| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 전남 | (주)비에스산업 | 238,186 | 148,355 | 112,195 |
| 102위 | 강원 | 현대아산(주) | 233,603 | 113,099 | 206,840 |
| 103위 | 전남 | 산이건설(주) | 231,997 | 89,065 | 211,753 |
| 104위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 231,551 | 181,608 | 173,442 |
| 105위 | 충남 | 활림건설(주) | 230,925 | 163,643 | 174,303 |
| 106위 | 광주 | (주)더와이 | 230,140 | 133,843 | 143,056 |
| 107위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 228,660 | 154,821 | 192,758 |
| 108위 | 전남 | 남양건설(주) | 226,180 | 109,223 | 180,439 |
| 109위 | 경북 | (주)흥화 | 224,764 | 194,748 | 153,408 |
| 110위 | 경기 | (주)이랜드건설 | 223,433 | 31,090 | 222,892 |
| 111위 | 충북 | (주)대원 | 221,626 | 122,174 | 191,345 |
| 112위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 220,036 | 46,535 | 211,547 |
| 113위 | 전북 | (주)신성건설 | 219,303 | 174,741 | 162,559 |
| 114위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 218,494 | 49,678 | 209,697 |
| 115위 | 경기 | (주)신영씨앤디 | 213,848 | 58,138 | 202,655 |
| 116위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 210,782 | 86,291 | 197,104 |
| 117위 | 서울 | 삼부토건(주) | 207,592 | 103,150 | 144,504 |
| 118위 | 전남 | 모아건설산업(주) | 205,111 | 86,026 | 181,108 |
| 119위 | 대전 | 파인건설(주) | 204,842 | 78,958 | 166,175 |
| 120위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 202,281 | 52,045 | 159,622 |
| 121위 | 서울 | 한화호텔앤드리조트(주) | 202,178 | 19,589 | 203,049 |
| 122위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 200,434 | 105,766 | 174,326 |
| 123위 | 광주 | (주)미래도건설 | 197,882 | 73,597 | 178,512 |
| 124위 | 경남 | (주)대아건설 | 195,924 | 120,435 | 138,911 |
| 125위 | 경기 | (주)녹십자이엠 | 194,425 | 43,311 | 192,633 |
| 126위 | 광주 | (주)리채 | 186,573 | 112,427 | 157,828 |
| 127위 | 전남 | 남화토건(주) | 185,123 | 74,468 | 128,118 |
| 128위 | 울산 | (주)큐브종합건설 | 183,083 | 108,943 | 158,617 |
| 129위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 183,053 | 107,640 | 151,716 |
| 130위 | 충남 | (주)동일토건 | 182,471 | 48,763 | 173,265 |
| 131위 | 서울 | (주)부영주택 | 180,142 | 62,752 | 168,931 |
| 132위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 179,759 | 110,534 | 150,345 |
| 133위 | 전남 | 호반블루에너지(주) | 179,597 | 6,628 | 179,597 |
| 134위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 176,905 | 95,088 | 128,196 |
| 135위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 176,357 | 55,901 | 135,812 |
| 136위 | 경남 | (주)대저건설 | 175,930 | 98,343 | 110,926 |
| 137위 | 전남 | 중흥건설(주) | 175,436 | 50,299 | 153,358 |
| 138위 | 충남 | 한성건설(주) | 173,935 | 113,949 | 146,317 |
| 139위 | 충남 | 동성건설(주) | 172,329 | 115,009 | 145,847 |
| 140위 | 서울 | 대방산업개발(주) | 167,061 | 49,217 | 161,486 |
| 141위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 165,839 | 118,612 | 114,721 |
| 142위 | 광주 | (주)서진건설 | 165,367 | 7,256 | 164,848 |
| 143위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 163,919 | 63,851 | 149,513 |
| 144위 | 충북 | 인종합건설(주) | 159,436 | 19,589 | 158,677 |
| 145위 | 경기 | 태평양이앤씨(주) | 157,694 | 130,016 | 107,898 |
| 146위 | 부산 | (주)동일스위트 | 157,314 | 12,031 | 156,739 |
| 147위 | 인천 | (주)디에이건설 | 157,212 | 73,741 | 136,781 |
| 148위 | 서울 | 대라수건설(주) | 156,936 | 60,185 | 143,025 |
| 149위 | 전북 | (주)금도건설 | 155,158 | 80,042 | 130,206 |
| 150위 | 경기 | (주)시티 | 154,764 | 88,392 | 83,240 |
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151위 | 충남 | 삼호개발(주) | 151,402 | 101,051 | 123,260 |
| 152위 | 서울 | (주)신안 | 144,363 | 9,492 | 144,363 |
| 153위 | 부산 | 흥우건설(주) | 143,505 | 121,051 | 84,886 |
| 154위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 143,355 | 14,402 | 141,920 |
| 155위 | 경북 | 에쓰와이이앤씨(주) | 143,105 | 27,330 | 137,292 |
| 156위 | 충북 | 대흥건설(주) | 141,713 | 49,842 | 102,398 |
| 157위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 140,962 | 18,265 | 140,028 |
| 158위 | 대구 | (주)우방 | 140,706 | 30,598 | 138,423 |
| 159위 | 경기 | 리뉴어스(주) | 140,517 | 140,517 | 133,418 |
| 160위 | 경북 | 케이비아이건설주식회사 | 140,033 | 99,672 | 112,451 |
| 161위 | 광주 | (주)유탑건설 | 138,491 | 6,946 | 135,695 |
| 162위 | 강원 | (주)효성 | 137,835 | 118,657 | 93,705 |
| 163위 | 경기 | 한림건설(주) | 136,046 | 63,904 | 81,865 |
| 164위 | 경기 | 아벤종합건설(주) | 135,618 | 20,409 | 135,541 |
| 165위 | 경북 | 운강건설(주) | 134,607 | 124,077 | 54,087 |
| 166위 | 서울 | 성보건설산업(주) | 134,393 | 79,400 | 105,811 |
| 167위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 134,285 | 46,154 | 125,504 |
| 168위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 132,721 | 55,793 | 117,575 |
| 169위 | 서울 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 132,095 | 45,947 | 132,095 |
| 170위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 131,878 | 38,262 | 119,375 |
| 171위 | 경북 | 동신건설(주) | 131,695 | 105,628 | 49,721 |
| 172위 | 경기 | 선원건설(주) | 131,677 | 21,469 | 118,461 |
| 173위 | 전남 | 상명홀딩스(주) | 131,371 | 101,852 | 63,771 |
| 174위 | 서울 | 장학건설(주) | 129,807 | 22,999 | 127,459 |
| 175위 | 경기 | 우경건설(주) | 129,798 | 119,686 | 53,742 |
| 176위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 129,417 | 96,527 | 76,036 |
| 177위 | 서울 | 신안건설산업(주) | 127,391 | 31,291 | 122,176 |
| 178위 | 서울 | 유호산업개발(주) | 127,053 | 82,232 | 98,607 |
| 179위 | 전남 | 해동건설(주) | 126,753 | 96,296 | 83,481 |
| 180위 | 부산 | (주)대성문 | 126,710 | 36,116 | 119,387 |
| 181위 | 서울 | 이화공영(주) | 124,483 | 39,966 | 113,977 |
| 182위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 124,018 | 112,366 | 60,663 |
| 183위 | 경기 | 한일이앤씨(주) | 123,895 | 47,402 | 94,818 |
| 184위 | 서울 | (주)대명이십일 | 122,574 | 40,888 | 115,343 |
| 185위 | 서울 | 강남건영(주) | 122,428 | 16,731 | 121,578 |
| 186위 | 경기 | 재성종합건설(주) | 121,464 | 77,455 | 98,723 |
| 187위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 119,376 | 73,701 | 87,853 |
| 188위 | 서울 | 한솔제지(주) | 116,352 | 102,485 | 79,278 |
| 189위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 116,280 | 8,679 | 116,230 |
| 190위 | 경기 | 은성건설(주) | 115,207 | 32,279 | 102,343 |
| 191위 | 인천 | 원광건설(주) | 114,624 | 83,582 | 85,354 |
| 192위 | 부산 | (주)삼미건설 | 112,947 | 73,640 | 93,578 |
| 193위 | 광주 | (주)중해마루힐 | 112,688 | 31,252 | 107,377 |
| 194위 | 전남 | 삼일건설(주) | 112,613 | 27,734 | 91,119 |
| 195위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 111,904 | 90,388 | 90,958 |
| 196위 | 경기 | (주)디어스이앤씨 | 111,199 | 53,119 | 91,899 |
| 197위 | 경남 | 백산종합건설(주) | 111,093 | 102,299 | 27,146 |
| 198위 | 인천 | 풍창건설(주) | 110,041 | 63,963 | 93,189 |
| 199위 | 서울 | (주)건영 | 109,108 | 38,235 | 89,498 |
| 200위 | 경기 | 동우건설(주) | 108,986 | 55,615 | 70,946 |
