2026년 건설사 시공순위 TOP 100

2026년 건설사 시공순위 TOP 100위

순위 지역 업체명 토ㆍ건 토목 건축
1위 서울 삼성물산주식회사 34,878,471 4,773,809 31,297,090
2위 서울 현대건설(주) 18,271,436 6,387,079 16,549,654
3위 서울 지에스건설(주) 11,066,800 4,206,536 9,512,593
4위 서울 현대엔지니어링(주) 11,005,274 3,031,698 10,110,372
5위 서울 (주)대우건설 9,924,861 3,543,366 7,698,371
6위 서울 디엘이앤씨(주) 9,035,162 3,475,790 8,160,012
7위 서울 롯데건설(주) 7,841,124 2,471,846 7,281,174
8위 경북 주식회사포스코이앤씨 7,585,093 2,946,047 6,257,979
9위 서울 에스케이에코플랜트(주) 7,005,861 3,216,560 5,900,913
10위 서울 아이파크현대산업개발(주) 5,644,824 1,308,452 5,306,015
11위 서울 (주)한화 4,071,077 1,630,954 3,517,943
12위 서울 (주)호반건설 3,402,938 313,789 3,218,278
13위 인천 디엘건설(주) 3,371,826 1,495,364 2,934,786
14위 대전 계룡건설산업(주) 3,106,406 1,665,254 2,679,039
15위 경남 두산에너빌리티(주) 2,955,084 1,479,293 1,642,195
16위 경기 (주)서희건설 2,804,272 405,378 2,518,636
17위 광주 제일건설(주) 2,769,562 480,092 2,671,093
18위 광주 우미건설(주) 2,691,203 492,692 2,349,823
19위 서울 쌍용건설(주) 2,670,441 1,620,786 2,156,643
20위 서울 효성중공업(주) 2,487,986 562,075 2,385,208
21위 서울 (주)케이씨씨건설 2,396,109 952,829 2,074,282
22위 경기 대방건설(주) 2,305,819 568,329 1,867,837
23위 경기 코오롱글로벌(주) 2,293,514 942,810 1,837,418
24위 경기 (주)태영건설 2,084,614 776,839 1,550,998
25위 서울 동부건설(주) 2,021,521 1,158,391 1,580,210
26위 서울 두산건설(주) 1,888,037 705,790 1,640,526
27위 전남 금호건설(주) 1,847,416 833,196 1,504,029
28위 서울 에이치엘디앤아이한라(주) 1,813,607 850,731 1,483,526
29위 경기 한신공영(주) 1,651,769 971,375 1,327,064
30위 경기 (주)호반산업 1,469,315 784,578 746,714
31위 부산 (주)에이치제이중공업 1,461,673 852,164 1,140,977
32위 인천 (주)비에스한양 1,434,760 967,601 1,142,664
33위 서울 (주)금강주택 1,391,394 217,134 1,225,619
34위 서울 신세계건설(주) 1,338,942 282,385 1,237,171
35위 서울 삼성이앤에이(주) 1,290,278 297,263 1,271,365
36위 서울 자이씨앤에이(주) 1,266,966 151,842 1,263,603
37위 부산 (주)동원개발 1,239,220 155,128 1,140,759
38위 서울 씨제이대한통운(주) 1,174,231 235,546 1,119,008
39위 서울 (주)반도건설 1,116,700 386,626 1,012,420
40위 광주 (주)대광건영 1,075,809 431,140 915,390
41위 광주 중흥토건(주) 985,868 282,393 855,548
42위 전남 (주)라인건설 926,019 131,480 849,209
43위 인천 진흥기업(주) 925,231 377,958 826,193
44위 서울 (주)성도이엔지 883,067 102,909 894,452
45위 서울 에스지씨이앤씨(주) 878,204 268,643 832,526
46위 경기 (주)동양건설산업 870,882 637,488 341,243
47위 경기 대보건설(주) 841,540 473,760 599,559
48위 대구 에이치에스화성(주) 832,535 222,146 771,409
49위 대구 (주)서한 798,519 244,247 745,832
50위 부산 엘티삼보(주) 788,596 672,413 434,881
순위 지역 업체명 토ㆍ건 토목 건축
51위 광주 (주)라인산업 782,667 186,146 617,997
52위 경기 극동건설(주) 760,795 537,001 588,027
53위 충남 경남기업(주) 755,784 377,291 529,463
54위 경기 남광토건(주) 735,988 575,050 409,329
55위 서울 동문건설(주) 625,617 176,398 590,836
56위 경기 일성건설(주) 613,080 278,214 484,816
57위 경기 (주)케이알산업 612,626 370,652 474,969
58위 경기 아이에스동서(주) 572,371 104,869 555,093
59위 경기 동원건설산업(주) 561,323 223,385 481,388
60위 서울 자이에스앤디(주) 561,247 76,473 561,247
61위 서울 양우건설(주) 560,360 186,116 436,670
62위 경기 신동아건설(주) 539,447 221,654 486,302
63위 강원 (주)대명건설 527,033 215,285 442,263
64위 서울 (주)시티건설 516,964 279,259 272,029
65위 부산 (주)동아지질 506,992 487,250 109,904
66위 광주 (주)모아주택산업 488,406 232,981 424,497
67위 대구 (주)태왕이앤씨 484,259 197,157 438,364
68위 경기 일신건영(주) 436,235 31,563 430,155
69위 서울 (주)대림 419,598 17,026 419,598
70위 강원 요진건설산업(주) 408,185 142,323 380,623
71위 서울 금광기업(주) 377,902 317,581 218,767
72위 경북 영진종합건설(주) 371,180 273,262 276,343
73위 세종 (주)금성백조건설 364,915 114,807 270,471
74위 서울 에스케이에코엔지니어링(주) 334,497 17,326 327,272
75위 서울 에이스건설(주) 333,140 146,387 304,841
76위 서울 삼환기업(주) 332,634 263,204 206,169
77위 경기 우암건설(주) 329,656 148,557 293,719
78위 서울 강산건설(주) 327,298 198,948 281,881
79위 경기 씨에이이앤씨(주) 326,936 162,899 288,818
80위 경기 (주)우미개발 323,077 48,307 282,182
81위 대전 (주)금성백조주택 316,668 52,377 305,902
82위 충북 (주)원건설 314,789 212,510 142,846
83위 서울 (주)서해종합건설 311,532 73,196 298,938
84위 서울 (주)이안알앤씨 310,070 31,814 310,064
85위 부산 경동건설(주) 308,808 71,091 296,120
86위 서울 주식회사보미건설 306,036 50,123 306,036
87위 경기 신원종합개발(주) 302,292 171,311 260,673
88위 대구 (주)화성개발 295,616 92,094 272,976
89위 전남 위본건설(주) 295,098 275,971 109,792
90위 광주 보광종합건설(주) 279,013 85,030 210,231
91위 경기 (주)한양건설 276,314 194,616 222,673
92위 광주 (주)모아종합건설 275,524 81,480 205,413
93위 경기 대상건설(주) 272,450 176,077 230,264
94위 서울 이수건설(주) 271,763 92,212 250,786
95위 부산 에스엠상선(주) 271,106 37,857 244,255
96위 경기 (주)까뮤이앤씨 266,269 187,824 213,172
97위 서울 (주)농협네트웍스 254,564 52,071 255,982
98위 서울 동아건설산업(주) 254,140 169,994 211,650
99위 서울 (주)동양 253,898 67,648 242,509
100위 서울 풍림산업(주) 242,527 198,356 189,793

2026년 시공 순위 전체 보기

다음 이전