| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201위 | 경기 | 한일건설(주) | 108,877 | 39,931 | 78,477 |
| 202위 | 전북 | 케이제이이앤씨(주) | 108,778 | 43,647 | 88,522 |
| 203위 | 서울 | (주)후지타 | 108,588 | 8,773 | 108,588 |
| 204위 | 경북 | 국기건설(주) | 107,509 | 80,529 | 79,883 |
| 205위 | 경기 | (주)미래도시건설 | 107,265 | 73,786 | 79,646 |
| 206위 | 전북 | (주)개성토건 | 107,161 | 77,072 | 42,729 |
| 207위 | 경남 | 한화오션(주) | 106,710 | 105,809 | 97,691 |
| 208위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 106,243 | 35,572 | 95,411 |
| 209위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 105,755 | 87,443 | 73,725 |
| 210위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 104,985 | 98,091 | 46,223 |
| 211위 | 경남 | 덕진토건(주) | 104,970 | 54,431 | 78,853 |
| 212위 | 경기 | 범일건설(주) | 104,833 | 28,755 | 102,658 |
| 213위 | 서울 | (주)상지건설 | 104,826 | 7,636 | 103,340 |
| 214위 | 경기 | 이에스아이(주) | 104,764 | 64,604 | 80,651 |
| 215위 | 울산 | 부명엔프로엔지니어링(주) | 103,933 | 55,159 | 90,660 |
| 216위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 103,745 | 55,963 | 91,521 |
| 217위 | 전남 | 진남토건(주) | 102,777 | 74,602 | 83,126 |
| 218위 | 강원 | 에스지건설(주) | 102,547 | 59,548 | 72,489 |
| 219위 | 부산 | 지원건설(주) | 101,438 | 52,593 | 83,637 |
| 220위 | 충북 | 지평토건(주) | 101,221 | 88,494 | 59,486 |
| 221위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 100,867 | 23,153 | 81,960 |
| 222위 | 충북 | (주)대우에스티 | 100,632 | 52,780 | 100,632 |
| 223위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 100,383 | 16,993 | 90,800 |
| 224위 | 전남 | 동광건설(주) | 100,186 | 69,105 | 46,205 |
| 225위 | 서울 | 율림건설(주) | 100,157 | 13,359 | 93,768 |
| 226위 | 서울 | 희상건설(주) | 99,657 | 28,851 | 94,326 |
| 227위 | 전남 | 남도건설(주) | 98,639 | 81,351 | 41,888 |
| 228위 | 충북 | 대화건설(주) | 98,444 | 70,843 | 74,919 |
| 229위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 98,092 | 45,927 | 58,470 |
| 230위 | 경기 | 유선종합건설(주) | 97,918 | 24,184 | 94,615 |
| 231위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 97,294 | 61,677 | 75,320 |
| 232위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 96,393 | 54,795 | 68,582 |
| 233위 | 경기 | 샘코씨앤디(주) | 95,275 | 18,625 | 94,775 |
| 234위 | 인천 | (주)두손건설 | 95,012 | 23,012 | 90,243 |
| 235위 | 서울 | 키움건설(주) | 94,899 | 22,084 | 91,993 |
| 236위 | 울산 | (주)씨에이건설그룹 | 94,874 | 45,813 | 84,962 |
| 237위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 94,853 | 35,180 | 73,269 |
| 238위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 93,833 | 93,754 | 17,424 |
| 239위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 92,823 | 69,969 | 30,622 |
| 240위 | 전북 | (주)한백종합건설 | 92,008 | 58,187 | 66,481 |
| 241위 | 울산 | 금양그린파워(주) | 91,847 | 51,251 | 57,216 |
| 242위 | 대전 | (주)태한건설 | 91,312 | 20,195 | 87,883 |
| 243위 | 대구 | (주)신흥건설 | 91,044 | 90,488 | 15,056 |
| 244위 | 경기 | 씨앤씨종합건설(주) | 90,627 | 62,798 | 57,286 |
| 245위 | 경남 | (주)한반도건설 | 90,552 | 76,477 | 67,205 |
| 246위 | 경기 | 일신건설(주) | 90,287 | 62,452 | 70,513 |
| 247위 | 경남 | 정인건설(주) | 90,052 | 68,911 | 71,786 |
| 248위 | 경북 | (주)홍성건설 | 89,691 | 27,867 | 75,669 |
| 249위 | 경남 | 정우개발(주) | 89,283 | 76,971 | 61,179 |
| 250위 | 경기 | 에스엠스틸(주) | 88,896 | 21,614 | 85,279 |
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 251위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 88,270 | 26,006 | 71,745 |
| 252위 | 경남 | 흥한주택종합건설(주) | 87,869 | 39,725 | 79,496 |
| 253위 | 전북 | (유)원탑종합건설 | 87,227 | 42,039 | 78,879 |
| 254위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 87,088 | 81,928 | 31,133 |
| 255위 | 경북 | 지오종합건설(주) | 86,638 | 52,752 | 65,256 |
| 256위 | 서울 | 홍문종합건설(주) | 86,621 | 69,140 | 61,058 |
| 257위 | 인천 | (주)영동건설 | 86,284 | 20,179 | 70,858 |
| 258위 | 전남 | 승원종합건설(주) | 86,146 | 42,461 | 75,494 |
| 259위 | 전북 | (주)디앤시건설 | 85,503 | 47,477 | 66,304 |
| 260위 | 대전 | 다우건설(주) | 85,468 | 52,731 | 73,897 |
| 261위 | 서울 | 에스케이티엔에스(주) | 85,115 | 16,231 | 85,115 |
| 262위 | 전남 | 다스코(주) | 84,663 | 84,273 | 37,739 |
| 263위 | 전남 | 국토건설(주) | 84,490 | 35,836 | 74,513 |
| 264위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 84,307 | 77,301 | 31,984 |
| 265위 | 서울 | 하우텍씨엔알건설(주) | 83,338 | 21,872 | 74,249 |
| 266위 | 대전 | 크로스건설(주) | 83,280 | 27,126 | 71,081 |
| 267위 | 충북 | 현대엘리베이터(주) | 83,078 | 82,203 | 81,828 |
| 268위 | 경북 | 주식회사삼도 | 82,819 | 12,221 | 76,042 |
| 269위 | 강원 | (주)우일 | 81,224 | 48,114 | 44,059 |
| 270위 | 경기 | 대신건설(주) | 81,177 | 16,597 | 80,875 |
| 271위 | 전남 | (주)성암토건 | 81,170 | 26,742 | 75,211 |
| 272위 | 전남 | 남해종합개발(주) | 81,119 | 59,807 | 67,112 |
| 273위 | 울산 | (주)나노종합건설 | 80,975 | 34,283 | 73,410 |
| 274위 | 경기 | 래미안건설(주) | 80,811 | 29,899 | 74,362 |
| 275위 | 대전 | (주)장원토건 | 80,768 | 62,233 | 60,140 |
| 276위 | 경기 | (주)사닥다리종합건설 | 80,393 | 10,741 | 80,137 |
| 277위 | 전북 | 우진건설(주) | 79,565 | 74,726 | 29,423 |
| 278위 | 부산 | (주)영동 | 79,424 | 35,449 | 71,208 |
| 279위 | 광주 | (주)서영건설플러스 | 79,176 | 6,491 | 79,176 |
| 280위 | 경기 | 태인종합건설(주) | 79,168 | 70,377 | 43,158 |
| 281위 | 서울 | 초성종합건설(주) | 78,900 | 74,472 | 22,969 |
| 282위 | 경남 | 관보토건(주) | 78,677 | 59,837 | 41,712 |
| 283위 | 경남 | 광득건설(주) | 78,658 | 36,653 | 65,365 |
| 284위 | 부산 | 예서건설(주) | 78,501 | 53,726 | 50,503 |
| 285위 | 강원 | (주)대건 | 78,384 | 28,744 | 73,352 |
| 286위 | 서울 | 엘림종합건설(주) | 78,156 | 34,133 | 69,097 |
| 287위 | 경기 | (주)풍산건설 | 77,903 | 40,535 | 44,650 |
| 288위 | 부산 | (주)협성건설 | 77,782 | 27,040 | 54,392 |
| 289위 | 대구 | (주)동화건설 | 77,770 | 23,656 | 69,332 |
| 290위 | 전남 | 죽암건설(주) | 77,340 | 68,463 | 43,967 |
| 290위 | 부산 | (주)반도종합건설 | 77,340 | 5,379 | 77,340 |
| 292위 | 경기 | (주)한얼이엔씨 | 77,195 | 7,952 | 77,195 |
| 293위 | 경기 | (주)케이에스씨건설 | 76,334 | 66,349 | 51,248 |
| 294위 | 경기 | 승전종합건설(주) | 76,040 | 37,845 | 64,775 |
| 295위 | 대전 | (주)한국가스기술공사 | 75,925 | 56,127 | 75,925 |
| 296위 | 경기 | (주)오렌지엔지니어링 | 75,906 | 28,927 | 55,641 |
| 297위 | 광주 | 로제비앙건설(주) | 75,681 | 39,554 | 51,758 |
| 298위 | 서울 | 디더블유대원(주) | 74,799 | 34,638 | 50,149 |
| 299위 | 전남 | (주)문장건설 | 74,752 | 29,481 | 68,545 |
| 300위 | 부산 | (주)우성종합건설 | 74,627 | 9,314 | 74,627 |
