2025년 건설사 시공순위 501-600위
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501위 | 부산 | (주)반도종합건설 | 46,344 | 5,666 | 45,402 |
| 502위 | 대구 | (주)예진이엔씨 | 46,331 | 32,769 | 25,796 |
| 503위 | 부산 | (주)가화건설 | 46,312 | 16,248 | 44,732 |
| 504위 | 경기 | (주)삼우아이엠씨 | 46,100 | 27,724 | 33,076 |
| 505위 | 경남 | 용원건설(주) | 46,065 | 35,656 | 33,752 |
| 506위 | 경남 | (주)동현건설 | 45,939 | 20,189 | 37,542 |
| 507위 | 충북 | (주)안도종합건설 | 45,825 | 35,168 | 37,547 |
| 508위 | 경남 | 화성종합건설(주) | 45,762 | 31,424 | 38,612 |
| 509위 | 충남 | (주)태성공영 | 45,748 | 34,043 | 35,828 |
| 510위 | 서울 | (주)상지건설 | 45,580 | 8,228 | 45,060 |
| 511위 | 충남 | 다우종합건설(주) | 45,570 | 45,069 | 10,137 |
| 512위 | 대전 | 금성건설(주) | 45,569 | 31,760 | 38,858 |
| 513위 | 전남 | 한울건설(주) | 45,559 | 44,402 | 19,329 |
| 514위 | 충북 | 신우종합건설(주) | 45,550 | 12,992 | 44,197 |
| 515위 | 전남 | 성우종합건설(주) | 45,480 | 31,607 | 38,840 |
| 516위 | 서울 | (주)엘아이지시스템 | 45,404 | 15,191 | 43,721 |
| 517위 | 경북 | 정안건설(주) | 45,361 | 28,245 | 25,785 |
| 518위 | 경기 | 기린종합건설(주) | 45,280 | 16,785 | 39,746 |
| 519위 | 서울 | 청광건설(주) | 45,234 | 26,389 | 38,298 |
| 520위 | 전북 | 소리종합건설(주) | 45,144 | 28,130 | 32,792 |
| 521위 | 경북 | 화남건설(주) | 45,118 | 39,418 | 31,434 |
| 522위 | 경북 | 덕포건설(주) | 44,954 | 28,627 | 40,076 |
| 523위 | 울산 | (주)경동이앤에스 | 44,880 | 36,902 | 25,084 |
| 524위 | 경기 | (주)엠와이건설 | 44,860 | 16,968 | 41,741 |
| 525위 | 울산 | 성안건설(주) | 44,689 | 22,370 | 41,025 |
| 526위 | 경기 | 환경에너지솔루션(주) | 44,509 | 32,087 | 43,285 |
| 527위 | 경북 | 보구건설(주) | 44,419 | 29,763 | 39,620 |
| 528위 | 경기 | 동일건설(주) | 44,197 | 25,306 | 35,775 |
| 529위 | 경기 | (주)장안 | 43,998 | 42,294 | 20,324 |
| 530위 | 경기 | (주)테크로스워터앤에너지 | 43,922 | 43,285 | 34,288 |
| 531위 | 서울 | (주)두양종합건설 | 43,712 | 31,904 | 18,458 |
| 532위 | 경기 | (주)양지건설 | 43,711 | 13,031 | 42,199 |
| 533위 | 강원 | 대국종합건설(주) | 43,681 | 32,015 | 31,424 |
| 534위 | 광주 | (주)홍진건설 | 43,511 | 29,830 | 31,861 |
| 535위 | 충북 | (주)신라종합건설 | 43,425 | 31,329 | 16,967 |
| 536위 | 경기 | 경안종합건설(주) | 42,907 | 32,347 | 36,023 |
| 537위 | 서울 | 광혁건설(주) | 42,901 | 32,941 | 42,082 |
| 538위 | 전북 | (주)발해 | 42,724 | 28,020 | 34,334 |
| 539위 | 부산 | 동성산업(주) | 42,569 | 38,468 | 22,001 |
| 540위 | 경기 | 토브디엔씨(주) | 42,558 | 27,495 | 28,102 |
| 541위 | 서울 | 이평종합건설(주) | 42,500 | 20,711 | 37,322 |
| 542위 | 인천 | (주)이도 | 42,496 | 24,275 | 40,713 |
| 543위 | 경기 | 대성건설(주) | 42,474 | 23,883 | 38,635 |
| 544위 | 경기 | 와이엠종합건설(주) | 42,457 | 30,887 | 33,075 |
| 545위 | 경기 | (주)가야건설 | 42,455 | 36,796 | 24,398 |
| 546위 | 대전 | (주)에코이앤씨 | 42,114 | 38,332 | 17,437 |
| 547위 | 경기 | 두한종합건설(주) | 42,071 | 39,321 | 10,141 |
| 548위 | 경기 | 가산건설(주) | 41,913 | 39,616 | 21,026 |
| 549위 | 충북 | 인성종합건설(주) | 41,713 | 36,533 | 27,587 |
| 550위 | 경남 | (주)지앤에이디자인종합건설 | 41,647 | 16,201 | 39,675 |
| 551위 | 경기 | 국제건설(주) | 41,560 | 25,732 | 34,014 |
| 552위 | 전북 | (주)부강건설 | 41,559 | 31,279 | 32,479 |
| 553위 | 충남 | (주)건우 | 41,463 | 15,363 | 38,484 |
| 554위 | 경기 | (주)서한디앤씨 | 41,412 | 37,165 | 24,339 |
| 555위 | 전남 | 아주건설(주) | 41,400 | 24,092 | 38,029 |
| 556위 | 서울 | 대의건설(주) | 41,160 | 36,831 | 22,022 |
| 557위 | 충남 | 청인건설(주) | 41,064 | 34,863 | 30,224 |
| 558위 | 경남 | 디에스건설(주) | 40,741 | 24,367 | 33,550 |
| 559위 | 충남 | 서진산업(주) | 40,738 | 36,406 | 27,227 |
| 560위 | 전남 | 가산토건(주) | 40,443 | 38,639 | 9,848 |
| 561위 | 전남 | (주)우리종합건설 | 40,424 | 39,756 | 11,723 |
| 562위 | 제주 | 성지건설개발(주) | 40,300 | 18,789 | 36,496 |
| 563위 | 전남 | 미래건설(주) | 40,032 | 26,007 | 35,273 |
| 564위 | 서울 | 리바이브개발(주) | 39,868 | 4,776 | 39,868 |
| 565위 | 충남 | 흥진건설(주) | 39,708 | 32,480 | 32,803 |
| 566위 | 충북 | 공영토건(합) | 39,707 | 31,048 | 30,009 |
| 567위 | 충남 | 현대스틸산업(주) | 39,607 | 38,732 | 38,357 |
| 568위 | 충북 | (주)한양종합건설 | 39,606 | 31,581 | 25,450 |
| 569위 | 강원 | 신평건설(주) | 39,578 | 19,351 | 36,017 |
| 570위 | 경북 | (주)진영종합건설 | 39,557 | 36,283 | 21,929 |
| 571위 | 충남 | (주)신동양건설 | 39,546 | 30,250 | 28,411 |
| 572위 | 전북 | (유)동경건설 | 39,457 | 26,173 | 34,681 |
| 573위 | 충북 | 선민건설(주) | 39,002 | 25,345 | 33,247 |
| 574위 | 경북 | 미르종합건설(주) | 38,939 | 28,370 | 33,184 |
| 575위 | 대전 | 구보종합건설(주) | 38,846 | 23,655 | 28,102 |
| 576위 | 전남 | (주)한주토건 | 38,772 | 30,967 | 27,454 |
| 577위 | 제주 | 청솔종합건설(주) | 38,702 | 27,381 | 31,735 |
| 578위 | 경기 | 명현건설(주) | 38,693 | 38,461 | 7,178 |
| 579위 | 전남 | (주)태정종합건설 | 38,600 | 30,771 | 29,224 |
| 580위 | 충북 | (주)덕일 | 38,560 | 31,685 | 27,413 |
| 581위 | 전남 | 백산건설(주) | 38,454 | 26,960 | 21,980 |
| 582위 | 전북 | (주)지아이 | 38,372 | 32,977 | 29,061 |
| 583위 | 충남 | (주)용천종합건설 | 38,353 | 17,008 | 35,638 |
| 584위 | 충남 | 일산종합건설(주) | 38,284 | 33,773 | 24,708 |
| 585위 | 전북 | (주)성전건설 | 38,197 | 16,531 | 26,885 |
| 586위 | 경기 | 인본산업(주) | 38,195 | 23,293 | 34,339 |
| 587위 | 경남 | 현대로템(주) | 38,140 | 38,140 | 24,454 |
| 588위 | 경북 | 덕재건설(주) | 38,116 | 31,522 | 28,717 |
| 589위 | 서울 | 에스테크건설(주) | 38,029 | 22,578 | 29,202 |
| 590위 | 세종 | (주)코리아에이아이종합건설 | 37,996 | 25,459 | 32,068 |
| 591위 | 전북 | 삼흥종합건설(주) | 37,970 | 36,550 | 13,783 |
| 592위 | 경북 | 태인건설산업(주) | 37,945 | 31,152 | 31,103 |
| 593위 | 강원 | (주)동서 | 37,914 | 27,881 | 27,622 |
| 594위 | 전북 | 영록건설(주) | 37,900 | 24,075 | 31,314 |
| 595위 | 경북 | (주)명덕건설 | 37,817 | 27,476 | 31,254 |
| 596위 | 광주 | 건해건설(주) | 37,712 | 21,329 | 24,165 |
| 597위 | 대구 | (주)동서개발 | 37,579 | 8,644 | 35,890 |
| 598위 | 세종 | 금송산업개발(주) | 37,515 | 22,704 | 26,746 |
| 599위 | 충북 | 배경산업개발(주) | 37,456 | 20,206 | 32,957 |
| 600위 | 경남 | 대경건설(주) | 37,452 | 21,082 | 27,208 |
