2025년 건설사 시공순위 401위-500위
출처 : 대한건설협회
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401위 | 전남 | (주)대도엔지니어링 | 58,552 | 43,048 | 43,453 |
| 402위 | 광주 | 남광건설(주) | 58,412 | 13,730 | 48,807 |
| 403위 | 서울 | 디와이피엔에프(주) | 58,339 | 17,837 | 58,339 |
| 404위 | 서울 | 홍문종합건설(주) | 58,045 | 49,797 | 43,541 |
| 405위 | 충북 | 현대엘리베이터(주) | 57,864 | 56,989 | 56,614 |
| 406위 | 충남 | 태산종합건설(주) | 57,861 | 11,736 | 54,296 |
| 407위 | 경기 | (주)신세계토건 | 57,356 | 16,459 | 56,256 |
| 408위 | 충북 | (주)두진건설 | 57,273 | 20,524 | 48,108 |
| 409위 | 경북 | 대영에코건설주식회사 | 57,166 | 39,689 | 50,034 |
| 410위 | 서울 | 삼양건설산업(주) | 57,110 | 7,060 | 52,384 |
| 411위 | 경북 | 영동종합이엔시(주) | 56,883 | 32,496 | 45,498 |
| 412위 | 세종 | 쎈종합건설(주) | 56,829 | 32,322 | 50,803 |
| 413위 | 경기 | (주)태길종합건설 | 56,804 | 21,511 | 46,465 |
| 414위 | 서울 | (주)마노건설 | 56,756 | 25,182 | 51,320 |
| 415위 | 경북 | 명가종합건설(주) | 56,376 | 42,288 | 46,770 |
| 416위 | 인천 | (주)유승건설 | 56,283 | 24,508 | 51,085 |
| 417위 | 충북 | 대건산업건설(주) | 55,937 | 36,755 | 48,494 |
| 418위 | 전남 | (주)지에이건설 | 55,730 | 21,411 | 51,788 |
| 419위 | 충남 | 상도종합건설(주) | 55,676 | 34,862 | 45,688 |
| 420위 | 경기 | 청도건설(주) | 55,528 | 42,098 | 44,198 |
| 421위 | 경기 | 인본건설(주) | 55,424 | 52,196 | 24,884 |
| 422위 | 경남 | 대성산업개발(주) | 55,031 | 10,214 | 54,767 |
| 423위 | 대전 | 명두종합건설(주) | 54,971 | 10,570 | 54,485 |
| 424위 | 서울 | 신성종합건설(주) | 54,877 | 24,630 | 45,551 |
| 425위 | 경북 | (주)삼건사 | 54,867 | 54,137 | 21,928 |
| 426위 | 전북 | (유)하남종합건설 | 54,804 | 52,633 | 17,066 |
| 427위 | 충북 | 토우건설(주) | 54,795 | 44,906 | 17,050 |
| 428위 | 부산 | 성림종합건설(주) | 54,672 | 41,589 | 33,992 |
| 429위 | 경남 | 라온산업개발(주) | 54,544 | 44,654 | 32,084 |
| 430위 | 전북 | (유)정문건설 | 54,542 | 52,385 | 21,056 |
| 431위 | 대구 | (주)삼진씨앤씨 | 54,469 | 42,744 | 38,170 |
| 432위 | 부산 | (주)거성종합건설건축사사무소 | 54,405 | 38,692 | 45,465 |
| 433위 | 전남 | 국제미소래(주) | 54,361 | 35,159 | 45,179 |
| 434위 | 경기 | (주)다움종합건설 | 54,272 | 34,425 | 42,091 |
| 435위 | 경기 | (주)에스비건설 | 54,166 | 53,958 | 10,143 |
| 436위 | 대구 | 보민종합건설(주) | 54,030 | 20,594 | 51,344 |
| 437위 | 제주 | 세기건설(주) | 53,855 | 48,684 | 16,015 |
| 438위 | 경기 | (주)세웅종합건설 | 53,701 | 24,857 | 49,204 |
| 439위 | 전북 | (주)엔알비 | 53,602 | 11,093 | 53,602 |
| 440위 | 광주 | (주)서영건설플러스 | 53,599 | 7,811 | 53,599 |
| 441위 | 울산 | 제이지에스건설(주) | 53,565 | 10,026 | 52,712 |
| 442위 | 서울 | (주)신보 | 53,536 | 39,516 | 50,393 |
| 443위 | 경기 | 풍림건설(주) | 53,366 | 12,550 | 48,013 |
| 444위 | 경북 | (주)경도 | 53,356 | 47,831 | 27,307 |
| 445위 | 경기 | 태조건설(주) | 52,868 | 8,170 | 48,058 |
| 446위 | 경기 | 명성종합건설(주) | 52,797 | 37,675 | 41,988 |
| 447위 | 서울 | 원하건설(주) | 52,683 | 49,804 | 28,303 |
| 448위 | 경북 | (주)성호건설 | 52,603 | 32,207 | 45,540 |
| 449위 | 경기 | 동호건설(주) | 52,555 | 31,076 | 44,703 |
| 450위 | 전북 | (주)제일건설 | 52,425 | 3,855 | 52,425 |
| 451위 | 충북 | (합)신양건설 | 52,326 | 51,255 | 24,000 |
| 452위 | 경북 | 신진종합건설(주) | 52,186 | 45,866 | 27,716 |
| 453위 | 서울 | 구산토건(주) | 51,951 | 37,039 | 45,161 |
| 454위 | 전남 | 탑솔라(주) | 51,732 | 40,897 | 17,611 |
| 455위 | 충북 | (주)한국종합건설 | 51,621 | 35,153 | 29,819 |
| 456위 | 전남 | 왕우건설(주) | 51,605 | 40,219 | 37,505 |
| 457위 | 경북 | (주)대도종합건설 | 51,484 | 31,474 | 43,044 |
| 458위 | 경북 | 에스씨종합건설(주) | 51,100 | 42,256 | 30,407 |
| 459위 | 울산 | (주)태성건설 | 50,860 | 42,105 | 36,263 |
| 460위 | 경기 | (주)한창종합건설 | 50,710 | 12,869 | 46,043 |
| 461위 | 경기 | 롯데테크(주) | 50,693 | 22,830 | 47,191 |
| 462위 | 경기 | 삼우종합건설(주) | 50,561 | 29,441 | 44,161 |
| 463위 | 서울 | 에이치엔이앤씨(주) | 50,520 | 2 | 50,520 |
| 464위 | 서울 | 원전종합건설(주) | 50,396 | 24,961 | 46,108 |
| 465위 | 서울 | 큰빛종합건설(주) | 50,264 | 38,822 | 32,916 |
| 466위 | 경남 | (주)경동 | 50,257 | 36,148 | 20,866 |
| 467위 | 인천 | 중앙건설(주) | 50,058 | 35,322 | 40,073 |
| 468위 | 경북 | (주)한솔종합건설 | 49,928 | 36,636 | 39,835 |
| 469위 | 경기 | 거송종합건설(주) | 49,923 | 35,967 | 33,302 |
| 470위 | 부산 | (주)동일 | 49,874 | 16,705 | 42,975 |
| 471위 | 경기 | 엠에이치건설(주) | 49,824 | 18,907 | 43,319 |
| 472위 | 경기 | 현진에버빌(주) | 49,800 | 34,157 | 21,484 |
| 473위 | 전북 | 상현종합건설(주) | 49,621 | 17,988 | 46,871 |
| 474위 | 경기 | (주)일주종합건설 | 49,617 | 47,196 | 17,901 |
| 475위 | 울산 | (주)태현건설 | 49,610 | 26,281 | 38,805 |
| 476위 | 경남 | 에스에이치씨앤디(주) | 49,590 | 44,201 | 25,144 |
| 477위 | 전북 | (유)플러스건설 | 49,480 | 16,086 | 47,838 |
| 478위 | 충북 | 지평건설(주) | 49,369 | 12,998 | 47,483 |
| 479위 | 경기 | (주)그리마건설 | 49,349 | 28,621 | 38,518 |
| 480위 | 충북 | (주)대흥토건 | 49,241 | 44,877 | 39,308 |
| 481위 | 경북 | 한동산업(주) | 49,007 | 24,457 | 44,471 |
| 482위 | 경기 | (주)플러스종합건설 | 48,942 | 14,947 | 46,890 |
| 483위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 48,897 | 10,421 | 47,511 |
| 484위 | 충남 | 송산종합건설(주) | 48,726 | 40,029 | 33,915 |
| 485위 | 전북 | (주)금강건설 | 48,659 | 42,174 | 32,258 |
| 486위 | 서울 | 휴림건설(주) | 48,186 | 21,225 | 45,890 |
| 487위 | 경북 | (주)대승엔지니어링 | 48,180 | 6,243 | 46,698 |
| 488위 | 전남 | 대명종합건설(주) | 48,065 | 30,450 | 34,313 |
| 489위 | 경북 | 대림개발(주) | 48,020 | 7,868 | 47,298 |
| 490위 | 경남 | 흥한주택종합건설(주) | 47,901 | 23,587 | 40,417 |
| 491위 | 경기 | (주)와이엠건영 | 47,813 | 30,569 | 25,943 |
| 492위 | 강원 | 한덕철광산업(주) | 47,618 | 37,034 | 37,820 |
| 493위 | 대구 | (주)동진종합건설 | 47,423 | 11,303 | 46,722 |
| 494위 | 경기 | 아세아종합건설 | 47,416 | 23,705 | 39,044 |
| 495위 | 전남 | 학림건설(주) | 47,314 | 45,295 | 21,220 |
| 496위 | 서울 | 홍용종합건설(주) | 47,150 | 38,146 | 31,348 |
| 497위 | 경기 | (주)씨지주택 | 47,047 | 45,259 | 12,667 |
| 498위 | 대구 | (주)오페라건설 | 46,398 | 16,730 | 33,485 |
| 499위 | 부산 | (주)동부토건 | 46,397 | 21,384 | 35,563 |
| 500위 | 인천 | (주)선두종합건설 | 46,392 | 33,657 | 31,946 |
