2025년 건설사 시공순위 301위-400위
출처 : 건설협회
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301위 | 경기 | 태인종합건설(주) | 77,289 | 68,334 | 45,108 |
| 302위 | 경남 | 정인건설(주) | 77,177 | 57,139 | 65,104 |
| 303위 | 경남 | 한화오션(주) | 77,006 | 75,922 | 66,012 |
| 304위 | 전남 | 국토건설(주) | 77,005 | 41,770 | 62,308 |
| 305위 | 경북 | 주식회사삼구 | 76,485 | 57,088 | 54,657 |
| 306위 | 경기 | (주)미래도시건설 | 75,902 | 57,966 | 54,636 |
| 307위 | 대구 | (주)신흥건설 | 75,891 | 75,891 | 11,886 |
| 308위 | 경기 | 벽산엔지니어링(주) | 75,851 | 2,970 | 74,210 |
| 309위 | 충북 | (주)대우에스티 | 75,528 | 53,331 | 75,528 |
| 310위 | 경기 | (주)케이에스씨건설 | 75,184 | 63,017 | 50,844 |
| 311위 | 충남 | 구일종합건설(주) | 75,075 | 52,352 | 63,573 |
| 312위 | 충남 | 서림종합건설(주) | 75,063 | 71,464 | 35,371 |
| 313위 | 부산 | 삼정건설(주) | 75,025 | 7,352 | 73,635 |
| 314위 | 울산 | 금양그린파워(주) | 74,801 | 54,187 | 42,453 |
| 315위 | 충북 | 디에스건설(주)(DSConstructionCo.,Ltd.) | 74,578 | 47,966 | 39,736 |
| 316위 | 경기 | (주)신삼호 | 73,784 | 71,336 | 8,326 |
| 317위 | 서울 | 백상건설(주) | 73,664 | 40,881 | 61,344 |
| 318위 | 서울 | (주)디비월드건설 | 73,576 | 10,981 | 73,113 |
| 319위 | 경기 | 은일종합건설(주) | 73,264 | 5,550 | 70,088 |
| 320위 | 경북 | (주)대송 | 73,172 | 41,019 | 62,518 |
| 321위 | 경기 | 금강산업(주) | 72,940 | 37,804 | 44,685 |
| 322위 | 경기 | (주)제이디씨에스 | 72,831 | 12,107 | 71,346 |
| 323위 | 경기 | 신동아종합건설(주) | 72,450 | 26,975 | 67,910 |
| 324위 | 서울 | (주)코렘시스 | 72,137 | 16,427 | 71,905 |
| 325위 | 인천 | (주)동화이앤씨 | 72,056 | 37,172 | 57,051 |
| 326위 | 경기 | 한라산업개발(주) | 72,031 | 69,300 | 25,732 |
| 327위 | 전북 | (유)원탑종합건설 | 71,929 | 49,791 | 51,303 |
| 328위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 71,891 | 53,124 | 50,547 |
| 329위 | 경북 | 우평건설주식회사 | 71,884 | 45,712 | 61,221 |
| 330위 | 경기 | (주)사닥다리종합건설 | 71,588 | 10,949 | 71,563 |
| 331위 | 부산 | (주)동신 | 71,527 | 16,551 | 71,045 |
| 332위 | 전북 | (주)한백종합건설 | 71,243 | 44,099 | 49,647 |
| 333위 | 서울 | 초성종합건설(주) | 71,214 | 66,932 | 22,797 |
| 334위 | 강원 | 에스원건설(주) | 71,200 | 24,983 | 57,035 |
| 335위 | 부산 | (주)우성종합건설 | 71,124 | 10,446 | 71,124 |
| 336위 | 경기 | 유선종합건설(주) | 71,027 | 14,302 | 70,002 |
| 337위 | 울산 | (주)나노종합건설 | 71,023 | 33,572 | 64,482 |
| 338위 | 울산 | (주)씨에이건설그룹 | 70,780 | 40,913 | 62,107 |
| 339위 | 전남 | 덕흥건설(주) | 70,234 | 65,654 | 28,328 |
| 340위 | 인천 | 케이디종합건설(주) | 69,555 | 39,354 | 58,535 |
| 341위 | 충북 | (합)삼우건설 | 68,451 | 53,827 | 23,421 |
| 342위 | 경기 | (주)삼현비앤이 | 68,449 | 59,469 | 49,263 |
| 343위 | 대전 | (주)장원토건 | 68,280 | 52,025 | 55,428 |
| 344위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 67,579 | 56,349 | 26,492 |
| 345위 | 전남 | 남해종합개발(주) | 67,547 | 40,108 | 58,097 |
| 346위 | 경기 | (주)광양종합건설 | 67,446 | 9,644 | 66,470 |
| 347위 | 충북 | (주)삼양건설 | 67,234 | 62,533 | 34,915 |
| 348위 | 경기 | 대신건설(주) | 67,113 | 17,606 | 66,457 |
| 349위 | 서울 | (주)후지타 | 66,603 | 7,919 | 66,603 |
| 350위 | 경남 | 서진산업(주) | 66,489 | 28,562 | 50,794 |
| 351위 | 전남 | 다인종합건설(주) | 65,951 | 32,384 | 60,490 |
| 352위 | 서울 | (주)서우건영 | 65,346 | 62,800 | 14,452 |
| 353위 | 충남 | (주)정보건설 | 65,210 | 17,338 | 61,843 |
| 354위 | 전남 | 죽암건설(주) | 64,956 | 57,659 | 44,899 |
| 355위 | 인천 | 현해건설(주) | 64,945 | 40,779 | 44,738 |
| 356위 | 인천 | 경우종합건설(주) | 64,569 | 38,791 | 55,789 |
| 357위 | 울산 | 세영종합건설(주) | 64,508 | 33,099 | 59,502 |
| 358위 | 광주 | 브이산업(주) | 64,448 | 21,952 | 57,571 |
| 359위 | 전북 | 우진건설(주) | 64,110 | 47,230 | 35,877 |
| 360위 | 서울 | 신해공영(주) | 64,106 | 17,956 | 53,035 |
| 361위 | 경기 | 에스케이임업(주) | 64,000 | 25,082 | 61,591 |
| 362위 | 경기 | (주)중앙종합건설 | 63,716 | 17,189 | 60,606 |
| 363위 | 부산 | (주)대성건설 | 63,693 | 56,023 | 40,488 |
| 364위 | 경기 | (주)개성건설 | 63,676 | 39,715 | 48,218 |
| 365위 | 경기 | 대보실업(주) | 63,490 | 30,869 | 51,235 |
| 366위 | 서울 | 우원개발(주) | 63,477 | 62,602 | 62,227 |
| 367위 | 전북 | 지에이이앤씨(주) | 63,322 | 62,989 | 10,898 |
| 368위 | 서울 | 삼정건설산업(주) | 62,902 | 13,716 | 62,636 |
| 369위 | 경기 | (주)우호건설 | 62,777 | 40,574 | 45,019 |
| 370위 | 경기 | 중일건설(주) | 62,741 | 41,898 | 52,867 |
| 371위 | 서울 | (주)제효 | 62,649 | 12,991 | 62,619 |
| 372위 | 전남 | 진응종합건설(주) | 62,560 | 57,477 | 32,372 |
| 373위 | 경기 | 승전종합건설(주) | 62,354 | 31,969 | 55,439 |
| 374위 | 충북 | 우일건설(주) | 62,325 | 48,606 | 53,289 |
| 375위 | 경북 | 선우종합건설(주) | 62,149 | 44,359 | 53,721 |
| 376위 | 전남 | (주)대유산업 | 62,077 | 33,065 | 55,802 |
| 377위 | 전남 | 신화종합건설(주) | 62,055 | 55,419 | 41,716 |
| 378위 | 전북 | 삼광건설(주) | 61,962 | 30,744 | 56,968 |
| 379위 | 강원 | 동일건설(주) | 61,871 | 12,586 | 60,656 |
| 380위 | 충남 | 대웅건설(주) | 61,659 | 47,686 | 48,814 |
| 381위 | 경기 | (주)창성종합건설 | 61,635 | 43,659 | 48,771 |
| 382위 | 경북 | 한국개발(주) | 61,626 | 49,482 | 31,879 |
| 383위 | 부산 | (주)영동 | 61,384 | 29,509 | 52,321 |
| 384위 | 울산 | 부강종합건설(주) | 61,296 | 15,899 | 52,324 |
| 385위 | 대구 | (주)현창건설 | 61,130 | 23,981 | 57,467 |
| 386위 | 충남 | 형진건설(주) | 61,104 | 50,420 | 48,035 |
| 387위 | 경기 | (주)벨이앤씨 | 60,532 | 12,553 | 57,119 |
| 388위 | 전북 | (주)개성토건 | 60,423 | 54,076 | 21,430 |
| 389위 | 경북 | 경일건설(주) | 60,307 | 30,194 | 48,298 |
| 390위 | 서울 | 동도건설(주) | 60,108 | 17,360 | 56,930 |
| 391위 | 경기 | (주)영신 | 59,975 | 30,660 | 51,374 |
| 392위 | 부산 | (주)대양산업건설 | 59,959 | 37,802 | 52,110 |
| 393위 | 광주 | (주)로제비앙건설 | 59,719 | 30,677 | 41,459 |
| 394위 | 제주 | (주)영도종합건설 | 59,600 | 23,892 | 54,905 |
| 395위 | 전남 | 다스코(주) | 59,560 | 59,096 | 38,409 |
| 396위 | 전남 | (주)유탑엔지니어링 | 59,496 | 44,925 | 56,561 |
| 397위 | 경북 | 동진건설(주) | 59,480 | 53,887 | 20,748 |
| 398위 | 울산 | (주)조은아이건설 | 59,095 | 31,994 | 53,876 |
| 399위 | 전북 | 제이씨엔(주) | 58,989 | 44,459 | 46,557 |
| 400위 | 경기 | (주)한울건설 | 58,922 | 24,539 | 55,825 |
