2025년 건설사 시공순위 201위-300위
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201위 | 경기 | 아벤종합건설(주) | 120,905 | 24,022 | 120,812 |
| 202위 | 서울 | 장학건설(주) | 120,110 | 24,693 | 116,928 |
| 203위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 118,747 | 108,468 | 53,980 |
| 204위 | 인천 | 풍창건설(주) | 118,268 | 59,577 | 102,603 |
| 205위 | 경기 | 재성종합건설(주) | 118,251 | 77,004 | 94,938 |
| 206위 | 서울 | (주)티시스 | 118,113 | 17,593 | 114,022 |
| 207위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 118,047 | 95,061 | 91,299 |
| 208위 | 서울 | 유호산업개발(주) | 116,824 | 79,655 | 92,491 |
| 209위 | 경기 | 한양이엔지(주) | 116,669 | 72,152 | 115,850 |
| 210위 | 부산 | (주)삼정기업 | 115,778 | 27,955 | 107,210 |
| 211위 | 서울 | 율림건설(주) | 114,891 | 11,571 | 111,041 |
| 212위 | 경기 | 우경건설(주) | 114,299 | 101,636 | 64,260 |
| 213위 | 전북 | 계성건설(주) | 114,056 | 27,874 | 94,314 |
| 214위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 113,872 | 54,512 | 96,916 |
| 215위 | 서울 | 한화호텔앤드리조트(주) | 111,740 | 16,240 | 111,740 |
| 216위 | 서울 | (주)대명이십일 | 111,508 | 54,963 | 100,796 |
| 217위 | 대전 | 크로스건설(주) | 111,297 | 52,604 | 97,068 |
| 218위 | 서울 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 111,084 | 41,266 | 111,084 |
| 219위 | 경기 | (주)디어스이앤씨 | 110,264 | 48,125 | 88,175 |
| 220위 | 경기 | 대창기업(주) | 109,594 | 26,126 | 92,456 |
| 221위 | 경남 | 광득건설(주) | 107,265 | 61,651 | 95,384 |
| 222위 | 서울 | 하우텍씨엔알건설(주) | 107,051 | 21,620 | 96,289 |
| 223위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 106,448 | 106,352 | 2,243 |
| 224위 | 서울 | (주)부영주택 | 106,400 | 56,226 | 101,357 |
| 225위 | 경북 | 국기건설(주) | 106,060 | 86,223 | 79,133 |
| 226위 | 서울 | 강남건영(주) | 105,900 | 16,708 | 104,773 |
| 227위 | 경기 | (주)풍산건설 | 105,188 | 59,501 | 62,649 |
| 228위 | 경기 | 샘코씨앤디(주) | 104,959 | 14,765 | 104,959 |
| 229위 | 대전 | (주)태한건설 | 104,928 | 21,595 | 101,562 |
| 230위 | 대전 | (주)부원건설 | 104,554 | 26,649 | 85,776 |
| 231위 | 부산 | 범양건영(주) | 104,487 | 46,111 | 81,670 |
| 232위 | 전남 | (주)영무토건 | 104,395 | 75,509 | 67,197 |
| 233위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 103,560 | 73,721 | 72,149 |
| 234위 | 인천 | 원광건설(주) | 103,344 | 74,478 | 73,174 |
| 235위 | 충북 | 지평토건(주) | 103,102 | 81,484 | 83,960 |
| 236위 | 서울 | (주)삼영기업 | 102,480 | 102,480 | 29,746 |
| 237위 | 전남 | (주)서진건설 | 101,365 | 9,508 | 98,643 |
| 238위 | 서울 | 에스엠하이플러스(주) | 100,369 | 8,399 | 96,123 |
| 239위 | 서울 | 희상건설(주) | 99,712 | 36,799 | 93,375 |
| 240위 | 전북 | (주)디앤시건설 | 99,320 | 55,178 | 77,695 |
| 241위 | 서울 | 대아이앤씨(주) | 99,184 | 98,309 | 97,934 |
| 242위 | 광주 | (주)중해마루힐 | 98,939 | 11,607 | 96,695 |
| 243위 | 경기 | 씨앤씨종합건설(주) | 98,580 | 66,242 | 54,448 |
| 244위 | 전북 | 삼일(주) | 98,072 | 17,098 | 96,530 |
| 245위 | 대전 | (주)한국가스기술공사 | 97,816 | 79,987 | 95,215 |
| 246위 | 전남 | 한국건설(주) | 97,719 | 46,473 | 70,814 |
| 247위 | 인천 | (주)두손건설 | 97,445 | 25,819 | 93,834 |
| 248위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 96,856 | 54,196 | 62,763 |
| 249위 | 전남 | 진남토건(주) | 96,555 | 74,390 | 76,839 |
| 250위 | 부산 | (주)삼미건설 | 96,406 | 62,957 | 80,230 |
| 251위 | 인천 | 태인이앤씨(주) | 96,171 | 11,790 | 96,171 |
| 252위 | 충남 | (주)에이치원건설 | 95,798 | 15,804 | 93,729 |
| 253위 | 경기 | (주)오렌지엔지니어링 | 95,746 | 34,693 | 71,276 |
| 254위 | 전남 | 남도건설(주) | 95,614 | 81,183 | 32,793 |
| 255위 | 경기 | 에스엠스틸(주) | 94,585 | 24,356 | 90,799 |
| 256위 | 부산 | (주)신화종합건설 | 94,218 | 33,827 | 85,304 |
| 257위 | 서울 | 에스케이티엔에스(주) | 93,332 | 21,595 | 93,332 |
| 258위 | 대구 | (주)우방 | 93,268 | 30,117 | 91,721 |
| 259위 | 전북 | (주)신일 | 92,390 | 21,018 | 78,850 |
| 260위 | 강원 | (주)우일 | 92,074 | 48,090 | 59,015 |
| 261위 | 경남 | 정우개발(주) | 91,525 | 78,150 | 64,087 |
| 262위 | 경기 | 래미안건설(주) | 91,468 | 41,579 | 82,153 |
| 263위 | 서울 | 한솔제지(주) | 90,744 | 61,565 | 82,805 |
| 264위 | 부산 | (주)온라이프건설 | 90,465 | 9,684 | 86,680 |
| 265위 | 서울 | 디더블유대원(주) | 90,127 | 40,596 | 74,752 |
| 266위 | 서울 | 키움건설(주) | 89,814 | 28,090 | 86,474 |
| 267위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 89,567 | 70,279 | 61,337 |
| 268위 | 충북 | 대화건설(주) | 89,368 | 70,517 | 70,685 |
| 269위 | 부산 | (주)일동 | 88,980 | 7,133 | 87,038 |
| 270위 | 대구 | (주)동화건설 | 88,664 | 19,965 | 83,149 |
| 271위 | 부산 | 지원건설(주) | 88,567 | 61,732 | 69,934 |
| 272위 | 강원 | (주)대건 | 88,437 | 30,516 | 72,735 |
| 273위 | 서울 | 창성건설(주) | 88,099 | 9,606 | 81,855 |
| 274위 | 전남 | 승원종합건설(주) | 88,052 | 46,478 | 76,657 |
| 275위 | 경기 | 은성산업(주) | 88,022 | 23,292 | 72,316 |
| 276위 | 경북 | (주)구국토건 | 87,652 | 19,090 | 85,883 |
| 277위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 87,607 | 42,112 | 77,959 |
| 278위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 87,392 | 48,245 | 78,681 |
| 279위 | 경북 | 네이처이앤티주식회사 | 86,369 | 64,673 | 69,126 |
| 280위 | 서울 | (주)한토건설 | 86,190 | 13,995 | 84,437 |
| 281위 | 경북 | 지오종합건설(주) | 86,103 | 53,748 | 66,026 |
| 282위 | 부산 | (주)신태양건설 | 85,423 | 11,384 | 82,160 |
| 283위 | 경남 | 관보토건(주) | 85,118 | 80,719 | 35,889 |
| 284위 | 전남 | (주)성암토건 | 85,018 | 39,898 | 76,298 |
| 285위 | 경기 | 범일건설(주) | 84,778 | 24,001 | 81,912 |
| 286위 | 부산 | 예서건설(주) | 83,471 | 58,622 | 64,240 |
| 287위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 83,183 | 17,689 | 70,284 |
| 288위 | 서울 | 삼표피앤씨(주) | 83,047 | 12,789 | 81,904 |
| 289위 | 서울 | 엘림종합건설(주) | 81,957 | 35,613 | 73,877 |
| 290위 | 경기 | 일신건설(주) | 81,373 | 58,696 | 62,791 |
| 291위 | 경남 | 백산종합건설(주) | 80,493 | 72,929 | 34,452 |
| 292위 | 경남 | (주)한반도건설 | 80,404 | 69,063 | 57,885 |
| 293위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 80,295 | 65,413 | 22,029 |
| 294위 | 경남 | 중앙건설(주) | 79,927 | 54,832 | 43,534 |
| 295위 | 경남 | (주)삼전건설 | 79,650 | 62,329 | 30,980 |
| 296위 | 대전 | 다우건설(주) | 79,443 | 38,295 | 66,034 |
| 297위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 79,159 | 73,504 | 34,806 |
| 298위 | 경기 | 경향건설(주) | 78,423 | 72,348 | 34,647 |
| 299위 | 대전 | 영인산업(주) | 78,104 | 77,152 | 44,304 |
| 300위 | 대전 | 인덕건설(주) | 77,982 | 28,199 | 73,784 |
