2025년 건설사 시공순위 101위-200위
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 광주 | (주)더와이 | 257,380 | 190,831 | 194,518 |
| 102위 | 광주 | (주)유탑건설 | 256,399 | 59,193 | 250,958 |
| 103위 | 광주 | (주)모아종합건설 | 255,244 | 128,613 | 224,007 |
| 104위 | 전북 | (주)신성건설 | 253,256 | 187,586 | 196,279 |
| 105위 | 충남 | 활림건설(주) | 248,181 | 175,363 | 187,952 |
| 106위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 245,938 | 21,084 | 243,871 |
| 107위 | 충북 | 대흥건설(주) | 243,939 | 80,885 | 196,894 |
| 108위 | 경기 | (주)이랜드건설 | 243,169 | 36,701 | 242,395 |
| 109위 | 전남 | 산이건설(주) | 241,728 | 113,233 | 219,368 |
| 110위 | 강원 | 현대아산(주) | 237,766 | 102,351 | 211,093 |
| 111위 | 전남 | 삼일건설(주) | 233,115 | 101,846 | 203,762 |
| 112위 | 경기 | 대상건설(주) | 231,637 | 89,679 | 201,304 |
| 113위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 225,557 | 74,745 | 209,859 |
| 114위 | 대전 | 파인건설(주) | 224,795 | 68,473 | 187,539 |
| 115위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 224,141 | 48,084 | 212,899 |
| 116위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 222,092 | 54,569 | 218,764 |
| 117위 | 서울 | (주)농협네트웍스 | 219,268 | 54,269 | 219,268 |
| 118위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 215,859 | 153,497 | 181,849 |
| 119위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 215,255 | 177,139 | 149,966 |
| 120위 | 부산 | 에스엠상선(주) | 214,469 | 33,017 | 194,504 |
| 121위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 213,061 | 43,766 | 205,756 |
| 122위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 206,424 | 32,382 | 187,319 |
| 123위 | 경기 | (주)우남건설 | 204,235 | 15,997 | 202,146 |
| 124위 | 충남 | 해유건설(주) | 203,742 | 87,097 | 180,856 |
| 125위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 203,653 | 96,557 | 188,776 |
| 126위 | 경기 | (주)까뮤이앤씨 | 203,068 | 106,343 | 157,692 |
| 127위 | 서울 | (주)동양 | 197,890 | 88,116 | 182,230 |
| 128위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 197,801 | 117,552 | 166,366 |
| 129위 | 경남 | (주)대저건설 | 197,596 | 97,575 | 138,695 |
| 130위 | 경기 | 태평양개발(주) | 196,997 | 123,184 | 123,889 |
| 131위 | 경남 | (주)대아건설 | 196,079 | 100,377 | 145,835 |
| 132위 | 전남 | 남화토건(주) | 195,581 | 65,915 | 149,647 |
| 133위 | 전남 | 남양건설(주) | 193,016 | 59,715 | 148,817 |
| 134위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 191,633 | 60,685 | 186,898 |
| 135위 | 경기 | (주)신영씨앤디 | 191,065 | 70,675 | 173,241 |
| 136위 | 경기 | (주)녹십자이엠 | 190,861 | 46,366 | 189,171 |
| 137위 | 광주 | 모아건설산업(주) | 189,677 | 48,074 | 179,093 |
| 138위 | 충남 | (주)동일토건 | 181,325 | 47,544 | 170,301 |
| 139위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 180,782 | 94,849 | 133,661 |
| 140위 | 전북 | (주)군장종합건설 | 178,225 | 114,336 | 153,601 |
| 141위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 177,643 | 10,130 | 176,878 |
| 142위 | 인천 | (주)디에이건설 | 177,110 | 69,322 | 162,489 |
| 143위 | 충남 | 한성건설(주) | 174,500 | 102,326 | 97,333 |
| 144위 | 부산 | 흥우건설(주) | 171,421 | 137,645 | 110,740 |
| 145위 | 부산 | (주)동일스위트 | 170,415 | 13,941 | 169,231 |
| 146위 | 경북 | 주식회사삼도 | 169,942 | 16,925 | 160,387 |
| 147위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 169,834 | 135,522 | 140,389 |
| 148위 | 경북 | 동신건설(주) | 169,620 | 123,871 | 61,910 |
| 149위 | 광주 | (주)리채 | 165,366 | 105,920 | 138,691 |
| 150위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 164,703 | 116,689 | 88,497 |
| 151위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 164,608 | 44,529 | 157,178 |
| 152위 | 경기 | 선원건설(주) | 163,530 | 21,327 | 150,502 |
| 153위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 162,939 | 51,262 | 128,183 |
| 154위 | 부산 | 경동건설(주) | 160,901 | 46,144 | 151,878 |
| 155위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 160,013 | 29,550 | 158,946 |
| 156위 | 충남 | 삼호개발(주) | 159,659 | 99,200 | 137,510 |
| 157위 | 서울 | 이화공영(주) | 159,285 | 49,790 | 149,853 |
| 158위 | 경북 | 운강건설(주) | 156,599 | 136,585 | 40,780 |
| 159위 | 경기 | 한림건설(주) | 155,792 | 70,868 | 98,454 |
| 160위 | 전남 | (주)문장건설 | 155,352 | 37,625 | 129,080 |
| 161위 | 강원 | 에스지건설(주) | 153,594 | 94,219 | 110,485 |
| 162위 | 서울 | (주)건영 | 150,726 | 66,225 | 131,015 |
| 163위 | 경기 | 우성건영(주) | 150,531 | 8,374 | 150,531 |
| 164위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 150,213 | 40,534 | 120,964 |
| 165위 | 충북 | 인종합건설(주) | 149,018 | 23,880 | 147,875 |
| 166위 | 강원 | (주)효성 | 148,811 | 131,963 | 88,311 |
| 167위 | 경북 | (주)홍성건설 | 148,756 | 70,287 | 132,869 |
| 168위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 146,059 | 66,362 | 125,202 |
| 169위 | 경기 | 리뉴어스(주) | 145,969 | 145,969 | 135,538 |
| 170위 | 부산 | (주)삼정이앤시 | 141,326 | 25,272 | 125,145 |
| 171위 | 인천 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 140,169 | 72,007 | 140,169 |
| 172위 | 경기 | 이에스아이(주) | 138,562 | 92,263 | 112,779 |
| 173위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 137,019 | 107,597 | 91,870 |
| 174위 | 경기 | 동우건설(주) | 135,567 | 89,875 | 88,209 |
| 175위 | 부산 | (주)대성문 | 135,116 | 46,837 | 124,965 |
| 176위 | 경북 | 에쓰와이이앤씨(주) | 135,107 | 17,953 | 132,254 |
| 177위 | 울산 | 부명엔프로엔지니어링(주) | 134,569 | 76,177 | 115,101 |
| 178위 | 충남 | 동성건설(주) | 134,145 | 93,961 | 112,295 |
| 179위 | 전남 | 동광건설(주) | 133,690 | 86,089 | 78,256 |
| 180위 | 전북 | (주)금도건설 | 133,395 | 73,437 | 112,294 |
| 181위 | 인천 | (주)영동건설 | 133,067 | 29,080 | 114,411 |
| 182위 | 경기 | 한일개발(주) | 131,550 | 64,780 | 101,405 |
| 183위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 131,459 | 36,685 | 109,280 |
| 184위 | 울산 | (주)큐브종합건설 | 130,868 | 60,254 | 120,930 |
| 185위 | 경기 | (주)현대리바트 | 129,772 | 16,259 | 128,388 |
| 186위 | 서울 | 대라수건설(주) | 129,042 | 63,487 | 114,578 |
| 187위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 128,728 | 43,001 | 122,342 |
| 188위 | 경북 | 삼구건설(주) | 126,977 | 31,058 | 107,619 |
| 189위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 126,726 | 113,648 | 69,434 |
| 190위 | 경기 | 은성건설(주) | 126,628 | 27,981 | 122,047 |
| 191위 | 전남 | 해동건설(주) | 126,109 | 102,834 | 87,962 |
| 192위 | 경남 | 덕진토건(주) | 125,636 | 59,757 | 101,479 |
| 193위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 125,443 | 79,270 | 98,308 |
| 194위 | 경기 | (주)시티 | 125,042 | 99,556 | 99,596 |
| 195위 | 서울 | (주)신안 | 124,943 | 10,174 | 124,943 |
| 196위 | 서울 | 성보건설산업(주) | 123,797 | 74,994 | 94,137 |
| 197위 | 경기 | 신한종합건설(주) | 122,915 | 58,409 | 93,474 |
| 198위 | 서울 | 신안건설산업(주) | 122,223 | 40,104 | 114,982 |
| 199위 | 경북 | 케이비아이건설주식회사 | 121,834 | 89,322 | 101,626 |
| 200위 | 전남 | 상명건설(주) | 121,170 | 85,796 | 55,194 |
