2025년 건설사 시공순위 TOP 100

2025년 건설사 시공순위 TOP 100

출처 : 대한건설협회



순위 지역 업체명 토ㆍ건 토목 건축
1위 서울 삼성물산주식회사 34,721,868 4,965,632 33,421,671
2위 서울 현대건설(주) 17,248,502 6,618,024 15,495,386
3위 서울 (주)대우건설 11,896,850 5,306,386 9,618,525
4위 서울 디엘이앤씨(주) 11,218,305 3,754,350 9,790,862
5위 서울 지에스건설(주) 10,945,423 4,307,315 9,743,452
6위 서울 현대엔지니어링(주) 10,141,697 3,050,131 9,556,948
7위 경북 주식회사포스코이앤씨 9,897,279 4,732,794 8,671,038
8위 서울 롯데건설(주) 7,402,052 2,494,436 6,905,791
9위 서울 에스케이에코플랜트(주) 6,849,340 3,475,883 5,543,535
10위 서울 에이치디씨현대산업개발(주) 5,873,754 1,392,749 5,514,340
11위 서울 (주)한화 4,972,024 1,867,158 4,389,792
12위 서울 (주)호반건설 3,920,890 341,359 3,733,406
13위 인천 디엘건설(주) 3,549,474 1,713,089 3,065,109
14위 경남 두산에너빌리티(주) 3,393,078 1,375,489 2,234,557
15위 대전 계룡건설산업(주) 2,975,337 1,555,824 2,529,233
16위 경기 (주)서희건설 2,877,370 423,618 2,818,557
17위 전남 제일건설(주) 2,694,778 587,688 2,575,462
18위 경기 코오롱글로벌(주) 2,494,373 1,041,152 2,076,010
19위 경기 (주)태영건설 2,329,575 806,059 1,836,313
20위 서울 (주)케이씨씨건설 2,317,398 892,240 2,051,985
21위 광주 우미건설(주) 2,248,229 472,347 1,961,247
22위 경기 대방건설(주) 2,173,080 595,769 1,724,954
23위 서울 쌍용건설(주) 2,168,714 1,278,256 1,726,790
24위 전남 금호건설(주) 2,027,984 751,982 1,664,369
25위 서울 두산건설(주) 1,840,594 713,380 1,594,315
26위 경기 한신공영(주) 1,809,888 1,029,722 1,478,854
27위 서울 효성중공업(주) 1,785,206 430,495 1,727,757
28위 서울 동부건설(주) 1,751,443 762,463 1,369,794
29위 서울 에이치엘디앤아이한라(주) 1,615,049 734,419 1,323,974
30위 서울 (주)반도건설 1,505,109 436,689 1,401,181
31위 경기 (주)호반산업 1,458,947 649,608 905,956
32위 부산 (주)동원개발 1,457,394 203,312 1,328,775
33위 서울 신세계건설(주) 1,442,816 329,809 1,322,045
34위 부산 (주)에이치제이중공업 1,439,603 753,442 1,153,477
35위 서울 자이씨앤에이(주) 1,402,793 169,186 1,398,950
36위 서울 삼성이앤에이(주) 1,347,904 420,299 1,321,403
37위 인천 (주)비에스한양 1,298,759 720,195 1,114,216
38위 서울 (주)금강주택 1,292,382 198,526 1,148,053
39위 서울 씨제이대한통운(주) 1,216,948 242,671 1,201,123
40위 경기 (주)동양건설산업 1,210,028 717,731 564,170
41위 서울 에스지씨이앤씨(주) 1,203,999 373,231 1,146,720
42위 광주 중흥토건(주) 1,083,649 321,099 944,302
43위 광주 (주)대광건영 1,054,787 488,965 919,504
44위 인천 진흥기업(주) 1,032,005 385,563 939,300
45위 광주 (주)라인산업 976,523 324,747 671,589
46위 전남 (주)라인건설 955,878 188,961 815,146
47위 대구 에이치에스화성(주) 858,448 240,132 794,363
48위 서울 에스케이에코엔지니어링(주) 857,436 162,404 847,478
49위 서울 (주)성도이엔지 808,256 126,518 804,436
50위 대구 (주)서한 807,441 300,338 744,529
51위 경기 남광토건(주) 784,040 581,598 466,740
52위 경기 대보건설(주) 772,362 443,138 581,147
53위 서울 동문건설(주) 724,638 194,661 687,952
54위 대구 (주)태왕이앤씨 685,055 260,585 624,858
55위 경기 극동건설(주) 676,232 446,986 497,782
56위 경기 일성건설(주) 640,058 249,800 514,731
57위 경기 (주)케이알산업 624,310 376,843 483,322
58위 서울 아이에스동서(주) 583,639 92,479 558,516
59위 충남 경남기업(주) 576,692 410,722 475,370
60위 서울 양우건설(주) 557,726 194,509 496,660
61위 서울 (주)시티건설 548,555 368,333 364,579
62위 전남 중흥건설(주) 547,666 123,345 522,045
63위 광주 (주)모아주택산업 536,619 143,477 502,815
64위 광주 (주)우미개발 516,416 112,871 424,606
65위 경기 동원건설산업(주) 502,538 169,290 431,131
66위 강원 (주)대명건설 500,388 212,841 404,022
67위 경기 일신건영(주) 499,293 42,625 489,316
68위 경기 신동아건설(주) 485,685 82,071 428,106
69위 서울 자이에스앤디(주) 460,515 89,955 460,515
70위 세종 (주)금성백조건설 455,347 73,221 429,497
71위 서울 (주)대림 425,198 20,531 423,344
72위 충북 (주)대원 420,652 171,501 378,638
73위 부산 (주)동아지질 412,268 403,116 85,590
74위 부산 엘티삼보(주) 408,005 279,043 260,061
75위 대전 (주)금성백조주택 388,495 65,161 375,158
76위 광주 (주)미래도건설 379,925 101,805 310,287
77위 전남 금광기업(주) 378,284 328,096 205,537
78위 서울 삼부토건(주) 372,392 144,639 271,387
79위 충북 (주)원건설 360,372 238,491 165,864
80위 서울 강산건설(주) 351,927 190,620 308,874
81위 서울 에이스건설(주) 346,786 94,848 303,976
82위 서울 풍림산업(주) 341,741 208,968 282,475
83위 경북 (주)흥화 338,478 235,497 164,631
84위 서울 (주)서해종합건설 335,957 70,668 326,296
85위 광주 보광종합건설(주) 328,126 76,177 273,053
86위 서울 대방산업개발(주) 326,531 75,265 314,561
87위 서울 이수건설(주) 326,159 105,030 304,818
88위 서울 동아건설산업(주) 325,846 165,507 264,116
89위 경기 씨에이이앤씨(주) 308,366 167,421 268,247
90위 강원 요진건설산업(주) 308,253 107,829 284,163
91위 서울 삼환기업(주) 306,180 253,248 192,259
92위 대구 (주)화성개발 305,982 96,468 275,854
93위 경기 신원종합개발(주) 290,738 178,822 248,481
94위 전남 (주)비에스산업 285,595 166,416 191,156
95위 광주 디에스종합건설(주) 274,441 156,695 240,211
96위 경북 영진종합건설(주) 273,568 203,698 214,754
97위 경기 우암건설(주) 264,754 124,503 238,352
98위 경기 (주)한양건설 264,438 168,547 223,703
99위 서울 (주)이안알앤씨 260,280 45,259 257,656
100위 전남 위본건설(주) 259,218 235,401 89,961

2025년 시공 순위 전체 보기

다음 이전