2020년 건설사 시공실적 101위~ 300위
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 경기 | 동서건설(주) | 265,147 | 142,539 | 237,535 |
| 102위 | 서울 | 동아건설산업(주) | 262,309 | 180,788 | 218,470 |
| 103위 | 경기 | 신한종합건설(주) | 261,319 | 137,435 | 236,279 |
| 104위 | 광주 | (주)미래도건설 | 258,107 | 20,384 | 257,601 |
| 105위 | 서울 | 한일건설(주) | 255,932 | 147,150 | 202,935 |
| 106위 | 서울 | 창성건설(주) | 255,306 | 78,826 | 227,570 |
| 107위 | 충북 | (주)원건설 | 253,075 | 163,211 | 200,869 |
| 108위 | 경북 | 세영종합건설(주) | 249,741 | 54,618 | 239,297 |
| 109위 | 전북 | 계성건설(주) | 243,292 | 144,879 | 215,324 |
| 110위 | 경기 | 신영건설(주) | 240,126 | 67,891 | 229,334 |
| 111위 | 전북 | (주)신성건설 | 239,917 | 111,880 | 219,112 |
| 112위 | 부산 | (주)동일스위트 | 238,978 | 15,556 | 238,633 |
| 113위 | 대구 | (주)화성개발 | 238,975 | 97,629 | 190,527 |
| 114위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 237,509 | 132,091 | 119,497 |
| 115위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 232,773 | 66,263 | 209,918 |
| 116위 | 광주 | 혜림건설(주) | 232,705 | 76,297 | 222,354 |
| 117위 | 부산 | (주)동일 | 231,669 | 30,184 | 214,380 |
| 118위 | 경기 | (주)까뮤이앤씨 | 231,497 | 73,145 | 224,624 |
| 119위 | 부산 | (주)삼정기업 | 224,854 | 134,631 | 195,023 |
| 120위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 220,908 | 15,493 | 219,603 |
| 121위 | 서울 | (주)동양 | 219,092 | 106,779 | 146,310 |
| 122위 | 전남 | 남양건설(주) | 217,207 | 114,596 | 128,594 |
| 123위 | 충북 | (주)대원건설 | 216,859 | 64,142 | 159,943 |
| 124위 | 경기 | (주)한양건설 | 214,369 | 152,612 | 178,080 |
| 125위 | 전남 | (주)일군토건 | 212,297 | 139,273 | 183,535 |
| 126위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 211,787 | 40,192 | 206,569 |
| 127위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 211,682 | 66,186 | 205,160 |
| 128위 | 인천 | 동우개발(주) | 211,062 | 118,994 | 189,880 |
| 129위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 206,774 | 49,535 | 199,955 |
| 130위 | 광주 | (주)유탑건설 | 206,417 | 53,740 | 200,382 |
| 131위 | 경기 | 에스케이디앤디(주) | 205,876 | 100,628 | 114,821 |
| 132위 | 서울 | 이화공영(주) | 204,744 | 77,377 | 195,423 |
| 133위 | 부산 | (주)삼미건설 | 202,653 | 139,829 | 148,640 |
| 134위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 200,939 | 118,354 | 176,693 |
| 135위 | 경기 | (주)이랜드건설 | 198,334 | 24,196 | 198,334 |
| 136위 | 경남 | 중앙건설(주) | 196,631 | 132,984 | 151,177 |
| 137위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 196,577 | 83,308 | 184,396 |
| 138위 | 경북 | 영진종합건설(주) | 196,037 | 150,803 | 150,114 |
| 139위 | 충북 | (주)두진건설 | 195,006 | 114,341 | 166,520 |
| 140위 | 광주 | (주)우미개발 | 193,045 | 38,927 | 163,565 |
| 141위 | 전남 | 남해종합개발(주) | 185,565 | 128,755 | 153,044 |
| 142위 | 서울 | 현대비에스앤씨(주) | 181,356 | 29,702 | 181,356 |
| 143위 | 경남 | (주)대아건설 | 179,964 | 117,655 | 156,330 |
| 144위 | 경북 | (주)홍성건설 | 179,664 | 75,916 | 148,718 |
| 145위 | 경기 | 신원종합개발(주) | 177,185 | 127,513 | 130,873 |
| 146위 | 경기 | (주)우남건설 | 175,742 | 48,097 | 169,409 |
| 147위 | 경기 | 우성건영(주) | 174,582 | 13,652 | 174,582 |
| 148위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 174,190 | 57,311 | 162,012 |
| 149위 | 경북 | 삼구건설(주) | 174,003 | 27,211 | 156,752 |
| 150위 | 전남 | 위본건설(주) | 173,738 | 163,523 | 67,305 |
| 151위 | 경북 | 삼도주택(주) | 173,397 | 30,399 | 154,247 |
| 152위 | 부산 | (주)대성문 | 170,254 | 35,133 | 141,203 |
| 153위 | 충남 | (주)동일토건 | 169,698 | 19,910 | 166,676 |
| 154위 | 전남 | 동광건설(주) | 167,874 | 114,345 | 121,242 |
| 155위 | 전남 | 남화토건(주) | 167,448 | 33,590 | 149,953 |
| 156위 | 부산 | (주)삼정이앤시 | 167,395 | 81,687 | 125,587 |
| 157위 | 충남 | 활림건설(주) | 167,273 | 123,563 | 140,605 |
| 158위 | 경기 | 태평양개발(주) | 164,336 | 149,087 | 80,813 |
| 159위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 162,654 | 35,400 | 158,592 |
| 160위 | 경기 | 대창기업(주) | 161,952 | 113,264 | 141,657 |
| 161위 | 전북 | (주)제일건설 | 160,671 | 25,109 | 160,671 |
| 162위 | 경기 | 한동건설(주) | 160,023 | 96,338 | 133,631 |
| 163위 | 경남 | 우람종합건설(주) | 159,083 | 129,090 | 122,271 |
| 164위 | 인천 | (주)디에이건설 | 158,584 | 24,145 | 157,827 |
| 165위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 157,550 | 107,741 | 126,780 |
| 166위 | 부산 | (주)동부토건 | 156,365 | 96,874 | 129,263 |
| 167위 | 경남 | 삼정건설(주) | 156,202 | 30,514 | 150,610 |
| 168위 | 부산 | (주)세정건설 | 155,247 | 25,531 | 155,002 |
| 169위 | 경기 | (주)시티 | 154,495 | 108,554 | 99,759 |
| 170위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 152,111 | 61,772 | 141,737 |
| 171위 | 부산 | 흥우건설(주) | 150,679 | 123,493 | 69,602 |
| 172위 | 부산 | (주)일동 | 150,050 | 73,751 | 128,181 |
| 173위 | 인천 | (주)영동건설 | 149,922 | 60,713 | 140,900 |
| 174위 | 경기 | 선원건설(주) | 148,985 | 81,375 | 122,417 |
| 175위 | 전북 | (주)신일 | 148,677 | 77,779 | 135,145 |
| 176위 | 경기 | (주)문영엔지니어링 | 147,916 | 91,560 | 99,493 |
| 177위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 146,991 | 39,542 | 140,248 |
| 178위 | 경남 | 대경건설(주) | 146,751 | 30,350 | 141,015 |
| 179위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 146,264 | 102,260 | 116,922 |
| 180위 | 부산 | 에스엠상선(주) | 146,257 | 36,285 | 139,061 |
| 181위 | 경남 | 흥한주택종합건설(주) | 144,146 | 32,872 | 138,568 |
| 182위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 143,988 | 119,348 | 97,288 |
| 183위 | 세종 | (주)금성백조건설 | 142,718 | 42,180 | 136,150 |
| 184위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 140,539 | 54,959 | 126,023 |
| 185위 | 충남 | (주)건우 | 139,591 | 66,900 | 123,241 |
| 186위 | 서울 | (주)건영 | 138,622 | 87,917 | 119,109 |
| 187위 | 경기 | 신동아종합건설(주) | 136,448 | 83,416 | 94,046 |
| 188위 | 인천 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 135,696 | 25,348 | 135,696 |
| 189위 | 경기 | (주)풍산건설 | 133,763 | 86,842 | 100,696 |
| 190위 | 전남 | 해동건설(주) | 133,015 | 115,990 | 93,102 |
| 191위 | 경북 | 케이비아이건설주식회사 | 132,969 | 118,900 | 75,223 |
| 192위 | 충남 | (주)우석건설 | 132,144 | 114,566 | 94,337 |
| 193위 | 전남 | 산이건설(주) | 131,844 | 117,792 | 83,050 |
| 194위 | 경남 | (주)삼전건설 | 130,515 | 99,327 | 74,716 |
| 195위 | 전남 | 한국건설(주) | 130,367 | 96,147 | 108,751 |
| 196위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 129,891 | 27,499 | 124,736 |
| 197위 | 경기 | 우경건설(주) | 129,396 | 91,931 | 90,087 |
| 198위 | 경기 | 한양이엔지(주) | 128,234 | 78,777 | 128,234 |
| 199위 | 서울 | 풍림산업(주) | 127,615 | 96,139 | 86,753 |
| 200위 | 경기 | 벽산엔지니어링(주) | 127,579 | 92,221 | 119,092 |
| 201위 | 경기 | 은성산업(주) | 127,189 | 60,724 | 117,644 |
| 202위 | 광주 | (주)리채 | 125,303 | 79,183 | 98,818 |
| 203위 | 울산 | 금아건설(주) | 124,921 | 23,721 | 119,954 |
| 204위 | 경남 | 에스티엑스건설(주) | 124,577 | 96,664 | 39,205 |
| 205위 | 전남 | 제이제이건설(주) | 124,384 | 36,629 | 110,772 |
| 206위 | 충북 | (주)대흥종합건설 | 124,338 | 94,334 | 89,003 |
| 207위 | 경북 | 동양종합건설(주) | 123,657 | 96,538 | 54,426 |
| 208위 | 서울 | 강남건영(주) | 122,551 | 16,718 | 118,302 |
| 209위 | 서울 | 백상건설(주) | 119,445 | 72,368 | 104,753 |
| 210위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 119,034 | 85,511 | 78,117 |
| 211위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 119,026 | 110,668 | 55,506 |
| 212위 | 경기 | 한일개발(주) | 118,174 | 59,603 | 108,060 |
| 213위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 117,063 | 113,666 | 34,522 |
| 214위 | 서울 | (주)안강건설 | 116,831 | 17,805 | 116,813 |
| 215위 | 강원 | (주)우일 | 115,423 | 47,907 | 107,326 |
| 216위 | 전남 | 남도건설(주) | 114,911 | 106,872 | 47,284 |
| 217위 | 충북 | 일진건설산업(주) | 114,817 | 42,425 | 99,549 |
| 218위 | 부산 | (주)신태양건설 | 114,494 | 62,098 | 102,044 |
| 219위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 113,411 | 50,351 | 106,264 |
| 220위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 113,111 | 91,704 | 45,424 |
| 221위 | 경기 | 청도건설(주) | 112,773 | 88,020 | 93,799 |
| 222위 | 강원 | 현대아산(주) | 111,615 | 66,732 | 98,430 |
| 223위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 111,358 | 111,358 | 25,593 |
| 224위 | 경기 | (주)녹십자이엠 | 110,714 | 38,870 | 109,499 |
| 225위 | 경기 | (주)테크로스워터앤에너지 | 110,169 | 62,011 | 105,547 |
| 226위 | 경기 | 성보건설산업(주) | 109,839 | 77,702 | 83,398 |
| 227위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 109,001 | 69,151 | 96,403 |
| 228위 | 충북 | 토우건설(주) | 108,249 | 105,912 | 21,416 |
| 229위 | 경기 | 성지건설(주) | 107,959 | 82,266 | 84,723 |
| 230위 | 서울 | (주)티시스 | 107,850 | 24,303 | 103,899 |
| 231위 | 제주 | 세기건설(주) | 107,757 | 99,919 | 21,230 |
| 232위 | 서울 | (주)동광주택 | 106,895 | 7,241 | 106,895 |
| 233위 | 충남 | 한성건설(주) | 106,594 | 68,964 | 81,410 |
| 234위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 106,056 | 73,638 | 66,125 |
| 235위 | 강원 | (주)효성 | 105,610 | 85,647 | 65,349 |
| 236위 | 경남 | (주)계담종합건설 | 105,540 | 49,165 | 96,751 |
| 237위 | 충남 | 삼호개발(주) | 105,486 | 94,131 | 99,153 |
| 238위 | 경남 | 정우개발(주) | 105,031 | 73,936 | 89,647 |
| 239위 | 서울 | 아이에스지주(주) | 105,018 | 23,071 | 86,232 |
| 240위 | 서울 | 삼표피앤씨(주) | 103,741 | 10,467 | 103,741 |
| 241위 | 대전 | 다우건설(주) | 103,529 | 71,684 | 88,074 |
| 242위 | 서울 | 삼양건설산업(주) | 103,174 | 27,319 | 102,462 |
| 243위 | 강원 | 에스지건설(주) | 103,148 | 59,159 | 89,768 |
| 244위 | 부산 | 지원건설(주) | 101,889 | 46,125 | 92,898 |
| 245위 | 서울 | 신안종합건설 | 101,879 | 6,465 | 99,619 |
| 246위 | 충남 | 해유건설(주) | 101,844 | 61,224 | 81,872 |
| 247위 | 서울 | (주)후지타 | 101,775 | 10,259 | 101,775 |
| 248위 | 서울 | (주)농협네트웍스 | 100,563 | 16,836 | 100,008 |
| 249위 | 전남 | (주)문장건설 | 100,346 | 34,375 | 93,921 |
| 250위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 100,094 | 72,750 | 78,080 |
| 251위 | 서울 | 유호산업개발(주) | 99,524 | 74,382 | 69,906 |
| 252위 | 광주 | (주)송학건설 | 99,441 | 52,142 | 89,749 |
| 253위 | 울산 | 부강종합건설(주) | 98,829 | 77,543 | 56,982 |
| 254위 | 서울 | 샘코건설(주) | 98,166 | 41,472 | 93,313 |
| 255위 | 대구 | (주)동화건설 | 97,789 | 24,870 | 93,642 |
| 256위 | 경기 | 일진건설(주) | 97,231 | 56,327 | 85,797 |
| 257위 | 전북 | (주)성전건설 | 96,582 | 46,909 | 86,884 |
| 258위 | 경기 | 이에스아이(주) | 95,648 | 66,820 | 69,404 |
| 259위 | 서울 | 동도건설(주) | 93,718 | 24,637 | 81,480 |
| 260위 | 강원 | (주)대건 | 92,409 | 57,838 | 48,232 |
| 261위 | 경북 | 우평건설주식회사 | 92,221 | 54,473 | 80,339 |
| 262위 | 전남 | (주)중해건설 | 92,062 | 42,360 | 86,293 |
| 263위 | 경기 | 중우건설(주) | 91,863 | 24,165 | 87,402 |
| 264위 | 경기 | (주)우미토건 | 91,666 | 54,537 | 80,413 |
| 265위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 90,835 | 41,284 | 73,391 |
| 266위 | 경기 | 한라산업개발(주) | 90,336 | 84,549 | 55,471 |
| 267위 | 제주 | (주)화인종합건설 | 90,289 | 45,735 | 76,082 |
| 268위 | 대구 | (주)신흥건설 | 89,632 | 83,401 | 31,902 |
| 269위 | 경남 | 남명건설(주) | 89,573 | 61,605 | 72,457 |
| 270위 | 경남 | 광득건설(주) | 89,556 | 54,288 | 79,250 |
| 271위 | 인천 | 풍창건설(주) | 88,026 | 61,994 | 40,317 |
| 272위 | 전북 | (주)대창건설 | 87,751 | 22,301 | 81,833 |
| 273위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 87,732 | 63,938 | 64,846 |
| 274위 | 전남 | (주)지에이건설 | 87,038 | 30,923 | 81,198 |
| 275위 | 충남 | 동성건설(주) | 86,917 | 56,679 | 71,680 |
| 276위 | 전북 | (주)군장종합건설 | 86,786 | 65,172 | 71,015 |
| 277위 | 서울 | 율림건설(주) | 86,552 | 17,716 | 84,684 |
| 278위 | 광주 | (주)우미산업개발 | 86,538 | 7,894 | 86,092 |
| 279위 | 부산 | 미진건설(주) | 86,444 | 13,219 | 84,436 |
| 280위 | 경북 | 지엘건설(주) | 86,428 | 8,211 | 86,273 |
| 281위 | 전북 | (유)한백종합건설 | 86,233 | 78,885 | 50,471 |
| 282위 | 경북 | 운강건설(주) | 86,204 | 75,511 | 42,901 |
| 283위 | 부산 | 남흥건설(주) | 85,834 | 28,511 | 78,448 |
| 284위 | 울산 | 부명엔지니어링(주) | 85,723 | 29,718 | 82,086 |
| 285위 | 부산 | (주)대성건설 | 85,664 | 69,660 | 64,676 |
| 286위 | 경기 | 우경건설(주) | 85,443 | 82,743 | 31,347 |
| 287위 | 광주 | (주)서진건설 | 85,087 | 13,853 | 83,270 |
| 288위 | 경기 | 대방산업개발(주) | 84,756 | 26,475 | 80,398 |
| 289위 | 전남 | 보성산업(주) | 82,863 | 48,937 | 63,593 |
| 290위 | 서울 | 대라수건설(주) | 82,698 | 43,328 | 73,050 |
| 291위 | 경남 | 화성종합건설(주) | 82,670 | 49,952 | 60,085 |
| 292위 | 충남 | 서림종합건설(주) | 82,379 | 76,629 | 37,569 |
| 293위 | 인천 | (주)두손건설 | 82,305 | 17,399 | 79,415 |
| 294위 | 경기 | (주)광양종합건설 | 81,967 | 11,352 | 81,953 |
| 295위 | 경기 | 은일종합건설(주) | 81,389 | 26,534 | 78,228 |
| 296위 | 경기 | 동호건설(주) | 79,470 | 45,852 | 68,454 |
| 297위 | 부산 | (주)대양산업건설 | 79,274 | 47,612 | 68,366 |
| 298위 | 경기 | 래미안건설(주) | 79,117 | 31,252 | 74,284 |
| 299위 | 서울 | 신해공영(주) | 79,082 | 35,211 | 73,115 |
| 300위 | 경북 | 동신건설(주) | 79,073 | 58,121 | 34,501 |
