2020년 건설사 시공순위 TOP 100
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 | 삼성물산 주식회사 | 20,846,167 | 7,266,268 | 19,111,867 |
| 2위 | 서울 | 현대건설(주) | 12,395,389 | 8,287,294 | 10,491,544 |
| 3위 | 서울 | 대림산업(주) | 11,163,951 | 5,513,187 | 9,933,064 |
| 4위 | 서울 | 지에스건설(주) | 10,466,992 | 4,443,445 | 9,526,308 |
| 5위 | 경북 | (주)포스코건설 | 8,606,106 | 3,582,255 | 7,904,033 |
| 6위 | 서울 | (주)대우건설 | 8,413,255 | 3,857,315 | 7,051,950 |
| 7위 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 7,677,016 | 1,605,836 | 7,433,671 |
| 8위 | 서울 | 롯데건설(주) | 6,515,863 | 2,436,634 | 6,062,255 |
| 9위 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 6,159,330 | 1,346,312 | 5,894,679 |
| 10위 | 서울 | 에스케이건설(주) | 5,180,686 | 2,848,045 | 4,124,251 |
| 11위 | 경기 | (주)한화건설 | 3,716,954 | 2,171,337 | 3,199,563 |
| 12위 | 전남 | (주)호반건설 | 3,502,925 | 425,439 | 3,212,517 |
| 13위 | 경기 | (주)태영건설 | 2,687,974 | 1,398,641 | 2,388,735 |
| 14위 | 서울 | (주)반도건설 | 2,236,462 | 870,077 | 1,468,397 |
| 15위 | 광주 | 중흥토건(주) | 2,195,546 | 393,562 | 1,919,644 |
| 16위 | 서울 | 삼성엔지니어링(주) | 2,107,818 | 806,906 | 1,710,114 |
| 17위 | 인천 | 대림건설(주) | 1,808,987 | 933,922 | 1,500,365 |
| 18위 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 1,801,127 | 945,931 | 1,531,178 |
| 19위 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 1,764,329 | 897,321 | 1,377,498 |
| 20위 | 경기 | 한신공영(주) | 1,722,643 | 966,083 | 1,376,344 |
| 21위 | 서울 | 동부건설(주) | 1,711,619 | 1,321,838 | 1,424,911 |
| 22위 | 서울 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 1,614,725 | 156,402 | 1,613,991 |
| 23위 | 전남 | 금호산업(주) | 1,592,627 | 951,690 | 1,241,933 |
| 24위 | 서울 | 효성중공업(주) | 1,587,878 | 440,206 | 1,521,491 |
| 25위 | 서울 | 두산건설(주) | 1,577,772 | 638,995 | 1,318,911 |
| 26위 | 전남 | 우미건설(주) | 1,534,397 | 276,751 | 1,435,337 |
| 27위 | 경기 | 대방건설(주) | 1,458,857 | 515,860 | 1,352,021 |
| 28위 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1,450,402 | 713,280 | 1,199,774 |
| 29위 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 1,443,469 | 766,422 | 1,261,429 |
| 30위 | 부산 | (주)동원개발 | 1,422,257 | 388,968 | 1,097,552 |
| 31위 | 전남 | 제일건설(주) | 1,394,348 | 331,543 | 1,151,518 |
| 32위 | 인천 | (주)한양 | 1,355,465 | 919,086 | 1,140,564 |
| 33위 | 경기 | (주)서희건설 | 1,354,428 | 471,260 | 1,279,651 |
| 34위 | 경기 | (주)호반산업 | 1,305,015 | 261,349 | 1,124,475 |
| 35위 | 전남 | 중흥건설(주) | 1,270,919 | 205,466 | 1,241,126 |
| 36위 | 서울 | (주)한라 | 1,223,658 | 626,140 | 919,860 |
| 37위 | 서울 | (주)금강주택 | 1,173,629 | 182,628 | 1,136,555 |
| 38위 | 서울 | 신세계건설(주) | 1,150,722 | 433,449 | 1,073,911 |
| 39위 | 부산 | 엘티삼보(주) | 1,075,271 | 960,914 | 221,752 |
| 40위 | 서울 | 양우건설(주) | 1,035,510 | 271,813 | 983,507 |
| 41위 | 서울 | (주)부영주택 | 985,731 | 170,145 | 964,387 |
| 42위 | 서울 | (주)이테크건설 | 949,966 | 570,870 | 824,226 |
| 43위 | 대구 | 화성산업(주) | 932,140 | 362,806 | 858,273 |
| 44위 | 경기 | (주)시티건설 | 899,936 | 383,215 | 812,810 |
| 45위 | 서울 | 씨제이대한통운(주) | 889,771 | 222,581 | 869,907 |
| 46위 | 부산 | (주)한진중공업 | 871,225 | 537,013 | 620,288 |
| 47위 | 대구 | (주)서한 | 824,752 | 323,881 | 767,601 |
| 48위 | 대전 | (주)금성백조주택 | 782,627 | 199,892 | 740,768 |
| 49위 | 경기 | 대보건설(주) | 744,672 | 350,207 | 643,365 |
| 50위 | 서울 | 아이에스동서(주) | 740,709 | 153,077 | 719,384 |
| 51위 | 경남 | 두산중공업(주) | 699,998 | 430,911 | 572,851 |
| 52위 | 인천 | 진흥기업(주) | 626,626 | 283,925 | 573,869 |
| 53위 | 서울 | 에이스건설(주) | 617,460 | 173,415 | 583,452 |
| 54위 | 경기 | 신동아건설(주) | 611,162 | 268,372 | 536,135 |
| 55위 | 부산 | 경동건설(주) | 602,936 | 84,684 | 591,502 |
| 56위 | 부산 | (주)협성건설 | 596,505 | 91,163 | 576,469 |
| 57위 | 광주 | 보광종합건설(주) | 588,749 | 105,781 | 556,711 |
| 58위 | 서울 | (주)서해종합건설 | 566,870 | 79,598 | 553,607 |
| 59위 | 전남 | (주)라인건설 | 539,082 | 288,776 | 474,370 |
| 60위 | 경기 | (주)동양건설산업 | 528,692 | 464,334 | 316,290 |
| 61위 | 경기 | (주)신안 | 523,938 | 16,792 | 519,034 |
| 62위 | 경기 | (주)케이알산업 | 497,247 | 313,889 | 397,291 |
| 63위 | 서울 | 삼부토건(주) | 495,467 | 464,250 | 218,375 |
| 64위 | 경기 | (주)힘찬건설 | 495,158 | 21,419 | 495,158 |
| 65위 | 광주 | (주)대광건영 | 494,929 | 348,471 | 403,059 |
| 66위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 467,345 | 90,866 | 457,023 |
| 67위 | 경기 | 동원건설산업(주) | 443,816 | 225,762 | 398,043 |
| 68위 | 인천 | 일성건설(주) | 436,480 | 228,994 | 350,924 |
| 69위 | 충북 | (주)대원 | 435,760 | 182,530 | 397,133 |
| 70위 | 경남 | (주)대저건설 | 434,441 | 295,505 | 368,842 |
| 71위 | 경남 | 한림건설(주) | 414,096 | 82,607 | 354,249 |
| 72위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 407,888 | 125,976 | 329,812 |
| 73위 | 부산 | 극동건설(주) | 405,673 | 362,995 | 282,262 |
| 74위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 393,049 | 91,920 | 316,851 |
| 75위 | 대구 | (주)태왕이앤씨 | 383,889 | 191,247 | 344,134 |
| 76위 | 대전 | 파인건설(주) | 375,828 | 183,872 | 341,482 |
| 77위 | 강원 | 요진건설산업(주) | 369,446 | 118,981 | 352,617 |
| 78위 | 서울 | 동문건설(주) | 354,229 | 105,989 | 339,718 |
| 79위 | 부산 | (주)동아지질 | 351,433 | 339,356 | 88,367 |
| 80위 | 대구 | (주)우방 | 345,369 | 51,646 | 339,687 |
| 81위 | 부산 | (주)삼정 | 341,801 | 90,933 | 324,042 |
| 82위 | 충남 | 경남기업(주) | 333,565 | 264,722 | 227,629 |
| 83위 | 서울 | 이수건설(주) | 323,717 | 194,684 | 282,722 |
| 84위 | 세종 | (주)이지건설 | 318,744 | 83,921 | 253,777 |
| 85위 | 전남 | 금광기업(주) | 316,345 | 304,341 | 105,696 |
| 86위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 315,555 | 135,319 | 266,809 |
| 87위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 315,226 | 140,555 | 225,943 |
| 88위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 302,287 | 147,412 | 260,676 |
| 89위 | 경북 | (주)대명건설 | 301,891 | 126,089 | 246,593 |
| 90위 | 경기 | 남광토건(주) | 297,833 | 244,002 | 205,267 |
| 91위 | 경북 | (주)흥화 | 289,984 | 149,518 | 264,481 |
| 92위 | 서울 | 강산건설(주) | 289,547 | 214,132 | 222,623 |
| 93위 | 부산 | 범양건영(주) | 285,073 | 159,778 | 253,980 |
| 94위 | 서울 | (주)성도이엔지 | 284,648 | 67,600 | 282,824 |
| 95위 | 전남 | (주)영무토건 | 279,460 | 202,945 | 236,246 |
| 96위 | 광주 | (주)모아종합건설 | 278,011 | 121,986 | 253,697 |
| 97위 | 서울 | 삼환기업(주) | 276,443 | 188,835 | 195,551 |
| 98위 | 경기 | 일신건영(주) | 270,836 | 33,541 | 255,224 |
| 99위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 266,441 | 176,818 | 211,034 |
| 100위 | 경기 | 대양종합건설(주) | 265,220 | 135,735 | 244,856 |
