2020년 건설사 시공실적 301위~ 500위
출처 : 대한건설협회단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301위 | 경남 | (주)덕산토건 | 78,765 | 27,387 | 71,928 |
| 302위 | 서울 | 키움건설(주) | 77,894 | 33,976 | 70,316 |
| 303위 | 경기 | (주)코원건설 | 77,700 | 46,301 | 66,125 |
| 304위 | 경기 | 동일건설(주) | 77,094 | 44,593 | 70,065 |
| 305위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 77,035 | 29,188 | 72,642 |
| 306위 | 전북 | (주)개성토건 | 76,574 | 75,889 | 8,993 |
| 307위 | 경남 | 라온산업개발(주) | 76,539 | 61,199 | 55,620 |
| 308위 | 충남 | 태산종합건설(주) | 76,068 | 31,634 | 70,640 |
| 309위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 75,640 | 68,042 | 68,316 |
| 310위 | 경남 | (주)한반도건설 | 75,630 | 71,027 | 32,012 |
| 311위 | 경기 | (주)영무건영 | 75,323 | 34,563 | 53,680 |
| 312위 | 서울 | 원일종합건설(주) | 75,049 | 6,699 | 75,049 |
| 313위 | 서울 | (주)대명이십일 | 74,814 | 39,628 | 67,693 |
| 314위 | 경남 | 관보토건(주) | 74,219 | 67,167 | 37,731 |
| 315위 | 경기 | (주)테크로스환경서비스 | 74,182 | 74,182 | 18,276 |
| 316위 | 전남 | 진남토건(주) | 74,173 | 53,683 | 58,014 |
| 317위 | 서울 | 장학건설(주) | 73,307 | 15,159 | 72,511 |
| 318위 | 경남 | 정인건설(주) | 72,947 | 60,146 | 59,027 |
| 319위 | 경기 | 우암건설(주) | 72,643 | 31,578 | 67,246 |
| 320위 | 강원 | 상리건설(주) | 72,594 | 23,712 | 69,063 |
| 321위 | 경북 | 정안건설(주) | 72,443 | 58,684 | 31,516 |
| 322위 | 대구 | 주식회사동화주택 | 72,412 | 24,043 | 69,230 |
| 323위 | 서울 | (주)성안종합건설 | 71,650 | 38,613 | 65,952 |
| 324위 | 전남 | 신화종합건설(주) | 71,257 | 66,138 | 36,474 |
| 325위 | 대전 | (주)태한건설 | 70,794 | 39,182 | 62,788 |
| 326위 | 서울 | (주)코렘시스 | 70,625 | 28,932 | 66,481 |
| 327위 | 경기 | 우방산업(주) | 69,871 | 35,645 | 64,762 |
| 328위 | 울산 | 세영종합건설(주) | 69,846 | 38,613 | 61,266 |
| 329위 | 경남 | 일동토건(주) | 69,450 | 51,110 | 53,293 |
| 330위 | 서울 | 희상건설(주) | 69,262 | 23,728 | 66,028 |
| 331위 | 경기 | 한솔이엠이(주) | 68,472 | 40,380 | 32,026 |
| 332위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 68,250 | 43,348 | 58,974 |
| 333위 | 전남 | 보광건설(주) | 68,230 | 17,763 | 65,120 |
| 334위 | 충북 | 대신토건(주) | 68,152 | 54,934 | 57,071 |
| 335위 | 광주 | 남광건설(주) | 67,957 | 43,615 | 58,525 |
| 336위 | 전남 | (주)유탑엔지니어링건축사사무소 | 67,848 | 34,723 | 66,102 |
| 337위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 67,776 | 43,257 | 60,992 |
| 338위 | 경기 | 에스케이임업(주) | 67,512 | 55,292 | 31,207 |
| 339위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 67,458 | 46,203 | 59,099 |
| 340위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 67,451 | 59,902 | 40,138 |
| 341위 | 대전 | 크로스종합건설(주) | 66,874 | 38,165 | 58,153 |
| 342위 | 경기 | 선진종합건설(주) | 66,804 | 45,728 | 53,935 |
| 343위 | 전북 | (주)금도건설 | 66,526 | 46,798 | 47,309 |
| 344위 | 강원 | (주)대양 | 66,185 | 52,222 | 53,011 |
| 345위 | 강원 | 에스원건설(주) | 65,824 | 31,137 | 52,795 |
| 346위 | 부산 | 창비건설(주) | 65,519 | 42,849 | 52,014 |
| 347위 | 전남 | (주)세운건설 | 65,503 | 50,266 | 39,921 |
| 348위 | 경남 | 흥한건설(주) | 65,127 | 15,190 | 53,741 |
| 349위 | 전남 | 아주건설(주) | 64,326 | 37,875 | 56,429 |
| 350위 | 서울 | (주)대림코퍼레이션 | 64,161 | 7,557 | 64,161 |
| 351위 | 경기 | 엠에이치건설(주) | 63,858 | 21,329 | 56,752 |
| 352위 | 대구 | 동양종합건설(주) | 63,530 | 35,814 | 45,169 |
| 353위 | 서울 | 서용건설(주) | 63,462 | 32,354 | 63,462 |
| 354위 | 부산 | (주)삼희종합건설 | 63,452 | 49,545 | 49,595 |
| 355위 | 경북 | 세원건설(주) | 63,335 | 36,040 | 48,589 |
| 356위 | 경기 | 동우건설산업(주) | 63,301 | 42,808 | 45,000 |
| 357위 | 충북 | 지평토건(주) | 63,205 | 50,664 | 52,029 |
| 358위 | 강원 | (주)동서 | 63,087 | 57,110 | 38,994 |
| 359위 | 경남 | 덕진토건(주) | 63,019 | 39,483 | 44,231 |
| 360위 | 경기 | (주)신삼호 | 62,963 | 59,438 | 19,570 |
| 361위 | 강원 | 정상종합건설(주) | 62,910 | 57,914 | 32,500 |
| 362위 | 충북 | 대화건설(주) | 62,824 | 50,748 | 51,831 |
| 363위 | 서울 | 광혁건설(주) | 62,299 | 60,196 | 37,365 |
| 364위 | 대전 | (주)부원건설 | 61,945 | 26,457 | 56,403 |
| 365위 | 광주 | (주)탑인프라 | 61,895 | 29,157 | 57,633 |
| 366위 | 인천 | 경화건설(주) | 61,782 | 52,747 | 46,170 |
| 367위 | 경기 | 태조건설(주) | 61,600 | 30,078 | 56,418 |
| 368위 | 부산 | (주)신화종합건설 | 61,398 | 10,693 | 61,220 |
| 369위 | 전북 | (유)플러스건설 | 61,373 | 16,906 | 59,306 |
| 370위 | 인천 | (주)동화이앤씨 | 61,277 | 42,328 | 40,531 |
| 371위 | 경기 | 씨앤씨종합건설(주) | 61,089 | 37,638 | 40,011 |
| 372위 | 경기 | 더블유건설(주) | 61,039 | 17,565 | 59,796 |
| 373위 | 충남 | 서진산업(주) | 60,969 | 58,611 | 30,869 |
| 374위 | 경북 | 한국개발(주) | 60,966 | 56,530 | 25,404 |
| 375위 | 전남 | (주)대아건설 | 60,898 | 55,967 | 28,643 |
| 376위 | 인천 | 현해건설(주) | 60,612 | 27,698 | 55,888 |
| 377위 | 전북 | (주)부강건설 | 60,523 | 41,634 | 51,333 |
| 378위 | 경기 | 금강산업(주) | 60,509 | 34,839 | 32,254 |
| 379위 | 울산 | (주)태성건설 | 60,174 | 51,084 | 41,846 |
| 380위 | 경북 | 동진건설(주) | 60,073 | 56,775 | 27,537 |
| 381위 | 경기 | (주)신세계토건 | 60,046 | 22,332 | 57,250 |
| 382위 | 경기 | (주)케이에스씨건설 | 59,914 | 50,506 | 46,263 |
| 383위 | 경기 | 이에스개발(주) | 59,695 | 58,322 | 17,349 |
| 384위 | 경기 | (주)한창종합건설 | 59,252 | 30,403 | 54,413 |
| 385위 | 경북 | 경일건설(주) | 59,024 | 34,965 | 52,614 |
| 386위 | 경북 | (주)구국토건 | 58,455 | 20,066 | 55,481 |
| 387위 | 전남 | 죽암건설(주) | 58,421 | 43,755 | 50,061 |
| 388위 | 충북 | (주)한국종합건설 | 58,273 | 38,882 | 29,808 |
| 389위 | 경기 | 에스케이하이이엔지(주) | 58,248 | 9,567 | 58,116 |
| 390위 | 충북 | 인성종합건설(주) | 58,007 | 52,561 | 35,772 |
| 391위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 57,807 | 51,998 | 34,621 |
| 392위 | <삭제> | - | - | - | |
| 393위 | 서울 | 청광건설(주) | 57,545 | 37,780 | 48,701 |
| 394위 | 부산 | 우호건설(주) | 57,416 | 25,961 | 53,427 |
| 395위 | 전남 | 삼일건설(주) | 57,184 | 40,550 | 48,323 |
| 396위 | 경남 | 청호건설(주) | 57,169 | 11,253 | 55,520 |
| 397위 | 경남 | (주)삼우건설 | 57,140 | 39,723 | 39,463 |
| 398위 | 강원 | (주)한나래종합건설 | 56,804 | 32,678 | 51,347 |
| 399위 | 서울 | 큰빛종합건설(주) | 56,445 | 34,858 | 45,534 |
| 400위 | 인천 | (주)준서예건 | 56,406 | 21,928 | 53,247 |
| 401위 | 경기 | 가산건설(주) | 56,090 | 49,661 | 34,117 |
| 402위 | 전남 | 상명건설(주) | 55,998 | 40,909 | 27,624 |
| 403위 | 충북 | (합)삼우건설 | 55,943 | 34,404 | 25,446 |
| 404위 | 대구 | (주)삼진씨앤씨 | 55,887 | 40,985 | 47,294 |
| 405위 | 인천 | (주)국원건설 | 55,399 | 33,974 | 48,214 |
| 406위 | 경북 | (주)유성건설 | 54,977 | 34,217 | 37,224 |
| 407위 | 충북 | 대건산업건설(주) | 54,835 | 20,483 | 51,688 |
| 408위 | 충남 | 현대스틸산업(주) | 54,555 | 36,585 | 46,015 |
| 409위 | 서울 | 보훈종합건설(주) | 54,418 | 34,935 | 47,876 |
| 410위 | 서울 | 케이디종합건설(주) | 54,373 | 25,935 | 49,491 |
| 411위 | 인천 | 아이엠지건설(주) | 54,208 | 21,510 | 50,744 |
| 412위 | 경북 | 국기건설(주) | 53,867 | 47,810 | 36,648 |
| 413위 | 경남 | (주)신우종합토건 | 53,853 | 22,505 | 48,564 |
| 414위 | 경기 | (주)영신 | 53,548 | 26,870 | 47,153 |
| 415위 | 경기 | (주)우호건설 | 53,152 | 38,977 | 48,533 |
| 416위 | 경기 | 명산건설(주) | 53,000 | 38,721 | 39,380 |
| 417위 | 인천 | (주)유승건설 | 52,998 | 33,287 | 29,484 |
| 418위 | 경기 | (주)오렌지엔지니어링 | 52,873 | 40,645 | 42,392 |
| 419위 | 제주 | 유성건설(주) | 52,870 | 23,085 | 48,283 |
| 420위 | 서울 | 지에스네오텍(주) | 52,774 | 19,218 | 52,774 |
| 421위 | 경기 | (주)티에스케이코퍼레이션 | 52,739 | 52,739 | 43,881 |
| 422위 | 전남 | 금장건설(주) | 52,639 | 30,842 | 42,692 |
| 423위 | 전남 | 덕흥건설(주) | 52,632 | 41,115 | 36,719 |
| 424위 | 서울 | 구산토건(주) | 52,265 | 51,151 | 50,711 |
| 425위 | 충남 | 구일종합건설(주) | 52,180 | 18,515 | 48,827 |
| 426위 | 경기 | 태인종합건설(주) | 52,174 | 43,762 | 32,883 |
| 427위 | 충남 | (주)태성공영 | 52,085 | 42,517 | 44,633 |
| 428위 | 경기 | (주)중앙종합건설 | 51,943 | 10,075 | 50,880 |
| 429위 | 경기 | (주)에스비건설 | 51,829 | 51,517 | 9,656 |
| 430위 | 인천 | 경우종합건설(주) | 51,736 | 31,038 | 43,051 |
| 431위 | 전남 | (주)구산건설 | 51,694 | 28,884 | 44,863 |
| 432위 | 서울 | 타원종합건설(주) | 51,202 | 10,157 | 45,885 |
| 433위 | 서울 | 홍용종합건설(주) | 50,871 | 38,893 | 40,202 |
| 434위 | 경기 | 인본건설(주) | 50,734 | 44,989 | 19,805 |
| 435위 | 전북 | 성우건설(주) | 50,585 | 26,256 | 34,088 |
| 436위 | 울산 | (주)조은아이건설 | 50,471 | 39,604 | 42,006 |
| 437위 | 경기 | (주)믿음종합건설 | 50,443 | 14,285 | 48,264 |
| 438위 | 강원 | (주)우림토건 | 50,434 | 40,798 | 40,386 |
| 439위 | 경기 | 진산건설(주) | 50,355 | 23,818 | 46,912 |
| 440위 | 제주 | 영보건설(주) | 50,321 | 11,582 | 48,490 |
| 441위 | 경기 | 에이에프씨(주) | 50,259 | 9,081 | 46,123 |
| 442위 | 부산 | (주)영동 | 50,187 | 33,328 | 41,260 |
| 443위 | 전남 | 미래도이엔씨(주) | 49,838 | 7,099 | 48,132 |
| 444위 | 전남 | (주)성암토건 | 49,669 | 28,462 | 44,672 |
| 445위 | 전북 | (유)제인건설 | 49,586 | 23,401 | 45,818 |
| 446위 | 경남 | (주)수성 | 49,537 | 39,206 | 34,972 |
| 447위 | 경북 | 제이디건설(주) | 49,283 | 29,554 | 43,002 |
| 448위 | 광주 | 건해건설(주) | 49,260 | 23,854 | 43,031 |
| 449위 | 제주 | (주)영도종합건설 | 49,248 | 23,850 | 44,866 |
| 450위 | 제주 | 신진종합토건(주) | 49,047 | 16,902 | 46,334 |
| 451위 | 울산 | (주)경동이앤에스 | 48,814 | 44,189 | 21,327 |
| 452위 | 대전 | (주)한국가스기술공사 | 48,799 | 47,749 | 47,299 |
| 453위 | 경북 | 신진종합건설(주) | 48,759 | 39,815 | 28,294 |
| 454위 | 서울 | 초성종합건설(주) | 48,573 | 46,444 | 18,149 |
| 455위 | 경기 | 중일건설(주) | 48,507 | 26,259 | 42,019 |
| 456위 | 전북 | 우진건설(주) | 48,459 | 45,024 | 23,711 |
| 457위 | 경기 | 대보실업(주) | 48,406 | 48,406 | 24,136 |
| 458위 | 경기 | 현진에버빌(주) | 48,262 | 35,904 | 32,010 |
| 459위 | 경기 | (주)형제건설 | 48,076 | 36,514 | 39,301 |
| 460위 | 전북 | (유)원탑종합건설 | 48,051 | 36,086 | 39,300 |
| 461위 | 경기 | 지엔에스건설(주) | 48,006 | 38,331 | 30,632 |
| 462위 | 경기 | 국제산업(주) | 47,969 | 31,690 | 34,136 |
| 463위 | 부산 | 예서건설(주) | 47,962 | 32,851 | 37,582 |
| 464위 | 경기 | (주)덕동산업 | 47,860 | 29,853 | 39,610 |
| 465위 | 대구 | 주식회사대맥건설 | 47,807 | 25,622 | 42,989 |
| 466위 | 경기 | 일신건설(주) | 47,766 | 43,484 | 26,560 |
| 467위 | 전남 | 이엔건설(주) | 47,700 | 31,574 | 31,632 |
| 468위 | 경기 | 이준종합건설(주) | 47,495 | 41,631 | 21,602 |
| 469위 | 전북 | (유)정문건설 | 47,434 | 44,896 | 22,665 |
| 470위 | 경북 | 우석종합건설(주) | 47,388 | 37,152 | 30,373 |
| 471위 | 대전 | 금성건설(주) | 47,120 | 33,739 | 40,140 |
| 472위 | 충남 | 덕청건설(주) | 46,925 | 16,786 | 43,510 |
| 473위 | 부산 | 중아건설(주) | 46,907 | 19,652 | 44,306 |
| 474위 | 서울 | (주)한토건설 | 46,881 | 10,202 | 45,834 |
| 475위 | 서울 | 신성종합건설(주) | 46,858 | 30,994 | 34,651 |
| 476위 | 전남 | 윤진종합건설(주) | 46,830 | 23,504 | 43,179 |
| 477위 | 인천 | 케이디종합건설(주) | 46,616 | 19,633 | 43,977 |
| 478위 | 대전 | (주)지산종합건설 | 46,606 | 24,363 | 42,809 |
| 479위 | 전북 | (주)제일종합건설 | 46,558 | 20,899 | 43,701 |
| 480위 | 충남 | 신명종합건설(주) | 46,234 | 25,589 | 41,620 |
| 481위 | 경북 | (주)진영종합건설 | 46,198 | 39,689 | 33,241 |
| 482위 | 경기 | 효림종합건설(주) | 46,130 | 36,297 | 35,378 |
| 483위 | 경기 | 수자원기술(주) | 46,096 | 45,603 | 19,385 |
| 484위 | 전남 | (주)토담건설 | 46,057 | 31,024 | 39,563 |
| 485위 | 경기 | (주)미래도시건설 | 45,976 | 39,085 | 32,337 |
| 486위 | 전남 | 진응종합건설(주) | 45,821 | 40,185 | 31,984 |
| 487위 | 경남 | (주)경동 | 45,772 | 36,139 | 31,628 |
| 488위 | 광주 | 고운건설(주) | 45,690 | 23,945 | 42,444 |
| 489위 | 경남 | 태완건설(주) | 45,611 | 23,084 | 41,557 |
| 490위 | 충남 | 형진건설(주) | 45,530 | 37,964 | 36,199 |
| 491위 | 충남 | 한성개발(주) | 45,505 | 30,532 | 35,644 |
| 492위 | 충북 | 지평건설(주) | 45,397 | 7,658 | 45,397 |
| 493위 | 서울 | (주)제효 | 45,333 | 12,758 | 44,627 |
| 494위 | 전남 | 가산토건(주) | 45,319 | 22,958 | 31,908 |
| 495위 | 대구 | (주)현창건설 | 45,204 | 15,041 | 43,913 |
| 496위 | 세종 | (주)신우건설 | 44,983 | 12,513 | 44,483 |
| 497위 | 전남 | (주)대도엔지니어링 | 44,782 | 39,260 | 30,106 |
| 498위 | 경북 | 선우종합건설(주) | 44,442 | 20,567 | 41,795 |
| 499위 | 충북 | (주)덕일 | 44,402 | 35,926 | 18,725 |
| 500위 | 경기 | (주)양지건설 | 44,296 | 28,600 | 38,345 |
