2019년 건설사 시공순위 301-500
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301위 | 경남 | 관보토건(주) | 76,565 | 72,513 | 35,459 |
| 302위 | 전남 | 미래도이엔씨(주) | 76,334 | 17,095 | 73,712 |
| 303위 | 서울 | 서용건설(주) | 76,182 | 33,616 | 76,182 |
| 304위 | 충남 | 지안스건설(주) | 76,148 | 26,865 | 73,180 |
| 305위 | 경기 | 동호건설(주) | 76,144 | 34,739 | 70,723 |
| 306위 | 세종 | (주)금성백조건설 | 75,977 | 37,884 | 70,730 |
| 307위 | 경북 | 운강건설(주) | 75,278 | 60,355 | 46,521 |
| 308위 | 부산 | 남흥건설(주) | 75,137 | 27,781 | 63,841 |
| 309위 | 서울 | 광혁건설(주) | 74,196 | 73,348 | 42,084 |
| 310위 | 서울 | 샘코건설(주) | 74,164 | 30,590 | 70,515 |
| 311위 | 충남 | 한성개발(주) | 73,758 | 44,673 | 58,206 |
| 312위 | 경기 | 한솔이엠이(주) | 73,433 | 43,031 | 48,882 |
| 313위 | 충북 | 토우건설(주) | 73,326 | 72,096 | 15,051 |
| 314위 | 서울 | 신해공영(주) | 73,250 | 36,502 | 68,572 |
| 315위 | 대구 | 동양종합건설(주) | 73,222 | 35,048 | 57,761 |
| 316위 | 경기 | 동일건설(주) | 72,712 | 43,549 | 65,629 |
| 317위 | 대구 | (주)티케이케미칼 | 72,367 | 19,556 | 68,865 |
| 318위 | 부산 | 미진건설(주) | 72,326 | 21,559 | 68,551 |
| 319위 | 제주 | 한일종합건설(주) | 72,071 | 15,002 | 70,543 |
| 320위 | 경남 | (주)한반도건설 | 71,955 | 69,426 | 25,174 |
| 321위 | 강원 | 상리건설(주) | 71,518 | 24,444 | 68,145 |
| 322위 | 울산 | 세영종합건설(주) | 71,510 | 44,578 | 61,283 |
| 323위 | 경북 | 세원건설(주) | 71,402 | 30,044 | 47,170 |
| 324위 | 경기 | 중일건설(주) | 70,336 | 37,086 | 63,177 |
| 325위 | 경기 | (주)코원건설 | 70,124 | 48,231 | 59,219 |
| 326위 | 서울 | 율림건설(주) | 69,969 | 13,585 | 67,228 |
| 327위 | 경남 | (주)신우종합토건 | 69,717 | 33,297 | 62,904 |
| 328위 | 경기 | 에스케이하이이엔지(주) | 69,517 | 7,322 | 69,113 |
| 329위 | 부산 | 창비건설(주) | 69,157 | 43,391 | 60,576 |
| 330위 | 경남 | 화성종합건설(주) | 69,156 | 56,010 | 41,615 |
| 331위 | 서울 | (주)한미글로벌건축사사무소 | 68,926 | 31,518 | 67,878 |
| 332위 | 경기 | 현진에버빌(주) | 68,778 | 48,702 | 48,017 |
| 333위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 68,594 | 53,005 | 50,672 |
| 334위 | 경기 | 동우건설산업(주) | 68,237 | 47,096 | 49,492 |
| 335위 | 경남 | 일동토건(주) | 67,988 | 47,225 | 50,281 |
| 336위 | 경남 | 남명건설(주) | 67,805 | 46,857 | 52,507 |
| 337위 | 경기 | 명산건설(주) | 67,463 | 51,885 | 52,615 |
| 338위 | 인천 | (주)국원건설 | 67,021 | 51,102 | 60,230 |
| 339위 | 충북 | 지평토건(주) | 66,986 | 56,664 | 56,227 |
| 340위 | 부산 | (주)대양산업건설 | 66,734 | 48,293 | 55,599 |
| 341위 | 경북 | 동진건설(주) | 66,703 | 56,935 | 24,668 |
| 342위 | 서울 | 키움건설(주) | 66,654 | 25,756 | 63,216 |
| 343위 | 전남 | 죽암건설(주) | 66,501 | 46,576 | 56,259 |
| 344위 | 서울 | (주)안강건설 | 66,448 | 17,102 | 66,448 |
| 345위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 66,051 | 32,321 | 61,008 |
| 346위 | 서울 | 장학건설(주) | 65,521 | 14,378 | 65,514 |
| 347위 | 경기 | 래미안건설(주) | 65,051 | 28,110 | 61,456 |
| 348위 | 대구 | 지엘건설(주) | 64,099 | 7,537 | 63,797 |
| 349위 | 서울 | 삼성홈이엔씨(주) | 63,810 | 14,951 | 62,354 |
| 350위 | 부산 | 우신종합건설(주) | 63,714 | 19,272 | 60,505 |
| 351위 | 서울 | 대라수건설(주) | 63,688 | 34,184 | 54,091 |
| 352위 | 경남 | 정인종합건설(주) | 63,590 | 53,935 | 49,359 |
| 353위 | 대전 | (주)태한건설 | 63,564 | 33,210 | 57,215 |
| 354위 | 부산 | 예서건설(주) | 63,280 | 29,906 | 58,067 |
| 355위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 63,114 | 55,972 | 56,835 |
| 356위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 62,999 | 34,790 | 56,519 |
| 357위 | 대구 | (주)삼진씨앤씨 | 62,940 | 46,380 | 55,242 |
| 358위 | 전남 | (주)대아건설 | 62,888 | 54,678 | 43,181 |
| 359위 | 전남 | 금장건설(주) | 62,881 | 42,438 | 52,735 |
| 360위 | 경북 | 동인종합건설(주) | 62,770 | 57,410 | 27,326 |
| 361위 | 충북 | (주)한국종합건설 | 62,640 | 52,410 | 28,925 |
| 362위 | 전남 | 상명건설(주) | 62,573 | 41,652 | 34,666 |
| 363위 | 경북 | 한국개발(주) | 62,436 | 59,052 | 26,288 |
| 364위 | 서울 | 청광종합건설(주) | 61,603 | 33,901 | 54,687 |
| 365위 | 서울 | (주)코렘시스 | 61,543 | 26,350 | 58,306 |
| 366위 | 경북 | 정안건설(주) | 61,519 | 58,417 | 27,651 |
| 367위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 61,504 | 55,944 | 37,589 |
| 368위 | 전북 | (유)부강건설 | 61,377 | 43,745 | 49,174 |
| 369위 | 경기 | (주)티에스케이코퍼레이션 | 61,186 | 61,186 | 36,153 |
| 370위 | 인천 | 현해건설(주) | 61,121 | 30,542 | 56,690 |
| 371위 | 경기 | 에이에프씨(주) | 60,861 | 11,288 | 54,297 |
| 372위 | 서울 | 원일종합건설(주) | 60,807 | 7,332 | 60,807 |
| 373위 | 경북 | 다인산업개발(주) | 60,673 | 22,430 | 57,089 |
| 374위 | 광주 | 남광건설(주) | 60,640 | 46,829 | 47,417 |
| 375위 | 경북 | (주)유성건설 | 60,139 | 30,768 | 44,785 |
| 376위 | 전남 | 진남토건(주) | 59,936 | 44,079 | 47,141 |
| 377위 | 인천 | 경화건설(주) | 59,794 | 50,037 | 41,780 |
| 378위 | 경기 | 금강산업(주) | 59,569 | 37,291 | 35,526 |
| 379위 | 경기 | 은일종합건설(주) | 59,376 | 20,581 | 57,098 |
| 380위 | 경기 | (주)케이에스씨건설 | 59,050 | 52,284 | 42,494 |
| 381위 | 전남 | (주)세운건설 | 58,562 | 49,535 | 44,346 |
| 382위 | 경남 | 덕진토건(주) | 58,110 | 35,945 | 42,899 |
| 383위 | 경북 | 연세종합건설(주) | 57,916 | 13,711 | 55,403 |
| 384위 | 경기 | 씨앤씨종합건설(주) | 57,667 | 35,668 | 41,356 |
| 385위 | 광주 | 고운건설(주) | 57,575 | 24,992 | 54,559 |
| 386위 | 경기 | 선진종합건설(주) | 57,507 | 44,878 | 44,055 |
| 387위 | 경기 | 원하종합건설(주) | 57,470 | 50,260 | 26,273 |
| 388위 | 경기 | 더블유건설(주) | 57,457 | 11,912 | 56,360 |
| 389위 | 강원 | 정상종합건설(주) | 57,046 | 51,829 | 32,686 |
| 390위 | 경남 | 청호건설(주) | 56,953 | 13,389 | 55,250 |
| 391위 | 충남 | 현대스틸산업(주) | 56,882 | 37,633 | 45,562 |
| 392위 | 충남 | 유진건설(주) | 56,880 | 52,308 | 28,313 |
| 393위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 56,795 | 42,657 | 48,262 |
| 394위 | 경기 | (주)신세계토건 | 56,562 | 18,838 | 54,681 |
| 395위 | 전북 | (주)금도건설 | 56,233 | 44,043 | 37,298 |
| 396위 | 충남 | 흥진건설(주) | 56,051 | 40,841 | 45,260 |
| 397위 | 충남 | 태산종합건설(주) | 55,965 | 30,383 | 49,275 |
| 398위 | 경북 | (주)구국토건 | 55,651 | 25,276 | 50,447 |
| 399위 | 제주 | (주)영도종합건설 | 55,488 | 21,330 | 52,070 |
| 400위 | 충남 | 덕청건설(주) | 55,443 | 26,420 | 50,698 |
| 401위 | 전남 | 아주건설(주) | 55,429 | 35,079 | 48,627 |
| 402위 | 경남 | 대창건설(주) | 55,301 | 54,368 | 16,411 |
| 403위 | 경기 | 가산건설(주) | 54,920 | 47,880 | 34,453 |
| 404위 | 충북 | 대화건설(주) | 54,882 | 45,266 | 47,354 |
| 405위 | 서울 | (주)일이종합건설 | 54,874 | 6,832 | 54,518 |
| 406위 | 울산 | (주)태성건설 | 54,705 | 47,889 | 38,739 |
| 407위 | 충북 | (합)삼우건설 | 54,605 | 43,246 | 30,293 |
| 408위 | 충남 | 주식회사에스피네이처 | 54,600 | 39,639 | 40,647 |
| 409위 | 서울 | (주)상지카일룸 | 54,587 | 9,823 | 54,353 |
| 410위 | 충남 | 서진산업(주) | 54,503 | 51,640 | 29,831 |
| 411위 | 충남 | 대국건설산업(주) | 54,499 | 47,735 | 37,186 |
| 412위 | 강원 | (주)동서 | 54,447 | 49,675 | 32,561 |
| 413위 | 경기 | (주)믿음종합건설 | 54,042 | 20,533 | 51,247 |
| 414위 | 전북 | 성우건설(주) | 54,033 | 29,693 | 36,607 |
| 415위 | 경기 | 태조건설(주) | 53,895 | 25,227 | 50,883 |
| 416위 | 광주 | (주)탑인프라 | 53,830 | 16,268 | 52,801 |
| 417위 | 경남 | (주)삼우건설 | 53,820 | 37,374 | 34,965 |
| 418위 | 대전 | (주)부원건설 | 53,693 | 31,388 | 50,125 |
| 419위 | 서울 | (주)대명이십일 | 53,619 | 25,843 | 49,546 |
| 420위 | 경기 | 이에스개발(주) | 53,563 | 51,364 | 20,287 |
| 421위 | 인천 | 경우종합건설(주) | 53,561 | 33,876 | 46,159 |
| 422위 | 경기 | 에스케이임업(주) | 53,493 | 41,267 | 27,631 |
| 423위 | 제주 | 신진종합토건(주) | 53,366 | 27,703 | 48,602 |
| 424위 | 대전 | (주)한국가스기술공사 | 53,361 | 51,861 | 51,261 |
| 425위 | 전북 | 우진건설(주) | 53,250 | 50,535 | 23,252 |
| 426위 | 경북 | 경일건설(주) | 53,178 | 27,829 | 46,265 |
| 427위 | 경북 | 대림개발(주) | 52,868 | 7,129 | 52,158 |
| 428위 | 인천 | (주)유승건설 | 52,836 | 39,921 | 22,627 |
| 429위 | 서울 | (주)성안종합건설 | 52,327 | 17,168 | 51,882 |
| 430위 | 경북 | 국기건설(주) | 52,191 | 45,312 | 39,609 |
| 431위 | 전남 | (주)용진 | 52,103 | 45,631 | 39,228 |
| 432위 | 충북 | 대신토건(주) | 51,841 | 42,772 | 43,453 |
| 433위 | 제주 | 영보건설(주) | 51,825 | 15,284 | 49,010 |
| 434위 | 경북 | (주)대림종합건설 | 51,251 | 17,366 | 41,805 |
| 435위 | 부산 | (주)영동 | 51,217 | 25,613 | 44,307 |
| 436위 | 서울 | 보훈종합건설(주) | 51,162 | 34,236 | 41,151 |
| 437위 | 강원 | (주)대양 | 51,098 | 42,125 | 36,826 |
| 438위 | 전남 | 덕흥건설(주) | 50,852 | 42,362 | 35,070 |
| 439위 | 경기 | (주)덕동산업 | 50,832 | 34,488 | 40,290 |
| 440위 | 울산 | (주)조은아이건설 | 50,817 | 39,100 | 44,680 |
| 441위 | 대전 | 금성건설(주) | 50,674 | 37,223 | 43,820 |
| 442위 | 경북 | 제이디건설(주) | 50,489 | 30,200 | 42,596 |
| 443위 | 충북 | 인성종합건설(주) | 50,452 | 44,404 | 29,994 |
| 444위 | 대구 | (주)동화건설 | 50,308 | 14,157 | 48,945 |
| 445위 | 인천 | 아이엠지건설(주) | 50,306 | 19,009 | 47,697 |
| 446위 | 서울 | 구산토건(주) | 50,218 | 48,279 | 47,819 |
| 447위 | 부산 | (주)신화종합건설 | 50,169 | 11,197 | 49,553 |
| 448위 | 전북 | 새한건설(주) | 50,149 | 33,080 | 40,694 |
| 449위 | 전남 | 성우종합건설(주) | 50,127 | 35,812 | 43,564 |
| 450위 | 경기 | (주)양지건설 | 49,419 | 31,214 | 39,748 |
| 451위 | 경기 | (주)한창종합건설 | 48,668 | 31,807 | 42,293 |
| 452위 | 부산 | (주)힐탑건설 | 48,633 | 9,103 | 47,740 |
| 453위 | 인천 | (주)동화이앤씨 | 48,626 | 36,040 | 32,391 |
| 454위 | 전남 | (주)구산건설 | 48,415 | 24,224 | 44,898 |
| 455위 | 부산 | 우호건설(주) | 48,230 | 22,161 | 45,102 |
| 456위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 48,218 | 22,166 | 44,923 |
| 457위 | 충남 | 형진건설(주) | 48,002 | 37,697 | 39,453 |
| 458위 | 전남 | 이엔건설(주) | 47,778 | 43,632 | 27,291 |
| 459위 | 경북 | 우석종합건설(주) | 47,392 | 38,460 | 27,532 |
| 460위 | 경기 | 두한종합건설(주) | 47,269 | 40,589 | 15,125 |
| 461위 | 전남 | 윤진종합건설(주) | 47,249 | 23,996 | 44,216 |
| 462위 | 경기 | (주)흥원건설 | 47,240 | 46,511 | 9,426 |
| 463위 | 충북 | (주)원종합건설 | 47,171 | 23,433 | 37,968 |
| 464위 | 전북 | (주)제일종합건설 | 47,059 | 22,678 | 43,616 |
| 464위 | 서울 | (주)건원건설 | 47,059 | 10,269 | 46,841 |
| 466위 | 충남 | 구일종합건설(주) | 46,889 | 19,082 | 42,304 |
| 467위 | 경기 | 인본건설(주) | 46,750 | 42,401 | 30,553 |
| 468위 | 전남 | 남진건설(주) | 46,734 | 37,259 | 32,149 |
| 469위 | 전북 | 삼광건설(주) | 46,634 | 41,984 | 35,438 |
| 470위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 46,533 | 41,294 | 31,331 |
| 471위 | 대구 | 주식회사대맥건설 | 46,373 | 26,406 | 40,978 |
| 472위 | 경남 | (주)수성 | 46,052 | 36,865 | 34,782 |
| 473위 | 광주 | 호반프라퍼티주식회사 | 45,928 | 10,621 | 41,598 |
| 474위 | 경기 | 지엔에스건설(주) | 45,910 | 35,254 | 30,728 |
| 475위 | 충남 | 대웅건설(주) | 45,897 | 39,125 | 32,192 |
| 476위 | 경남 | 새미래건설(주) | 45,848 | 23,591 | 34,218 |
| 477위 | 부산 | 중아건설(주) | 45,816 | 18,591 | 43,708 |
| 478위 | 경기 | (주)오렌지엔지니어링 | 45,804 | 37,043 | 39,726 |
| 479위 | 광주 | 건해건설(주) | 45,797 | 19,895 | 42,071 |
| 480위 | 경남 | (주)케이디 | 45,545 | 32,426 | 39,014 |
| 481위 | 전북 | (주)금강건설 | 45,520 | 43,693 | 20,885 |
| 482위 | 인천 | 케이디종합건설(주) | 45,390 | 20,998 | 43,193 |
| 483위 | 서울 | 큰빛종합건설(주) | 45,237 | 33,145 | 37,635 |
| 484위 | 경기 | (주)미래도시건설 | 45,105 | 38,173 | 33,015 |
| 485위 | 강원 | (주)한나래종합건설 | 45,096 | 29,017 | 40,164 |
| 486위 | 제주 | (합)동남종합건설 | 44,942 | 15,613 | 42,036 |
| 487위 | 대구 | (주)한라공영 | 44,884 | 21,296 | 41,146 |
| 488위 | 경기 | 진산건설(주) | 44,881 | 23,474 | 41,357 |
| 489위 | 부산 | (주)반도종합건설 | 44,697 | 10,691 | 37,952 |
| 490위 | 충남 | 신명종합건설(주) | 44,524 | 23,172 | 41,337 |
| 491위 | 경기 | 대보실업(주) | 44,406 | 44,406 | 22,814 |
| 492위 | 서울 | 금강에이스건설(주) | 44,315 | 19,544 | 41,812 |
| 493위 | 경기 | 엠에이치건설(주) | 44,262 | 18,530 | 39,878 |
| 494위 | 경북 | (주)삼건사 | 44,180 | 42,492 | 20,581 |
| 495위 | 경남 | (주)경보 | 44,060 | 25,555 | 36,737 |
| 496위 | 서울 | 케이디종합건설(주) | 44,003 | 28,645 | 38,471 |
| 497위 | 전북 | (유)정문건설 | 43,846 | 41,764 | 20,329 |
| 498위 | 울산 | (주)경동이앤에스 | 43,809 | 35,335 | 21,935 |
| 499위 | 서울 | 한국조선해양(주) | 43,666 | 42,166 | 41,566 |
| 500위 | 경북 | 서원종합건설(주) | 43,656 | 26,437 | 39,137 |
