2019년 건설사 시공순위 TOP 100
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 | 삼성물산 주식회사 | 17,515,287 | 7,943,089 | 15,587,231 |
| 2위 | 서울 | 현대건설(주) | 11,737,234 | 7,492,652 | 9,905,856 |
| 3위 | 서울 | 대림산업(주) | 11,004,279 | 5,774,060 | 9,714,599 |
| 4위 | 서울 | 지에스건설(주) | 10,405,278 | 4,853,444 | 9,404,083 |
| 5위 | 서울 | (주)대우건설 | 9,093,136 | 4,558,992 | 7,562,544 |
| 6위 | 경북 | (주)포스코건설 | 7,779,222 | 3,705,597 | 7,033,196 |
| 7위 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 7,356,363 | 1,651,290 | 7,098,509 |
| 8위 | 서울 | 롯데건설(주) | 6,064,466 | 2,533,894 | 5,581,174 |
| 9위 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 5,237,013 | 1,393,551 | 4,956,301 |
| 10위 | 전남 | (주)호반건설 | 4,420,883 | 454,015 | 4,103,577 |
| 11위 | 서울 | 에스케이건설(주) | 4,258,763 | 2,506,479 | 3,167,058 |
| 12위 | 경기 | (주)한화건설 | 3,501,878 | 1,870,904 | 2,961,571 |
| 13위 | 서울 | (주)반도건설 | 2,592,811 | 770,262 | 2,081,454 |
| 14위 | 경기 | (주)태영건설 | 2,297,494 | 1,451,514 | 1,983,978 |
| 15위 | 서울 | (주)부영주택 | 2,050,322 | 258,535 | 2,033,842 |
| 16위 | 경기 | 한신공영(주) | 1,924,885 | 1,067,810 | 1,541,399 |
| 17위 | 전남 | 중흥토건(주) | 1,901,404 | 415,836 | 1,829,134 |
| 18위 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 1,681,405 | 843,144 | 1,415,347 |
| 19위 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 1,610,162 | 876,649 | 1,188,408 |
| 20위 | 전남 | 금호산업(주) | 1,513,886 | 925,909 | 1,153,353 |
| 21위 | 경기 | (주)호반산업 | 1,497,614 | 205,338 | 1,351,739 |
| 22위 | 서울 | 효성중공업(주) | 1,416,609 | 425,772 | 1,358,569 |
| 23위 | 서울 | 두산건설(주) | 1,406,545 | 584,354 | 1,129,105 |
| 24위 | 서울 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 1,401,504 | 176,071 | 1,399,798 |
| 25위 | 서울 | 삼성엔지니어링(주) | 1,374,024 | 580,847 | 1,301,544 |
| 26위 | 전남 | 제일건설(주) | 1,366,359 | 331,949 | 1,119,053 |
| 27위 | 서울 | (주)한라 | 1,362,582 | 740,856 | 1,022,812 |
| 28위 | 인천 | (주)한양 | 1,330,434 | 892,250 | 1,109,211 |
| 29위 | 서울 | 신세계건설(주) | 1,329,235 | 470,389 | 1,255,398 |
| 30위 | 인천 | (주)삼호 | 1,306,407 | 668,846 | 1,167,856 |
| 31위 | 서울 | 아이에스동서(주) | 1,285,199 | 121,643 | 1,233,933 |
| 32위 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1,254,790 | 714,168 | 1,000,949 |
| 33위 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 1,253,635 | 699,792 | 1,071,364 |
| 34위 | 경기 | 대방건설(주) | 1,242,473 | 473,517 | 1,143,540 |
| 35위 | 전남 | 우미건설(주) | 1,234,708 | 255,069 | 1,188,209 |
| 36위 | 서울 | 동부건설(주) | 1,167,827 | 943,344 | 920,295 |
| 37위 | 부산 | (주)동원개발 | 1,128,410 | 378,040 | 813,478 |
| 38위 | 경기 | (주)서희건설 | 1,069,695 | 431,366 | 1,002,239 |
| 39위 | 대구 | 화성산업(주) | 1,058,886 | 457,403 | 960,008 |
| 40위 | 서울 | (주)금강주택 | 1,016,396 | 226,802 | 972,638 |
| 41위 | 부산 | (주)협성건설 | 1,010,371 | 143,683 | 886,131 |
| 42위 | 서울 | 양우건설(주) | 984,214 | 313,023 | 926,823 |
| 43위 | 전남 | 중흥건설(주) | 970,401 | 226,356 | 934,135 |
| 44위 | 부산 | 엘티삼보(주) | 936,848 | 919,130 | 171,813 |
| 45위 | 부산 | (주)한진중공업 | 850,621 | 366,182 | 498,334 |
| 46위 | 대구 | (주)서한 | 844,509 | 298,723 | 792,422 |
| 47위 | 경기 | (주)시티건설 | 832,139 | 495,124 | 713,783 |
| 48위 | 전남 | (주)라인건설 | 778,308 | 375,792 | 689,371 |
| 49위 | 서울 | 씨제이대한통운(주) | 758,660 | 222,152 | 743,260 |
| 50위 | 대전 | (주)금성백조주택 | 709,697 | 217,191 | 666,178 |
| 51위 | 경기 | 대보건설(주) | 687,186 | 365,600 | 580,415 |
| 52위 | 인천 | 진흥기업(주) | 679,975 | 267,250 | 613,253 |
| 53위 | 서울 | (주)이테크건설 | 674,693 | 355,355 | 593,998 |
| 54위 | 경기 | 고려개발(주) | 623,918 | 346,781 | 443,151 |
| 55위 | 경남 | 두산중공업(주) | 594,266 | 408,812 | 491,857 |
| 56위 | 경기 | (주)케이알산업 | 566,896 | 367,827 | 473,520 |
| 57위 | 충북 | (주)대원 | 563,786 | 173,271 | 466,061 |
| 58위 | 서울 | (주)서해종합건설 | 554,934 | 114,498 | 532,986 |
| 59위 | 부산 | 경동건설(주) | 545,675 | 82,320 | 536,376 |
| 60위 | 서울 | (주)동광주택 | 506,026 | 15,574 | 506,026 |
| 61위 | 부산 | (주)삼정 | 497,569 | 111,768 | 478,875 |
| 62위 | 세종 | (주)이지건설 | 492,278 | 125,799 | 388,536 |
| 63위 | 서울 | 에이스건설(주) | 489,718 | 161,042 | 459,973 |
| 64위 | 광주 | 보광종합건설(주) | 484,492 | 95,923 | 470,176 |
| 65위 | 광주 | (주)대광건영 | 473,646 | 311,627 | 390,067 |
| 66위 | 경기 | 다인건설(주) | 442,171 | 212,418 | 386,398 |
| 67위 | 경기 | (주)신안 | 439,824 | 15,690 | 436,914 |
| 68위 | 경기 | 신동아건설(주) | 425,780 | 101,958 | 353,873 |
| 69위 | 부산 | 극동건설(주) | 420,108 | 360,884 | 286,627 |
| 70위 | 인천 | 일성건설(주) | 419,505 | 232,351 | 338,960 |
| 71위 | 서울 | 삼부토건(주) | 412,365 | 390,766 | 185,012 |
| 72위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 392,956 | 80,680 | 384,726 |
| 73위 | 경기 | 동원건설산업(주) | 385,919 | 178,646 | 353,521 |
| 74위 | 경남 | (주)대저건설 | 384,128 | 274,630 | 317,894 |
| 75위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 383,491 | 195,032 | 294,221 |
| 76위 | 서울 | 이수건설(주) | 382,716 | 187,025 | 332,752 |
| 77위 | 강원 | 요진건설산업(주) | 379,634 | 101,220 | 366,493 |
| 78위 | 충남 | 경남기업(주) | 364,535 | 260,842 | 250,275 |
| 79위 | 경북 | (주)대명건설 | 361,713 | 195,692 | 305,452 |
| 80위 | 서울 | 동문건설(주) | 358,355 | 101,303 | 346,351 |
| 81위 | 서울 | (주)성도이엔지 | 357,188 | 57,925 | 355,497 |
| 82위 | 경기 | (주)동양건설산업 | 356,939 | 296,122 | 238,666 |
| 83위 | 부산 | (주)동아지질 | 351,564 | 336,654 | 96,828 |
| 84위 | 대구 | (주)태왕이앤씨 | 346,887 | 186,920 | 307,163 |
| 85위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 340,875 | 144,494 | 297,251 |
| 86위 | 경북 | (주)흥화 | 340,240 | 203,069 | 299,220 |
| 87위 | 부산 | (주)삼정기업 | 339,975 | 128,540 | 312,487 |
| 88위 | 대전 | 파인건설(주) | 330,539 | 156,323 | 301,437 |
| 89위 | 경기 | 일신건영(주) | 326,803 | 41,715 | 302,980 |
| 90위 | 서울 | 한일건설(주) | 326,699 | 207,712 | 272,025 |
| 91위 | 경남 | 한림건설(주) | 319,855 | 82,844 | 260,358 |
| 92위 | 서울 | 삼환기업(주) | 319,114 | 262,291 | 202,949 |
| 93위 | 경기 | (주)힘찬건설 | 313,574 | 28,026 | 313,574 |
| 94위 | 부산 | (주)일동 | 305,385 | 111,160 | 282,120 |
| 95위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 303,499 | 152,412 | 265,403 |
| 96위 | 부산 | (주)동일 | 301,097 | 42,128 | 279,386 |
| 97위 | 전남 | 금광기업(주) | 299,613 | 289,371 | 108,190 |
| 98위 | 광주 | 혜림건설(주) | 297,979 | 111,767 | 277,164 |
| 99위 | 서울 | 강산건설(주) | 297,515 | 221,065 | 227,228 |
| 100위 | 경기 | 남광토건(주) | 285,765 | 256,605 | 192,369 |
