2018년 건설사 시공순위 101~300위(토건)
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 대구 | (주)우방 | 276,093 | 63,051 | 266,151 |
| 102위 | 전남 | 남양건설(주) | 275,044 | 132,861 | 176,311 |
| 103위 | 경기 | 신한종합건설(주) | 274,412 | 142,044 | 250,045 |
| 104위 | 서울 | 동문건설(주) | 269,336 | 64,932 | 260,928 |
| 105위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 268,378 | 147,007 | 234,978 |
| 106위 | 대전 | 파인건설(주) | 267,494 | 144,844 | 238,183 |
| 107위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 261,456 | 67,331 | 249,341 |
| 108위 | 부산 | (주)동아지질 | 259,314 | 251,188 | 83,724 |
| 109위 | 경기 | 신영건설(주) | 259,232 | 86,236 | 249,241 |
| 110위 | 충북 | (주)원건설 | 252,332 | 167,957 | 205,880 |
| 111위 | 서울 | (주)건영 | 251,185 | 170,544 | 215,174 |
| 112위 | 서울 | 이화공영(주) | 249,246 | 69,307 | 243,368 |
| 113위 | 인천 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 243,135 | 50,459 | 243,135 |
| 114위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 233,726 | 102,870 | 212,595 |
| 115위 | 경북 | 세영종합건설(주) | 232,971 | 55,163 | 207,670 |
| 116위 | 전남 | 동광건설(주) | 231,124 | 130,679 | 186,350 |
| 117위 | 경남 | 에스티엑스건설(주) | 229,518 | 177,816 | 65,118 |
| 118위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 226,424 | 115,717 | 204,359 |
| 119위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 225,021 | 64,222 | 214,679 |
| 120위 | 전남 | 보광건설(주) | 222,249 | 40,295 | 216,515 |
| 121위 | 대구 | (주)화성개발 | 217,514 | 98,542 | 142,118 |
| 122위 | 서울 | 동아건설산업(주) | 216,758 | 172,892 | 160,358 |
| 123위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 209,473 | 152,321 | 71,803 |
| 124위 | 경남 | 중앙건설(주) | 209,266 | 112,969 | 187,159 |
| 125위 | 광주 | (주)우미개발 | 207,681 | 31,163 | 188,069 |
| 126위 | 경북 | 삼구건설(주) | 201,984 | 39,633 | 176,165 |
| 127위 | 전남 | (주)문장건설 | 200,804 | 40,910 | 174,588 |
| 128위 | 경북 | 동신건설(주) | 192,734 | 142,669 | 65,235 |
| 129위 | 경북 | 삼도주택(주) | 192,327 | 41,437 | 186,346 |
| 130위 | 경기 | (주)까뮤이앤씨 | 190,202 | 75,240 | 180,615 |
| 131위 | 서울 | 창성건설(주) | 189,360 | 83,000 | 173,878 |
| 132위 | 경기 | 우성건영(주) | 185,610 | 20,675 | 185,610 |
| 133위 | 경기 | (주)한양건설 | 185,253 | 127,937 | 148,081 |
| 134위 | 광주 | (주)미래도건설 | 183,337 | 16,905 | 178,422 |
| 135위 | 경기 | 태평양개발(주) | 181,647 | 161,694 | 102,663 |
| 136위 | 전남 | 남해종합개발 | 181,415 | 146,058 | 147,893 |
| 137위 | 전남 | 남화토건(주) | 179,033 | 52,004 | 149,023 |
| 138위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 178,158 | 125,942 | 141,642 |
| 139위 | 경남 | (주)삼정코아건설 | 177,992 | 13,681 | 177,992 |
| 140위 | 경기 | 대양종합건설(주) | 177,850 | 86,044 | 166,851 |
| 141위 | 서울 | (주)성도이엔지 | 177,816 | 43,986 | 171,818 |
| 142위 | 서울 | 풍림산업(주) | 177,619 | 133,761 | 73,194 |
| 143위 | 광주 | (주)모아종합건설 | 170,470 | 39,128 | 164,685 |
| 144위 | 경기 | 한동건설(주) | 170,418 | 107,835 | 151,743 |
| 145위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 167,965 | 60,493 | 160,263 |
| 146위 | 경남 | 흥한주택종합건설(주) | 167,786 | 33,195 | 164,477 |
| 147위 | 서울 | 신안종합건설 | 167,196 | 28,917 | 146,892 |
| 148위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 161,408 | 95,360 | 143,404 |
| 149위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 161,180 | 34,335 | 156,761 |
| 150위 | 경남 | (주)대아건설 | 160,765 | 103,685 | 140,261 |
| 151위 | 경기 | 동서건설(주) | 158,821 | 105,532 | 135,232 |
| 152위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 158,210 | 110,012 | 103,792 |
| 153위 | 경기 | (주)우남건설 | 157,804 | 38,641 | 153,594 |
| 154위 | 경기 | 우방산업(주) | 153,807 | 50,980 | 143,826 |
| 155위 | 경기 | 신원종합개발(주) | 153,173 | 124,869 | 123,143 |
| 156위 | 인천 | (주)동아토건 | 152,958 | 27,177 | 152,074 |
| 157위 | 경북 | (주)홍성건설 | 152,935 | 97,302 | 120,968 |
| 158위 | 대구 | 주식회사동화주택 | 151,869 | 14,149 | 151,443 |
| 159위 | 전남 | 위본건설(주) | 151,621 | 139,950 | 76,120 |
| 160위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 151,385 | 108,194 | 62,165 |
| 161위 | 경남 | (주)덕산토건 | 150,808 | 55,881 | 142,705 |
| 162위 | 경기 | (주)풍산건설 | 149,694 | 123,751 | 120,766 |
| 163위 | 서울 | (주)농협네트웍스 | 149,475 | 25,853 | 142,988 |
| 164위 | 부산 | 흥우건설(주) | 148,759 | 97,904 | 119,276 |
| 165위 | 경남 | (주)삼전건설 | 147,734 | 90,849 | 99,360 |
| 166위 | 부산 | 미진건설(주) | 146,532 | 25,984 | 142,526 |
| 167위 | 전남 | (주)일군토건 | 144,578 | 100,021 | 125,515 |
| 168위 | 충남 | (주)동일토건 | 143,243 | 25,238 | 140,497 |
| 169위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 141,094 | 15,490 | 134,276 |
| 170위 | 경남 | 흥한건설(주) | 140,475 | 78,166 | 110,308 |
| 171위 | 전북 | 계성건설(주) | 140,228 | 91,349 | 124,829 |
| 172위 | 경기 | 신동아종합건설(주) | 138,992 | 100,171 | 111,954 |
| 173위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 138,572 | 34,376 | 134,635 |
| 174위 | 제주 | (주)화인종합건설 | 138,296 | 83,555 | 123,304 |
| 175위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 138,049 | 68,532 | 126,781 |
| 176위 | 서울 | (주)동양 | 137,209 | 50,685 | 115,829 |
| 177위 | 충남 | 범양건영(주) | 136,800 | 103,344 | 95,620 |
| 178위 | 전북 | (주)제일건설 | 136,248 | 26,449 | 136,248 |
| 179위 | 경기 | 대방산업개발(주) | 136,088 | 24,409 | 126,715 |
| 180위 | 경기 | 엘지히타치워터솔루션(주) | 136,023 | 57,460 | 129,995 |
| 181위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 135,974 | 68,855 | 117,353 |
| 182위 | 경기 | 성지건설(주) | 134,151 | 83,446 | 106,207 |
| 183위 | 경기 | (주)우미토건 | 133,395 | 68,317 | 118,288 |
| 184위 | 경북 | 영진종합건설(주) | 132,631 | 107,614 | 107,672 |
| 185위 | 전남 | 보성산업(주) | 132,420 | 84,761 | 111,703 |
| 186위 | 충북 | (주)두진건설 | 131,239 | 80,969 | 117,072 |
| 187위 | 부산 | (주)세정건설 | 130,143 | 32,481 | 130,143 |
| 188위 | 서울 | 현대비에스앤씨(주) | 129,874 | 33,187 | 128,810 |
| 189위 | 경기 | 대창기업(주) | 129,534 | 78,415 | 108,681 |
| 190위 | 인천 | 동우개발(주) | 129,487 | 97,776 | 107,595 |
| 191위 | 전북 | (주)신일 | 129,237 | 68,902 | 118,388 |
| 192위 | 경기 | 한양이엔지(주) | 129,082 | 88,963 | 121,070 |
| 193위 | 광주 | (주)서진건설 | 128,603 | 21,634 | 125,559 |
| 194위 | 인천 | (주)영동건설 | 128,547 | 62,438 | 119,834 |
| 195위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 128,345 | 128,345 | 32,474 |
| 196위 | 경기 | (주)힘찬건설 | 127,000 | 27,870 | 127,000 |
| 197위 | 충남 | 한성건설(주) | 126,111 | 74,633 | 108,348 |
| 198위 | 서울 | 신안건설산업(주) | 124,967 | 36,427 | 118,918 |
| 199위 | 부산 | (주)대성문 | 124,062 | 15,076 | 122,923 |
| 200위 | 경기 | 화산건설(주) | 123,508 | 82,450 | 95,122 |
| 201위 | 강원 | 에스지건설(주) | 123,350 | 75,245 | 102,667 |
| 202위 | 부산 | (주)동부토건 | 122,814 | 66,799 | 109,678 |
| 203위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 121,525 | 38,574 | 117,601 |
| 204위 | 충남 | 활림건설(주) | 119,764 | 100,917 | 78,809 |
| 205위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 119,425 | 104,422 | 89,946 |
| 206위 | 경기 | 중우건설(주) | 119,165 | 45,294 | 112,642 |
| 207위 | 충남 | (주)우석건설 | 118,416 | 102,608 | 87,076 |
| 208위 | 충남 | 선원건설(주) | 118,125 | 65,968 | 103,670 |
| 209위 | 전남 | 남도건설(주) | 117,877 | 110,440 | 52,011 |
| 210위 | 전남 | 해동건설(주) | 116,594 | 90,848 | 96,361 |
| 211위 | 전북 | (주)신성건설 | 116,199 | 90,398 | 99,224 |
| 212위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 116,159 | 109,415 | 49,819 |
| 213위 | 전북 | (유)한백종합건설 | 114,704 | 101,554 | 79,192 |
| 214위 | 경기 | 성보건설산업(주) | 113,893 | 88,430 | 89,178 |
| 215위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 113,599 | 50,498 | 103,903 |
| 216위 | 광주 | (주)우미산업개발 | 112,317 | 12,426 | 107,124 |
| 217위 | 전남 | 산이건설(주) | 112,076 | 89,147 | 88,588 |
| 218위 | 부산 | (주)신태양건설 | 111,736 | 69,060 | 97,568 |
| 219위 | 경기 | (주)문영엔지니어링 | 111,722 | 81,233 | 87,344 |
| 220위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 111,242 | 107,498 | 41,449 |
| 221위 | 서울 | 백상건설(주) | 111,224 | 69,828 | 98,261 |
| 222위 | 경기 | 우경건설(주) | 110,915 | 108,983 | 28,867 |
| 223위 | 경북 | 갑을건설(주) | 110,390 | 89,807 | 84,922 |
| 224위 | 경남 | 대경건설(주) | 109,226 | 69,684 | 94,090 |
| 225위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 109,133 | 69,670 | 93,496 |
| 226위 | 충남 | 삼호개발(주) | 107,717 | 87,313 | 96,566 |
| 227위 | 경기 | 한일개발(주) | 107,568 | 43,401 | 102,012 |
| 228위 | 경기 | 한라산업개발(주) | 107,271 | 103,060 | 63,677 |
| 229위 | 서울 | (주)대림코퍼레이션 | 106,694 | 12,198 | 106,694 |
| 230위 | 서울 | 지에스네오텍(주) | 106,164 | 34,176 | 99,473 |
| 231위 | 울산 | 부강종합건설(주) | 105,686 | 93,089 | 57,197 |
| 232위 | 전남 | 신화종합건설(주) | 105,658 | 97,848 | 52,171 |
| 233위 | 경기 | 벽산엔지니어링(주) | 105,036 | 73,892 | 101,547 |
| 234위 | 충북 | (주)대원건설 | 104,750 | 41,814 | 94,818 |
| 235위 | 부산 | (주)대성건설 | 103,692 | 77,455 | 79,723 |
| 236위 | 서울 | 청광종합건설(주) | 102,540 | 36,748 | 96,534 |
| 237위 | 충북 | 일진건설산업(주) | 102,328 | 27,895 | 96,862 |
| 238위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 101,489 | 88,303 | 67,860 |
| 239위 | 광주 | (주)유탑건설 | 101,166 | 38,279 | 97,981 |
| 240위 | 경기 | (주)영무건영 | 100,293 | 63,021 | 80,931 |
| 241위 | 강원 | 현대아산(주) | 99,813 | 49,279 | 88,094 |
| 242위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 99,451 | 41,572 | 91,683 |
| 243위 | 경남 | 우람종합건설(주) | 98,866 | 70,694 | 83,267 |
| 244위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 98,530 | 50,319 | 90,120 |
| 245위 | 경기 | (주)시티 | 98,187 | 73,454 | 66,269 |
| 246위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 97,876 | 53,004 | 88,826 |
| 247위 | 경기 | 은성산업(주) | 97,725 | 18,687 | 97,402 |
| 248위 | 전남 | 미래도이엔씨(주) | 96,991 | 22,485 | 93,486 |
| 249위 | 서울 | 타원종합건설(주) | 96,709 | 17,835 | 92,272 |
| 250위 | 경북 | (주)유성건설 | 96,616 | 58,764 | 86,988 |
| 251위 | 충남 | 한성개발(주) | 96,014 | 56,548 | 74,374 |
| 252위 | 전북 | 성우건설(주) | 95,971 | 73,688 | 71,868 |
| 253위 | 전북 | (주)대창건설 | 95,717 | 56,732 | 83,117 |
| 254위 | 충북 | (주)대흥종합건설 | 95,441 | 63,224 | 76,082 |
| 255위 | 서울 | 우암건설(주) | 94,940 | 27,764 | 91,842 |
| 256위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 94,923 | 65,706 | 80,145 |
| 257위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 94,744 | 66,434 | 54,650 |
| 258위 | 대구 | (주)신흥건설 | 94,537 | 78,471 | 60,834 |
| 259위 | 강원 | (주)효성 | 94,225 | 89,802 | 44,127 |
| 260위 | 경남 | (주)계담종합건설 | 93,998 | 42,161 | 86,650 |
| 261위 | 경기 | 에스케이디앤디(주) | 93,617 | 34,563 | 66,661 |
| 262위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 93,374 | 35,248 | 83,607 |
| 263위 | 경남 | 정우개발(주) | 93,001 | 73,133 | 70,448 |
| 264위 | 경남 | 청산종합건설(주) | 92,876 | 35,532 | 86,669 |
| 265위 | 충남 | (주)건우 | 92,333 | 46,658 | 83,165 |
| 266위 | 경북 | 세원건설(주) | 92,204 | 69,376 | 71,467 |
| 267위 | 충남 | 동성건설(주) | 91,532 | 53,817 | 82,536 |
| 268위 | 제주 | 세기건설(주) | 91,225 | 85,162 | 22,108 |
| 269위 | 서울 | 서용건설(주) | 90,727 | 33,380 | 90,727 |
| 270위 | 대전 | 다우건설(주) | 90,145 | 65,330 | 77,137 |
| 271위 | 강원 | (주)대건 | 89,379 | 56,878 | 51,064 |
| 272위 | 전남 | 제이제이건설(주) | 89,224 | 41,985 | 58,462 |
| 273위 | 전남 | (주)중해건설 | 89,126 | 37,382 | 84,530 |
| 274위 | 강원 | (주)우일 | 87,359 | 50,259 | 72,312 |
| 275위 | 부산 | (주)반도종합건설 | 87,350 | 11,160 | 80,044 |
| 276위 | 경기 | 원하종합건설(주) | 87,169 | 83,631 | 38,957 |
| 277위 | 경기 | 이엠종합건설(주) | 86,711 | 71,933 | 57,483 |
| 278위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 85,589 | 80,068 | 79,965 |
| 279위 | 제주 | 유성건설(주) | 85,455 | 34,268 | 80,224 |
| 280위 | 서울 | 삼양건설산업(주) | 83,775 | 28,900 | 82,255 |
| 281위 | 광주 | (주)송학건설 | 83,701 | 31,462 | 80,872 |
| 282위 | 인천 | 풍창건설(주) | 82,867 | 52,947 | 47,011 |
| 283위 | 경북 | (주)대림종합건설 | 82,517 | 54,794 | 67,728 |
| 284위 | 충북 | (주)원종합건설 | 82,314 | 48,749 | 67,281 |
| 285위 | 인천 | (주)유승건설 | 82,083 | 65,140 | 26,675 |
| 286위 | 경남 | 광득종합건설(주) | 81,853 | 61,418 | 69,999 |
| 287위 | 인천 | (주)두손건설 | 81,609 | 19,908 | 79,314 |
| 288위 | 부산 | (주)힐탑건설 | 81,495 | 13,940 | 80,427 |
| 289위 | 서울 | 동도건설(주) | 80,998 | 35,703 | 69,518 |
| 290위 | 경남 | (주)신우종합토건 | 80,929 | 34,533 | 74,891 |
| 291위 | 경기 | 동일건설(주) | 80,777 | 58,581 | 70,460 |
| 292위 | 서울 | 광혁건설(주) | 80,297 | 78,395 | 42,007 |
| 293위 | 경기 | 수자원기술(주) | 78,358 | 75,262 | 45,727 |
| 294위 | 전북 | (주)성전건설 | 78,250 | 53,939 | 66,580 |
| 295위 | 충남 | 해유건설(주) | 78,101 | 43,793 | 72,535 |
| 296위 | 대전 | 건국건설(주) | 78,077 | 51,921 | 63,900 |
| 297위 | 경북 | 경일건설(주) | 77,911 | 45,846 | 70,737 |
| 298위 | 서울 | (주)후지타 | 77,788 | 8,669 | 77,788 |
| 299위 | 전북 | (주)군장종합건설 | 77,727 | 58,883 | 61,243 |
| 300위 | 부산 | 남흥건설(주) | 77,711 | 40,290 | 63,194 |
