2019년 건설사 시공순위 101-300위(토건)
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 277,957 | 57,707 | 254,268 |
| 102위 | 경기 | 신한종합건설(주) | 274,253 | 127,437 | 252,015 |
| 103위 | 대구 | (주)우방 | 270,043 | 56,085 | 262,372 |
| 104위 | 서울 | 동아건설산업(주) | 261,210 | 187,801 | 213,378 |
| 105위 | 부산 | (주)동일스위트 | 256,625 | 9,689 | 256,625 |
| 106위 | 전남 | 남양건설(주) | 253,939 | 140,620 | 165,577 |
| 107위 | 경북 | 삼구건설(주) | 253,413 | 44,262 | 222,004 |
| 108위 | 전남 | (주)영무토건 | 252,703 | 171,968 | 215,938 |
| 109위 | 경기 | 대양종합건설(주) | 252,074 | 117,943 | 236,496 |
| 110위 | 경기 | 우성건영(주) | 251,347 | 22,030 | 251,347 |
| 111위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 248,061 | 23,109 | 242,886 |
| 112위 | 경기 | 신영건설(주) | 240,460 | 69,895 | 230,927 |
| 113위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 239,494 | 104,993 | 218,562 |
| 114위 | 경북 | 삼도주택(주) | 239,004 | 37,069 | 213,973 |
| 115위 | 경북 | 세영종합건설(주) | 231,888 | 55,433 | 221,576 |
| 116위 | 서울 | 이화공영(주) | 231,844 | 72,497 | 224,845 |
| 117위 | 대구 | (주)화성개발 | 231,457 | 106,660 | 157,439 |
| 118위 | 충북 | (주)원건설 | 226,620 | 149,972 | 179,514 |
| 119위 | 경남 | 삼정건설(주) | 222,599 | 35,293 | 216,114 |
| 120위 | 서울 | 창성건설(주) | 219,235 | 74,080 | 195,486 |
| 121위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 214,266 | 148,425 | 163,489 |
| 122위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 213,687 | 89,958 | 194,697 |
| 123위 | 경기 | 대방산업개발(주) | 212,076 | 31,475 | 195,479 |
| 124위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 210,036 | 44,657 | 204,926 |
| 125위 | 경남 | 중앙건설(주) | 209,424 | 137,463 | 179,112 |
| 126위 | 부산 | 에스엠상선(주) | 205,920 | 67,793 | 198,321 |
| 127위 | 광주 | (주)모아종합건설 | 204,890 | 93,608 | 185,650 |
| 128위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 204,308 | 115,247 | 181,262 |
| 129위 | 경기 | (주)한양건설 | 201,095 | 133,242 | 164,564 |
| 130위 | 광주 | (주)우미개발 | 200,983 | 22,563 | 188,110 |
| 131위 | 전북 | 계성건설(주) | 199,457 | 131,177 | 176,036 |
| 132위 | 인천 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 197,645 | 24,464 | 197,645 |
| 133위 | 서울 | (주)동양 | 196,636 | 68,664 | 154,387 |
| 134위 | 전남 | 동광건설(주) | 195,416 | 122,680 | 148,243 |
| 135위 | 충남 | 범양건영(주) | 190,256 | 127,351 | 152,668 |
| 136위 | 경기 | 신원종합개발(주) | 189,384 | 154,345 | 147,712 |
| 137위 | 경기 | 한동건설(주) | 188,762 | 117,078 | 166,022 |
| 138위 | 전남 | (주)일군토건 | 187,753 | 130,550 | 163,477 |
| 139위 | 광주 | (주)유탑건설 | 186,920 | 43,078 | 183,728 |
| 140위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 182,679 | 37,371 | 176,637 |
| 141위 | 전남 | 위본건설(주) | 182,141 | 170,822 | 74,577 |
| 142위 | 전남 | 보광건설(주) | 179,666 | 27,549 | 174,654 |
| 143위 | 충남 | (주)동일토건 | 179,610 | 26,361 | 177,336 |
| 144위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 179,247 | 151,552 | 127,362 |
| 145위 | 경기 | 에스케이디앤디(주) | 177,036 | 88,738 | 96,837 |
| 146위 | 경남 | 흥한주택종합건설(주) | 176,586 | 30,847 | 173,107 |
| 147위 | 충북 | (주)두진건설 | 174,979 | 107,532 | 153,135 |
| 148위 | 경기 | 동서건설(주) | 173,928 | 114,692 | 151,013 |
| 149위 | 전북 | (주)신성건설 | 173,607 | 97,695 | 156,741 |
| 150위 | 경북 | (주)홍성건설 | 172,156 | 85,814 | 140,829 |
| 151위 | 부산 | (주)삼미건설 | 171,875 | 110,748 | 141,117 |
| 152위 | 경기 | (주)문영엔지니어링 | 170,125 | 124,362 | 132,453 |
| 153위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 167,893 | 131,185 | 138,058 |
| 154위 | 전남 | 남화토건(주) | 166,810 | 40,701 | 143,478 |
| 155위 | 부산 | (주)대성문 | 165,868 | 38,839 | 154,376 |
| 156위 | 경기 | 태평양개발(주) | 165,233 | 152,758 | 74,932 |
| 157위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 164,785 | 65,207 | 158,729 |
| 158위 | 경기 | (주)까뮤이앤씨 | 163,978 | 71,982 | 155,425 |
| 159위 | 충북 | (주)대원건설 | 163,956 | 49,154 | 152,814 |
| 160위 | 인천 | 동우개발(주) | 163,431 | 109,184 | 141,375 |
| 161위 | 경기 | (주)우남건설 | 162,604 | 45,605 | 156,654 |
| 162위 | 경기 | (주)풍산건설 | 162,551 | 126,774 | 133,072 |
| 163위 | 경남 | (주)대아건설 | 161,933 | 106,651 | 140,265 |
| 164위 | 경기 | 엘지히타치워터솔루션(주) | 159,596 | 70,669 | 140,087 |
| 165위 | 경북 | 영진종합건설(주) | 158,778 | 119,963 | 130,964 |
| 166위 | 전북 | (주)제일건설 | 157,777 | 28,416 | 157,777 |
| 167위 | 서울 | 현대비에스앤씨(주) | 156,833 | 29,117 | 156,833 |
| 168위 | 제주 | (주)화인종합건설 | 156,774 | 84,149 | 140,218 |
| 169위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 156,656 | 62,087 | 142,314 |
| 170위 | 충남 | 활림건설(주) | 154,702 | 122,093 | 125,137 |
| 171위 | 인천 | (주)동아토건 | 154,128 | 26,041 | 153,047 |
| 172위 | 서울 | 신안종합건설 | 153,724 | 9,402 | 150,057 |
| 173위 | 전남 | (주)문장건설 | 151,812 | 35,709 | 145,033 |
| 174위 | 인천 | (주)영동건설 | 149,667 | 63,446 | 141,199 |
| 175위 | 부산 | 흥우건설(주) | 148,580 | 109,743 | 95,390 |
| 176위 | 부산 | (주)세정건설 | 147,737 | 34,857 | 147,737 |
| 177위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 147,537 | 109,691 | 52,886 |
| 178위 | 서울 | 풍림산업(주) | 145,832 | 102,220 | 81,020 |
| 179위 | 경남 | 우람종합건설(주) | 144,760 | 107,556 | 116,539 |
| 180위 | 대구 | 주식회사동화주택 | 143,480 | 13,140 | 143,229 |
| 181위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 143,168 | 79,564 | 128,279 |
| 182위 | 경남 | 대경건설(주) | 143,086 | 52,541 | 132,220 |
| 183위 | 전북 | (주)신일 | 141,399 | 69,356 | 130,679 |
| 184위 | 경남 | (주)덕산토건 | 141,309 | 61,583 | 130,792 |
| 185위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 140,516 | 20,017 | 133,026 |
| 186위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 140,473 | 31,057 | 133,997 |
| 187위 | 경기 | 신동아종합건설(주) | 140,105 | 86,472 | 102,662 |
| 188위 | 전남 | 제이제이건설(주) | 139,621 | 40,736 | 109,783 |
| 189위 | 광주 | (주)우미산업개발 | 137,580 | 14,940 | 133,395 |
| 190위 | 서울 | 동광종합토건(주) | 136,842 | 16,820 | 136,842 |
| 191위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 135,238 | 117,936 | 78,621 |
| 192위 | 부산 | (주)동부토건 | 133,783 | 76,114 | 114,783 |
| 193위 | 경기 | 대창기업(주) | 133,396 | 91,927 | 115,413 |
| 194위 | 경기 | 우방산업(주) | 133,141 | 38,478 | 125,976 |
| 195위 | 충남 | 한성건설(주) | 131,891 | 89,264 | 110,914 |
| 196위 | 충남 | 선원건설(주) | 131,573 | 67,913 | 113,861 |
| 197위 | 광주 | (주)서진건설 | 131,433 | 20,509 | 128,415 |
| 198위 | 전남 | 남해종합개발(주) | 131,206 | 58,693 | 81,995 |
| 199위 | 경남 | 에스티엑스건설(주) | 130,546 | 99,848 | 37,027 |
| 200위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 127,774 | 127,774 | 31,503 |
| 201위 | 경북 | 동신건설(주) | 127,684 | 89,594 | 51,695 |
| 202위 | 강원 | 에스지건설(주) | 127,665 | 81,303 | 108,430 |
| 203위 | 전남 | 해동건설(주) | 126,647 | 105,736 | 99,220 |
| 204위 | 전남 | 산이건설(주) | 126,440 | 106,079 | 102,782 |
| 205위 | 경기 | 화산건설(주) | 123,677 | 88,394 | 90,807 |
| 206위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 123,457 | 59,130 | 116,479 |
| 207위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 121,841 | 82,521 | 98,187 |
| 208위 | 광주 | (주)미래도건설 | 121,495 | 17,292 | 121,177 |
| 209위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 120,478 | 117,069 | 37,346 |
| 210위 | 부산 | (주)삼정이앤시 | 118,853 | 34,458 | 106,939 |
| 211위 | 충남 | (주)우석건설 | 118,763 | 104,810 | 84,172 |
| 212위 | 서울 | (주)티시스 | 118,533 | 31,678 | 112,887 |
| 213위 | 경기 | 한양이엔지(주) | 118,266 | 88,838 | 118,266 |
| 214위 | 경북 | 동양종합건설(주) | 116,378 | 98,605 | 55,343 |
| 215위 | 경남 | (주)삼전건설 | 115,680 | 85,990 | 82,192 |
| 216위 | 서울 | 백상건설(주) | 115,573 | 71,479 | 101,703 |
| 217위 | 광주 | (주)리채 | 114,977 | 80,643 | 91,383 |
| 218위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 113,904 | 102,163 | 66,478 |
| 219위 | 경기 | 우경건설(주) | 113,403 | 111,582 | 27,536 |
| 220위 | 전북 | (유)한백종합건설 | 112,218 | 103,473 | 58,950 |
| 221위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 112,088 | 28,655 | 106,735 |
| 222위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 110,434 | 52,816 | 100,137 |
| 223위 | 전남 | 남도건설(주) | 110,157 | 103,916 | 43,067 |
| 224위 | 경기 | 성보건설산업(주) | 110,057 | 84,835 | 82,420 |
| 225위 | 경북 | 케이비아이건설주식회사 | 110,022 | 92,076 | 83,721 |
| 226위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 109,330 | 60,420 | 99,762 |
| 227위 | 전북 | (주)대창건설 | 109,067 | 52,737 | 100,570 |
| 228위 | 충남 | (주)건우 | 108,291 | 62,492 | 95,952 |
| 229위 | 충북 | (주)대흥종합건설 | 108,014 | 78,093 | 78,214 |
| 230위 | 서울 | (주)건영 | 107,976 | 45,808 | 82,220 |
| 231위 | 경기 | 중우건설(주) | 107,389 | 42,025 | 99,676 |
| 232위 | 부산 | (주)신태양건설 | 107,060 | 56,665 | 96,095 |
| 233위 | 충북 | 일진건설산업(주) | 105,385 | 39,103 | 97,207 |
| 234위 | 경기 | (주)녹십자이엠 | 105,210 | 41,041 | 102,958 |
| 235위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 105,133 | 99,159 | 44,906 |
| 236위 | 울산 | 부강종합건설(주) | 102,684 | 88,773 | 50,155 |
| 237위 | 부산 | (주)엠지엘 | 101,220 | 27,780 | 96,504 |
| 238위 | 충남 | 삼호개발(주) | 101,185 | 84,527 | 97,338 |
| 239위 | 경기 | 은성산업(주) | 100,786 | 24,299 | 100,304 |
| 240위 | 경남 | 청산종합건설(주) | 100,537 | 36,244 | 94,755 |
| 241위 | 강원 | (주)효성 | 99,878 | 93,599 | 51,935 |
| 242위 | 서울 | (주)농협네트웍스 | 99,631 | 23,095 | 97,629 |
| 243위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 99,301 | 47,489 | 92,876 |
| 244위 | 부산 | (주)대성건설 | 99,237 | 75,251 | 78,636 |
| 245위 | 제주 | 세기건설(주) | 98,840 | 93,431 | 21,771 |
| 246위 | 전남 | 신화종합건설(주) | 98,777 | 93,000 | 42,887 |
| 247위 | 경기 | 벽산엔지니어링(주) | 98,544 | 75,601 | 93,469 |
| 248위 | 경남 | 정우개발(주) | 98,324 | 72,606 | 80,614 |
| 249위 | 경기 | (주)우미토건 | 97,349 | 58,651 | 85,429 |
| 250위 | 강원 | (주)대건 | 97,087 | 58,267 | 53,700 |
| 251위 | 대전 | 다우건설(주) | 96,594 | 67,028 | 82,634 |
| 252위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 96,350 | 37,939 | 84,809 |
| 253위 | 강원 | (주)우일 | 95,302 | 47,064 | 85,366 |
| 254위 | 경남 | (주)계담종합건설 | 95,101 | 43,459 | 87,119 |
| 255위 | 경기 | (주)영무건영 | 94,256 | 44,601 | 68,624 |
| 256위 | 대전 | 건국건설(주) | 93,721 | 59,091 | 73,903 |
| 257위 | 서울 | (주)후지타 | 93,345 | 11,874 | 93,345 |
| 258위 | 경기 | 한라산업개발(주) | 93,068 | 88,495 | 66,607 |
| 259위 | 전남 | 한국건설(주) | 92,468 | 72,036 | 78,056 |
| 260위 | 서울 | 강남건영(주) | 91,465 | 15,355 | 88,219 |
| 261위 | 대구 | (주)신흥건설 | 90,833 | 78,202 | 53,885 |
| 262위 | 충남 | 동성건설(주) | 90,101 | 50,769 | 79,757 |
| 263위 | 제주 | 유성건설(주) | 90,019 | 29,168 | 85,697 |
| 264위 | 경기 | 한일개발(주) | 89,801 | 42,859 | 80,722 |
| 265위 | 전북 | (주)성전건설 | 89,775 | 50,355 | 79,033 |
| 266위 | 충남 | 해유건설(주) | 89,752 | 52,992 | 79,405 |
| 267위 | 전남 | (주)중해건설 | 89,154 | 34,275 | 84,358 |
| 268위 | 인천 | (주)두손건설 | 89,029 | 17,236 | 87,163 |
| 269위 | 전남 | (주)유탑엔지니어링건축사사무소 | 89,024 | 49,658 | 86,598 |
| 270위 | 울산 | 부명엔지니어링(주) | 88,899 | 21,789 | 86,161 |
| 271위 | 경기 | 이엠종합건설(주) | 88,166 | 62,600 | 57,743 |
| 272위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 88,155 | 56,024 | 56,305 |
| 273위 | 서울 | 삼양건설산업(주) | 87,733 | 22,217 | 86,815 |
| 274위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 87,470 | 62,719 | 70,155 |
| 275위 | 전북 | (주)군장종합건설 | 86,990 | 64,053 | 71,021 |
| 276위 | 경기 | 일진건설(주) | 86,492 | 56,698 | 72,932 |
| 277위 | 경기 | 성지건설(주) | 85,615 | 50,647 | 60,778 |
| 278위 | 울산 | 금아건설(주) | 85,240 | 23,798 | 80,854 |
| 279위 | 경남 | 흥한건설(주) | 84,962 | 28,274 | 69,103 |
| 280위 | 경기 | (주)신삼호 | 84,499 | 70,685 | 20,279 |
| 281위 | 서울 | 동도건설(주) | 84,379 | 31,887 | 77,943 |
| 282위 | 광주 | (주)송학건설 | 83,743 | 44,014 | 76,952 |
| 283위 | 충남 | 서림종합건설(주) | 83,696 | 76,871 | 42,133 |
| 284위 | 부산 | 지원건설(주) | 83,408 | 45,731 | 67,965 |
| 285위 | 부산 | (주)협성 | 83,237 | 7,955 | 83,237 |
| 286위 | 전남 | (주)지에이건설 | 83,142 | 31,742 | 77,789 |
| 287위 | 경남 | 광득종합건설(주) | 83,028 | 65,035 | 69,534 |
| 288위 | 경북 | 우평코리아(주) | 82,804 | 59,308 | 71,712 |
| 289위 | 경기 | 청도건설(주) | 82,226 | 68,819 | 63,225 |
| 290위 | 인천 | 풍창건설(주) | 82,160 | 60,660 | 33,563 |
| 291위 | 서울 | 지에스네오텍(주) | 82,092 | 26,756 | 82,092 |
| 292위 | 경기 | (주)시티 | 81,923 | 63,780 | 54,611 |
| 293위 | 서울 | 우암건설(주) | 81,889 | 36,273 | 76,677 |
| 294위 | 경남 | 라온산업개발(주) | 80,748 | 65,395 | 60,423 |
| 295위 | 강원 | 현대아산(주) | 80,397 | 16,478 | 65,097 |
| 296위 | 전남 | 보성산업(주) | 79,395 | 34,581 | 61,116 |
| 297위 | 서울 | 타원종합건설(주) | 78,736 | 16,184 | 68,732 |
| 298위 | 부산 | (주)삼희종합건설 | 78,242 | 62,871 | 63,646 |
| 299위 | 부산 | (주)가화건설 | 77,372 | 45,474 | 58,587 |
| 300위 | 서울 | 유호산업개발(주) | 77,105 | 65,187 | 51,411 |
