2018년 건설사 시공순위 TOP 100
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 | 삼성물산 주식회사 | 17,371,989 | 9,125,378 | 15,017,513 |
| 2위 | 서울 | 현대건설(주) | 13,067,552 | 8,722,499 | 11,068,854 |
| 3위 | 서울 | 대림산업(주) | 9,372,091 | 5,407,601 | 8,023,889 |
| 4위 | 서울 | (주)대우건설 | 9,160,184 | 4,754,795 | 7,569,541 |
| 5위 | 서울 | 지에스건설(주) | 7,925,935 | 3,950,900 | 6,813,329 |
| 6위 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 7,443,267 | 1,853,134 | 7,130,442 |
| 7위 | 경북 | (주)포스코건설 | 6,963,379 | 3,896,401 | 6,065,211 |
| 8위 | 서울 | 롯데건설(주) | 5,530,579 | 2,737,305 | 4,980,000 |
| 9위 | 서울 | 에스케이건설(주) | 3,957,879 | 2,853,128 | 2,734,049 |
| 10위 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 3,428,080 | 1,318,230 | 3,126,691 |
| 11위 | 경기 | (주)한화건설 | 2,862,392 | 1,400,136 | 2,338,997 |
| 12위 | 서울 | (주)반도건설 | 2,220,824 | 554,806 | 2,115,043 |
| 13위 | 광주 | (주)호반건설주택 | 2,161,950 | 62,813 | 2,161,950 |
| 14위 | 경기 | (주)태영건설 | 1,873,355 | 1,364,957 | 1,555,157 |
| 15위 | 경기 | 한신공영(주) | 1,860,325 | 947,218 | 1,498,579 |
| 16위 | 전남 | (주)호반건설 | 1,785,967 | 417,835 | 1,696,268 |
| 17위 | 서울 | 두산건설(주) | 1,671,592 | 908,182 | 1,281,917 |
| 18위 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 1,601,371 | 828,749 | 1,324,568 |
| 19위 | 서울 | (주)한라 | 1,560,190 | 919,762 | 1,159,102 |
| 20위 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 1,534,206 | 899,633 | 1,089,237 |
| 21위 | 서울 | 아이에스동서(주) | 1,523,727 | 218,766 | 1,412,494 |
| 22위 | 전남 | 중흥토건(주) | 1,494,963 | 390,437 | 1,428,580 |
| 23위 | 전남 | 금호산업(주) | 1,434,577 | 890,332 | 1,011,287 |
| 24위 | 경남 | 두산중공업(주) | 1,433,434 | 742,779 | 1,016,909 |
| 25위 | 인천 | (주)한양 | 1,416,078 | 977,762 | 1,168,878 |
| 26위 | 서울 | (주)부영주택 | 1,375,351 | 230,192 | 1,357,031 |
| 27위 | 경기 | 대방건설(주) | 1,342,362 | 424,819 | 1,251,310 |
| 28위 | 서울 | 삼성엔지니어링(주) | 1,342,123 | 553,590 | 1,307,488 |
| 29위 | 서울 | 신세계건설(주) | 1,310,429 | 415,112 | 1,254,406 |
| 30위 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1,306,986 | 928,104 | 979,430 |
| 31위 | 전남 | 제일건설(주) | 1,291,841 | 322,585 | 1,122,152 |
| 32위 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 1,276,034 | 742,680 | 1,067,286 |
| 33위 | 경기 | (주)호반건설산업 | 1,158,285 | 179,443 | 1,122,316 |
| 34위 | 서울 | (주)서브원 | 1,139,547 | 207,050 | 1,137,241 |
| 35위 | 인천 | (주)삼호 | 1,131,601 | 633,474 | 974,868 |
| 36위 | 서울 | 동부건설(주) | 1,115,866 | 921,611 | 869,329 |
| 37위 | 경기 | (주)서희건설 | 1,098,171 | 433,381 | 1,028,381 |
| 38위 | 서울 | 효성중공업(주) | 1,052,204 | 364,498 | 1,008,024 |
| 39위 | 부산 | (주)동원개발 | 1,033,282 | 320,541 | 772,041 |
| 40위 | 부산 | (주)협성건설 | 1,031,137 | 185,106 | 992,423 |
| 41위 | 부산 | (주)한진중공업 | 1,025,267 | 673,000 | 730,994 |
| 42위 | 전남 | 우미건설(주) | 1,021,492 | 230,818 | 983,091 |
| 43위 | 대구 | 화성산업(주) | 1,013,845 | 457,831 | 917,189 |
| 44위 | 서울 | 양우건설(주) | 943,948 | 332,740 | 886,213 |
| 45위 | 전남 | (주)라인건설 | 905,805 | 443,862 | 801,528 |
| 46위 | 대구 | (주)서한 | 874,274 | 232,859 | 833,802 |
| 47위 | 서울 | (주)금강주택 | 792,744 | 231,935 | 746,124 |
| 48위 | 서울 | (주)서해종합건설 | 686,308 | 160,752 | 654,587 |
| 49위 | 경기 | 고려개발(주) | 679,453 | 377,295 | 437,878 |
| 50위 | 대전 | (주)금성백조주택 | 652,765 | 212,004 | 612,751 |
| 51위 | 경기 | (주)시티건설 | 639,718 | 365,049 | 513,095 |
| 52위 | 광주 | 보광종합건설(주) | 635,326 | 68,038 | 604,028 |
| 53위 | 서울 | 씨제이대한통운(주) | 617,743 | 178,728 | 605,572 |
| 54위 | 서울 | (주)이테크건설 | 604,264 | 269,509 | 566,585 |
| 55위 | 경기 | 대보건설(주) | 603,497 | 364,284 | 485,350 |
| 56위 | 부산 | 삼보이엔씨(주) | 592,869 | 576,599 | 171,075 |
| 57위 | 강원 | 요진건설산업(주) | 574,359 | 149,000 | 550,668 |
| 58위 | 인천 | 진흥기업(주) | 568,837 | 186,432 | 479,406 |
| 59위 | 전남 | 중흥건설(주) | 567,110 | 238,616 | 522,810 |
| 60위 | 세종 | (주)라인산업 | 561,844 | 157,606 | 426,141 |
| 61위 | 경기 | (주)케이알산업 | 545,662 | 378,656 | 452,578 |
| 62위 | 충북 | (주)대원 | 504,424 | 145,919 | 448,000 |
| 63위 | 부산 | 경동건설(주) | 493,348 | 93,428 | 481,944 |
| 64위 | 서울 | 삼부토건(주) | 480,980 | 444,263 | 253,655 |
| 65위 | 경북 | (주)흥화 | 479,645 | 268,316 | 347,046 |
| 66위 | 서울 | 이수건설(주) | 453,531 | 217,066 | 397,385 |
| 67위 | 광주 | (주)대광건영 | 409,978 | 273,099 | 340,768 |
| 68위 | 충남 | 경남기업(주) | 406,275 | 221,306 | 212,714 |
| 69위 | 서울 | (주)동광주택 | 404,718 | 20,496 | 404,718 |
| 70위 | 부산 | (주)삼정 | 402,972 | 129,410 | 380,584 |
| 71위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 400,634 | 205,004 | 281,939 |
| 72위 | 부산 | 극동건설(주) | 397,424 | 321,490 | 268,903 |
| 73위 | 경북 | (주)대명건설 | 396,617 | 221,042 | 343,104 |
| 74위 | 경기 | (주)동양건설산업 | 374,704 | 328,712 | 248,613 |
| 75위 | 인천 | 일성건설(주) | 373,606 | 219,035 | 295,024 |
| 76위 | 경기 | 동원건설산업(주) | 361,586 | 172,740 | 327,872 |
| 77위 | 서울 | 에이스건설(주) | 360,863 | 146,615 | 333,715 |
| 78위 | 경남 | (주)대저건설 | 352,867 | 280,968 | 263,928 |
| 79위 | 부산 | 에스엠상선(주) | 349,650 | 62,080 | 346,047 |
| 80위 | 부산 | (주)삼정기업 | 343,965 | 152,540 | 310,355 |
| 81위 | 서울 | 한일건설(주) | 343,466 | 245,466 | 287,258 |
| 82위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 341,747 | 65,517 | 338,645 |
| 83위 | 경기 | (주)신안 | 340,651 | 15,999 | 340,029 |
| 84위 | 서울 | 삼환기업(주) | 338,661 | 284,202 | 91,455 |
| 85위 | 경기 | 신동아건설(주) | 327,486 | 93,760 | 262,142 |
| 86위 | 경기 | 일신건영(주) | 325,129 | 44,901 | 318,866 |
| 87위 | 경남 | 한림건설(주) | 323,878 | 76,487 | 268,211 |
| 88위 | 부산 | (주)동일스위트 | 308,961 | 10,514 | 308,961 |
| 89위 | 전남 | 금광기업(주) | 306,468 | 296,647 | 115,840 |
| 90위 | 경기 | 다인건설(주) | 301,063 | 173,594 | 254,219 |
| 91위 | 대구 | (주)태왕이앤씨 | 294,493 | 179,018 | 257,024 |
| 92위 | 서울 | 강산건설(주) | 293,676 | 223,818 | 221,943 |
| 93위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 291,528 | 28,167 | 281,148 |
| 94위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 286,157 | 97,150 | 264,579 |
| 95위 | 전남 | (주)영무토건 | 285,351 | 192,920 | 242,102 |
| 96위 | 광주 | 혜림건설(주) | 284,152 | 142,979 | 258,535 |
| 97위 | 경기 | 남광토건(주) | 280,344 | 238,967 | 171,581 |
| 98위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 278,808 | 137,870 | 243,935 |
| 99위 | 부산 | (주)동일 | 277,456 | 50,173 | 249,314 |
| 100위 | 부산 | (주)일동 | 277,146 | 87,345 | 260,433 |
