2022년 건설사 시공실적 TOP 1위~ 500위
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원(오른쪽으로 스크롤해보세요)
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 | 삼성물산주식회사 | 21,947,295 | 5,403,806 | 19,690,208 |
| 2위 | 서울 | 현대건설(주) | 12,604,193 | 7,358,810 | 10,940,867 |
| 3위 | 서울 | 디엘이앤씨(주) | 9,958,864 | 4,378,376 | 8,908,844 |
| 4위 | 경북 | (주)포스코건설 | 9,612,379 | 3,462,998 | 8,946,929 |
| 5위 | 서울 | 지에스건설(주) | 9,564,284 | 3,822,245 | 8,715,126 |
| 6위 | 서울 | (주)대우건설 | 9,230,506 | 4,738,729 | 8,076,185 |
| 7위 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 9,118,571 | 2,241,591 | 8,830,144 |
| 8위 | 서울 | 롯데건설(주) | 7,295,432 | 2,210,716 | 6,922,384 |
| 9위 | 서울 | 에스케이에코플랜트(주) | 5,356,054 | 2,351,119 | 4,289,608 |
| 10위 | 서울 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 4,916,023 | 1,244,653 | 4,672,201 |
| 11위 | 서울 | (주)호반건설 | 3,562,651 | 496,786 | 3,241,016 |
| 12위 | 인천 | 디엘건설(주) | 3,472,344 | 1,710,363 | 3,083,674 |
| 13위 | 경기 | (주)한화건설 | 3,447,301 | 1,790,504 | 3,063,417 |
| 14위 | 경기 | 대방건설(주) | 3,064,326 | 608,140 | 2,615,993 |
| 15위 | 전남 | 금호건설(주) | 2,552,958 | 1,468,323 | 2,135,637 |
| 16위 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 2,411,944 | 1,034,725 | 2,101,296 |
| 17위 | 경기 | (주)태영건설 | 2,344,697 | 1,244,227 | 2,070,224 |
| 18위 | 광주 | 중흥토건(주) | 2,293,484 | 487,994 | 1,974,029 |
| 19위 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 2,290,929 | 1,320,712 | 1,934,957 |
| 20위 | 전남 | 제일건설(주) | 2,284,397 | 604,361 | 2,008,253 |
| 21위 | 경기 | (주)서희건설 | 2,274,679 | 565,125 | 2,162,612 |
| 22위 | 경남 | 두산에너빌리티(주) | 2,014,173 | 1,122,988 | 1,437,069 |
| 23위 | 서울 | 동부건설(주) | 1,797,590 | 1,215,531 | 1,478,659 |
| 24위 | 서울 | 두산건설(주) | 1,795,121 | 904,873 | 1,487,408 |
| 25위 | 경기 | 한신공영(주) | 1,683,070 | 885,570 | 1,389,831 |
| 26위 | 서울 | 삼성엔지니어링(주) | 1,679,631 | 659,412 | 1,380,640 |
| 27위 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 1,554,765 | 775,690 | 1,374,243 |
| 28위 | 부산 | (주)동원개발 | 1,545,747 | 337,800 | 1,269,947 |
| 29위 | 전남 | 우미건설(주) | 1,541,939 | 252,388 | 1,396,795 |
| 30위 | 경기 | (주)호반산업 | 1,507,434 | 464,155 | 1,135,637 |
| 31위 | 서울 | (주)한라 | 1,478,806 | 716,952 | 1,178,300 |
| 32위 | 서울 | (주)반도건설 | 1,461,301 | 491,111 | 1,273,041 |
| 33위 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1,449,994 | 592,929 | 1,205,771 |
| 34위 | 서울 | 신세계건설(주) | 1,429,765 | 491,454 | 1,349,582 |
| 35위 | 서울 | (주)부영주택 | 1,422,284 | 150,606 | 1,389,353 |
| 36위 | 서울 | (주)금강주택 | 1,276,533 | 225,426 | 1,102,996 |
| 37위 | 서울 | 아이에스동서(주) | 1,252,942 | 264,217 | 1,211,253 |
| 38위 | 서울 | 효성중공업(주) | 1,252,564 | 388,168 | 1,191,943 |
| 39위 | 서울 | 에스지씨이테크건설(주) | 1,190,087 | 701,788 | 1,053,098 |
| 40위 | 부산 | 엘티삼보(주) | 1,183,078 | 829,885 | 519,893 |
| 41위 | 부산 | (주)에이치제이중공업 | 1,073,583 | 646,377 | 843,193 |
| 42위 | 대구 | 화성산업(주) | 1,016,764 | 245,122 | 978,228 |
| 43위 | 서울 | 양우건설(주) | 1,001,897 | 224,954 | 865,862 |
| 44위 | 인천 | (주)한양 | 969,085 | 652,090 | 807,818 |
| 45위 | 전남 | (주)라인건설 | 956,603 | 288,265 | 721,075 |
| 46위 | 대전 | (주)금성백조주택 | 951,236 | 120,936 | 864,171 |
| 47위 | 대구 | (주)서한 | 935,283 | 369,590 | 871,028 |
| 48위 | 전남 | 중흥건설(주) | 915,147 | 126,776 | 894,827 |
| 49위 | 경기 | (주)동양건설산업 | 892,434 | 501,394 | 639,568 |
| 50위 | 서울 | 씨제이대한통운(주) | 831,915 | 257,805 | 796,039 |
| 51위 | 광주 | (주)대광건영 | 813,946 | 528,082 | 690,710 |
| 52위 | 인천 | 진흥기업(주) | 754,118 | 326,985 | 689,409 |
| 53위 | 서울 | 에이스건설(주) | 743,185 | 199,781 | 705,621 |
| 54위 | 경기 | 대보건설(주) | 739,068 | 331,870 | 633,053 |
| 55위 | 광주 | 보광종합건설(주) | 716,686 | 83,790 | 665,560 |
| 56위 | 경기 | 신동아건설(주) | 629,660 | 272,822 | 573,553 |
| 57위 | 서울 | (주)시티건설 | 610,583 | 236,014 | 557,843 |
| 58위 | 대구 | (주)우방 | 602,144 | 50,579 | 593,877 |
| 59위 | 서울 | (주)성도이엔지 | 550,976 | 81,503 | 547,272 |
| 60위 | 경기 | (주)케이알산업 | 537,580 | 371,831 | 418,834 |
| 61위 | 경기 | 동원건설산업(주) | 529,903 | 298,428 | 445,626 |
| 62위 | 부산 | 경동건설(주) | 527,613 | 69,556 | 517,774 |
| 63위 | 충북 | (주)대원 | 525,167 | 234,072 | 345,285 |
| 64위 | 경기 | 남광토건(주) | 495,385 | 383,570 | 358,754 |
| 65위 | 인천 | 일성건설(주) | 490,176 | 248,739 | 397,036 |
| 66위 | 부산 | 극동건설(주) | 483,871 | 403,165 | 332,751 |
| 67위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 455,022 | 94,865 | 382,856 |
| 68위 | 광주 | (주)라인산업 | 430,616 | 116,534 | 336,661 |
| 69위 | 충남 | 경남기업(주) | 424,974 | 328,266 | 317,383 |
| 70위 | 서울 | 삼부토건(주) | 422,341 | 321,755 | 316,438 |
| 71위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 416,316 | 44,677 | 411,576 |
| 72위 | 대구 | (주)태왕이앤씨 | 413,712 | 186,605 | 382,470 |
| 73위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 402,567 | 62,409 | 391,536 |
| 74위 | 광주 | (주)우미개발 | 396,176 | 154,223 | 279,016 |
| 75위 | 인천 | 대우산업개발(주) | 395,543 | 169,435 | 353,351 |
| 76위 | 서울 | 동문건설(주) | 392,882 | 123,712 | 379,817 |
| 77위 | 강원 | 요진건설산업(주) | 381,434 | 168,379 | 351,480 |
| 78위 | 부산 | (주)삼정기업 | 380,094 | 90,858 | 363,498 |
| 79위 | 전북 | 계성건설(주) | 379,435 | 166,333 | 348,049 |
| 80위 | 충북 | (주)원건설 | 375,667 | 134,632 | 350,603 |
| 81위 | 광주 | 혜림건설(주) | 359,801 | 129,105 | 339,847 |
| 82위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 353,741 | 168,904 | 193,232 |
| 83위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 351,469 | 181,493 | 280,633 |
| 84위 | 강원 | 주식회사소노인터내셔널 | 349,855 | 171,513 | 293,141 |
| 85위 | 대전 | 파인건설(주) | 345,768 | 175,362 | 306,834 |
| 86위 | 서울 | 삼환기업(주) | 344,944 | 218,097 | 258,315 |
| 87위 | 광주 | (주)모아종합건설 | 344,100 | 187,083 | 296,845 |
| 88위 | 서울 | 강산건설(주) | 339,620 | 248,478 | 282,613 |
| 89위 | 경기 | (주)우남건설 | 338,813 | 51,985 | 332,861 |
| 90위 | 경기 | 대상건설(주) | 337,844 | 154,234 | 307,061 |
| 91위 | 서울 | 자이에스앤디(주) | 336,340 | 63,212 | 336,340 |
| 92위 | 세종 | (주)금성백조건설 | 336,305 | 56,927 | 328,598 |
| 93위 | 서울 | 동아건설산업(주) | 330,686 | 171,122 | 277,368 |
| 94위 | 서울 | 이수건설(주) | 326,307 | 174,911 | 279,618 |
| 95위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 306,833 | 35,732 | 282,111 |
| 96위 | 부산 | (주)동일스위트 | 306,246 | 16,668 | 304,527 |
| 97위 | 전남 | 금광기업(주) | 306,175 | 286,292 | 137,129 |
| 98위 | 경북 | (주)흥화 | 303,511 | 199,259 | 164,453 |
| 99위 | 부산 | (주)협성건설 | 301,669 | 51,599 | 258,321 |
| 100위 | 대구 | (주)화성개발 | 301,511 | 69,500 | 257,065 |
| 101위 | 서울 | (주)동양 | 292,474 | 131,206 | 194,347 |
| 102위 | 서울 | (주)서해종합건설 | 290,957 | 86,429 | 237,172 |
| 103위 | 부산 | (주)삼정 | 288,491 | 51,950 | 278,549 |
| 104위 | 광주 | (주)유탑건설 | 283,967 | 91,556 | 274,662 |
| 105위 | 경기 | 한림건설(주) | 273,177 | 81,610 | 206,006 |
| 106위 | 서울 | 한양산업개발(주) | 269,220 | 75,478 | 261,854 |
| 107위 | 경남 | (주)대저건설 | 267,373 | 209,697 | 194,942 |
| 108위 | 전북 | (주)신성건설 | 265,565 | 177,994 | 227,636 |
| 109위 | 경기 | 대창기업(주) | 263,627 | 143,949 | 227,258 |
| 110위 | 전남 | 남화토건(주) | 260,495 | 49,966 | 235,363 |
| 111위 | 경기 | (주)이랜드건설 | 255,312 | 24,201 | 255,312 |
| 112위 | 광주 | (주)미래도건설 | 245,868 | 21,514 | 242,326 |
| 113위 | 전북 | (주)신일 | 245,260 | 112,126 | 227,739 |
| 114위 | 부산 | (주)동아지질 | 242,048 | 241,374 | 68,552 |
| 115위 | 전남 | 한국건설(주) | 238,772 | 174,576 | 195,834 |
| 116위 | 경기 | 일신건영(주) | 233,383 | 30,007 | 231,128 |
| 117위 | 경기 | (주)시티종합건설 | 231,199 | 133,987 | 200,338 |
| 118위 | 전남 | 새천년종합건설(주) | 229,439 | 133,155 | 186,180 |
| 119위 | 전남 | (주)일군토건 | 228,536 | 148,662 | 190,539 |
| 120위 | 경기 | 신한종합건설(주) | 227,806 | 144,811 | 201,268 |
| 121위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 225,886 | 87,758 | 212,028 |
| 122위 | 전남 | 위본건설(주) | 223,478 | 200,315 | 107,473 |
| 123위 | 서울 | 대방산업개발(주) | 222,531 | 66,166 | 210,349 |
| 124위 | 전남 | (주)광신종합건설 | 222,395 | 54,417 | 214,687 |
| 125위 | 부산 | 범양건영(주) | 219,972 | 117,561 | 197,639 |
| 126위 | 서울 | 이화공영(주) | 218,257 | 83,275 | 206,624 |
| 127위 | 전남 | (주)영무토건 | 216,801 | 125,282 | 152,395 |
| 128위 | 경기 | (주)까뮤이앤씨 | 216,044 | 71,077 | 208,343 |
| 129위 | 서울 | 풍림산업(주) | 211,765 | 127,166 | 111,369 |
| 130위 | 서울 | 한일건설(주) | 210,666 | 152,468 | 156,855 |
| 131위 | 경기 | (주)한양건설 | 207,867 | 143,821 | 177,385 |
| 132위 | 경북 | 영진종합건설(주) | 206,325 | 168,605 | 147,032 |
| 133위 | 서울 | 에이치엔아이엔씨(주) | 203,115 | 31,266 | 203,115 |
| 134위 | 인천 | 중앙건설(주) | 202,172 | 100,611 | 172,744 |
| 135위 | 강원 | 현대아산(주) | 201,955 | 118,017 | 180,407 |
| 136위 | 경기 | 양우종합건설(주) | 200,476 | 94,403 | 185,872 |
| 137위 | 전남 | 남양건설(주) | 199,134 | 112,974 | 127,443 |
| 138위 | 경기 | (주)신안 | 192,769 | 6,163 | 190,574 |
| 139위 | 부산 | (주)삼미건설 | 191,713 | 146,562 | 131,874 |
| 140위 | 서울 | 창성건설(주) | 189,935 | 24,978 | 173,695 |
| 141위 | 인천 | (주)디에이건설 | 189,539 | 74,195 | 176,563 |
| 142위 | 충남 | 활림건설(주) | 184,494 | 132,292 | 153,638 |
| 143위 | 경기 | 벽산엔지니어링(주) | 183,994 | 107,083 | 176,553 |
| 144위 | 경기 | 금강종합건설(주) | 183,299 | 104,058 | 160,681 |
| 145위 | 부산 | (주)유림이엔씨 | 182,687 | 53,791 | 172,980 |
| 146위 | 경기 | (주)풍산건설 | 181,576 | 130,250 | 145,400 |
| 147위 | 전남 | 우주종합건설(주) | 181,076 | 129,373 | 149,800 |
| 148위 | 충남 | 한성건설(주) | 180,637 | 112,215 | 150,457 |
| 149위 | 제주 | 라온건설주식회사 | 177,332 | 100,412 | 138,639 |
| 150위 | 전남 | 동광건설(주) | 176,483 | 130,837 | 122,623 |
| 151위 | 충남 | (주)도원이엔씨 | 176,429 | 140,028 | 121,983 |
| 152위 | 서울 | (주)이안알앤씨 | 174,034 | 50,102 | 167,515 |
| 153위 | 부산 | (주)신태양건설 | 173,132 | 79,374 | 160,561 |
| 154위 | 서울 | (주)안강건설 | 173,046 | 50,754 | 167,472 |
| 155위 | 충북 | 일진건설산업(주) | 172,191 | 66,338 | 150,707 |
| 156위 | 경기 | 태평양개발(주) | 170,215 | 115,871 | 127,458 |
| 157위 | 서울 | 에스지신성건설(주) | 169,405 | 74,647 | 148,408 |
| 158위 | 경남 | (주)대아건설 | 166,761 | 133,130 | 108,761 |
| 159위 | 서울 | (주)삼일기업공사 | 165,933 | 42,392 | 158,803 |
| 160위 | 경기 | 일광이앤씨(주) | 163,305 | 73,650 | 148,308 |
| 161위 | 경기 | (주)시티 | 162,646 | 101,962 | 109,981 |
| 162위 | 부산 | 흥우건설(주) | 160,669 | 116,433 | 91,508 |
| 163위 | 서울 | 자이씨앤에이(주) | 159,124 | 122,117 | 159,124 |
| 164위 | 경기 | 신영건설(주) | 158,383 | 64,637 | 143,655 |
| 165위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 158,043 | 34,928 | 150,887 |
| 166위 | 경기 | 우성건영(주) | 155,986 | 8,977 | 155,986 |
| 167위 | 전남 | (주)문장건설 | 153,953 | 26,565 | 142,849 |
| 168위 | 부산 | (주)일동 | 151,805 | 43,976 | 143,814 |
| 169위 | 부산 | 삼정건설(주) | 149,574 | 43,650 | 142,458 |
| 170위 | 전북 | (주)제일건설 | 148,704 | 23,297 | 148,704 |
| 171위 | 경북 | (주)동국에스엔씨 | 148,264 | 79,064 | 85,536 |
| 172위 | 전남 | 보성산업(주) | 147,900 | 117,346 | 110,771 |
| 173위 | 경기 | 대양종합건설(주) | 147,338 | 39,107 | 134,894 |
| 174위 | 충북 | (주)대원건설 | 146,294 | 51,545 | 108,228 |
| 175위 | 서울 | 에쓰와이이앤씨(주) | 146,081 | 39,298 | 139,322 |
| 176위 | 경남 | (주)계담종합건설 | 145,073 | 38,663 | 141,103 |
| 177위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 144,867 | 81,504 | 105,362 |
| 178위 | 서울 | 강남건영(주) | 144,381 | 18,640 | 138,844 |
| 179위 | 경기 | 선원건설(주) | 142,650 | 85,447 | 117,881 |
| 180위 | 충북 | 대흥건설(주) | 141,454 | 104,514 | 93,454 |
| 181위 | 인천 | (주)영동건설 | 139,595 | 77,967 | 125,654 |
| 182위 | 충북 | (주)두진건설 | 138,691 | 61,989 | 127,006 |
| 183위 | 충북 | 토우건설(주) | 138,324 | 137,189 | 11,767 |
| 184위 | 전남 | 산이건설(주) | 137,711 | 106,006 | 81,223 |
| 185위 | 광주 | (주)리채 | 137,480 | 84,421 | 89,492 |
| 186위 | 경기 | 은성산업(주) | 137,201 | 51,202 | 121,918 |
| 187위 | 경기 | 신원종합개발(주) | 136,910 | 106,533 | 104,588 |
| 188위 | 서울 | 동인종합건설(주) | 136,565 | 43,311 | 131,131 |
| 189위 | 경기 | 한동건설(주) | 135,946 | 98,673 | 107,728 |
| 190위 | 서울 | (주)농협네트웍스 | 135,273 | 17,406 | 135,273 |
| 191위 | 경남 | 중앙건설(주) | 135,138 | 93,961 | 59,306 |
| 192위 | 부산 | 에스엠상선(주) | 134,961 | 27,969 | 129,767 |
| 193위 | 부산 | (주)동부토건 | 134,455 | 88,336 | 114,078 |
| 194위 | 경기 | 성보건설산업(주) | 134,453 | 101,912 | 107,212 |
| 195위 | 강원 | (주)효성 | 134,317 | 124,510 | 68,637 |
| 196위 | 전남 | (주)중해건설 | 133,802 | 49,966 | 125,448 |
| 197위 | 충남 | 해유건설(주) | 133,102 | 93,541 | 104,242 |
| 198위 | 경기 | (주)태룡건설 | 132,000 | 12,765 | 132,000 |
| 199위 | 전남 | 남해종합개발(주) | 131,839 | 99,040 | 99,490 |
| 200위 | 경북 | (주)홍성건설 | 131,584 | 57,562 | 111,065 |
| 201위 | 경기 | 한양이엔지(주) | 131,544 | 79,787 | 131,367 |
| 202위 | 충남 | (주)우석건설 | 131,446 | 93,593 | 103,942 |
| 203위 | 부산 | (주)삼정이앤시 | 130,990 | 58,489 | 117,724 |
| 204위 | 전남 | 삼일건설(주) | 129,166 | 70,386 | 113,503 |
| 205위 | 서울 | (주)인터컨스텍 | 128,179 | 125,778 | 33,584 |
| 206위 | 경기 | (주)녹십자이엠 | 128,059 | 35,258 | 127,331 |
| 207위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 127,324 | 9,097 | 127,324 |
| 208위 | 대전 | 다우건설(주) | 125,879 | 97,277 | 104,075 |
| 209위 | 서울 | (주)대한종건 | 123,629 | 6,007 | 123,629 |
| 210위 | 광주 | (주)영무산업개발 | 123,353 | 88,104 | 82,715 |
| 211위 | 서울 | (주)대림 | 122,736 | 12,432 | 121,307 |
| 212위 | 전북 | (주)군장종합건설 | 121,511 | 98,805 | 94,731 |
| 213위 | 서울 | 동도건설(주) | 121,095 | 36,345 | 108,091 |
| 214위 | 서울 | 백상건설(주) | 120,090 | 74,050 | 103,382 |
| 215위 | 충북 | 삼보종합건설(주) | 119,918 | 113,827 | 47,520 |
| 216위 | 서울 | (주)고덕종합건설 | 119,438 | 83,859 | 93,140 |
| 217위 | 충남 | 동성건설(주) | 118,694 | 88,411 | 99,072 |
| 218위 | 대구 | (주)동화건설 | 117,639 | 27,780 | 113,497 |
| 219위 | 전남 | (주)서진건설 | 117,012 | 23,027 | 100,665 |
| 220위 | 서울 | 대라수건설(주) | 116,746 | 68,967 | 103,431 |
| 221위 | 강원 | (주)우일 | 115,265 | 37,238 | 109,089 |
| 222위 | 경북 | 삼도주택(주) | 115,251 | 20,011 | 112,628 |
| 223위 | 전남 | 미래도이엔씨(주) | 111,994 | 17,312 | 105,279 |
| 224위 | 전남 | 남도건설(주) | 111,861 | 103,965 | 49,168 |
| 225위 | 경북 | 케이비아이건설주식회사 | 111,635 | 94,384 | 69,621 |
| 226위 | 전남 | 대성베르힐건설(주) | 110,701 | 59,119 | 97,737 |
| 227위 | 전남 | 해동건설(주) | 110,296 | 102,007 | 61,337 |
| 228위 | 충남 | (주)동일토건 | 109,651 | 9,657 | 104,230 |
| 229위 | 경기 | 은일종합건설(주) | 108,470 | 39,531 | 102,763 |
| 230위 | 강원 | 에스지건설(주) | 107,673 | 64,180 | 98,551 |
| 231위 | 충남 | 삼호개발(주) | 106,686 | 98,277 | 90,270 |
| 232위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 106,014 | 75,338 | 81,051 |
| 233위 | 전남 | (주)유탑엔지니어링 | 105,855 | 58,453 | 101,267 |
| 234위 | 서울 | 유호산업개발(주) | 105,546 | 73,301 | 77,589 |
| 235위 | 서울 | 삼표피앤씨(주) | 105,443 | 7,892 | 105,443 |
| 236위 | 경기 | 우암건설(주) | 105,011 | 49,199 | 97,260 |
| 237위 | 경기 | 한일개발(주) | 104,081 | 43,464 | 89,964 |
| 238위 | 서울 | (주)티시스 | 103,388 | 24,758 | 99,691 |
| 239위 | 경북 | 운강건설(주) | 103,229 | 75,219 | 73,862 |
| 240위 | 경남 | 우람종합건설(주) | 102,160 | 92,282 | 49,223 |
| 241위 | 경기 | (주)오렌지이앤씨 | 102,146 | 65,078 | 74,469 |
| 242위 | 광주 | 남해종합건설(주) | 102,141 | 66,855 | 85,069 |
| 243위 | 경북 | 동신건설(주) | 101,794 | 76,593 | 40,564 |
| 244위 | 경남 | 남명건설(주) | 101,585 | 67,990 | 83,094 |
| 245위 | 대전 | (주)태한건설 | 100,883 | 52,673 | 90,097 |
| 246위 | 부산 | (주)세정건설 | 100,768 | 23,958 | 99,029 |
| 247위 | 경남 | 정인건설(주) | 100,311 | 66,724 | 84,143 |
| 248위 | 부산 | 지원건설(주) | 99,636 | 48,419 | 89,738 |
| 249위 | 서울 | (주)건영 | 99,433 | 79,791 | 77,498 |
| 250위 | 강원 | 신화건설주식회사 | 99,270 | 92,474 | 46,887 |
| 251위 | 경기 | 이에스아이(주) | 99,196 | 73,477 | 76,286 |
| 252위 | 경기 | 환경시설관리(주) | 97,905 | 97,905 | 88,247 |
| 253위 | 대전 | (주)한국가스기술공사 | 97,562 | 96,512 | 96,062 |
| 254위 | 전북 | (주)성전건설 | 96,798 | 76,215 | 79,333 |
| 255위 | 충남 | (주)건우 | 96,080 | 29,535 | 86,329 |
| 256위 | 경기 | (주)문영엔지니어링 | 94,742 | 72,992 | 76,219 |
| 257위 | 경기 | 더블유건설(주) | 94,681 | 27,190 | 91,717 |
| 258위 | 경기 | 우방산업(주) | 94,674 | 43,516 | 89,336 |
| 259위 | 대전 | 크로스건설(주) | 94,655 | 53,620 | 86,528 |
| 260위 | 경기 | (주)우미토건 | 94,576 | 48,495 | 62,197 |
| 261위 | 광주 | (주)송학건설 | 94,051 | 45,884 | 87,155 |
| 262위 | 인천 | 풍창건설(주) | 92,835 | 49,747 | 67,881 |
| 263위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 92,686 | 77,412 | 67,149 |
| 264위 | 경기 | (주)트래콘건설 | 91,539 | 49,506 | 72,498 |
| 265위 | 울산 | 부강종합건설(주) | 90,844 | 60,098 | 70,546 |
| 266위 | 대구 | (주)신흥건설 | 89,361 | 89,015 | 12,028 |
| 267위 | 부산 | (주)대성건설 | 89,194 | 81,461 | 45,703 |
| 268위 | 경남 | (주)삼전건설 | 86,972 | 71,681 | 67,600 |
| 269위 | 경북 | 동양종합건설(주) | 86,940 | 80,681 | 43,592 |
| 270위 | 서울 | 장학건설(주) | 86,854 | 17,316 | 85,487 |
| 271위 | 부산 | (주)동일 | 86,681 | 27,586 | 66,545 |
| 272위 | 서울 | 샘코건설(주) | 86,460 | 21,202 | 80,684 |
| 273위 | 강원 | (주)대건 | 85,743 | 44,903 | 53,225 |
| 274위 | 경남 | 관보토건(주) | 85,430 | 66,818 | 49,717 |
| 275위 | 울산 | 부명엔지니어링(주) | 85,238 | 62,824 | 69,817 |
| 276위 | 전북 | (주)한백종합건설 | 85,201 | 67,660 | 54,212 |
| 277위 | 경기 | 동일건설(주) | 85,138 | 65,174 | 70,381 |
| 278위 | 충북 | 인종합건설(주) | 84,812 | 18,447 | 84,657 |
| 279위 | 경기 | (주)와이엠건영 | 84,395 | 35,446 | 78,345 |
| 280위 | 부산 | 남흥건설(주) | 84,378 | 18,361 | 82,714 |
| 281위 | 서울 | (주)코렘시스 | 82,935 | 26,219 | 80,256 |
| 282위 | 광주 | 남광건설(주) | 82,868 | 47,863 | 74,282 |
| 283위 | 경기 | 동호건설(주) | 82,774 | 61,804 | 63,421 |
| 284위 | 서울 | (주)대명이십일 | 82,749 | 41,508 | 73,549 |
| 285위 | 충북 | 지평건설(주) | 82,559 | 16,196 | 81,115 |
| 286위 | 경기 | 우경건설(주) | 82,346 | 74,749 | 49,610 |
| 287위 | 경기 | 태조건설(주) | 81,483 | 46,323 | 70,755 |
| 288위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 81,156 | 77,891 | 25,259 |
| 289위 | 광주 | (주)서영건설플러스 | 80,807 | 8,041 | 80,807 |
| 290위 | 부산 | (주)신화종합건설 | 80,653 | 21,896 | 77,515 |
| 291위 | 경기 | 신동아종합건설(주) | 80,645 | 57,826 | 54,205 |
| 292위 | 광주 | 모아건설산업(주) | 80,555 | 8,346 | 80,555 |
| 293위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 80,386 | 54,230 | 63,962 |
| 294위 | 서울 | 삼양건설산업(주) | 79,438 | 24,057 | 76,959 |
| 295위 | 강원 | 에스원건설(주) | 79,370 | 43,357 | 69,204 |
| 296위 | 서울 | (주)이조건설 | 79,063 | 21,910 | 72,702 |
| 297위 | 전남 | 상명건설(주) | 78,671 | 47,552 | 43,828 |
| 298위 | 대구 | (주)티케이케미칼 | 78,134 | 9,383 | 77,459 |
| 299위 | 경기 | (주)한창종합건설 | 77,795 | 29,349 | 74,628 |
| 300위 | 충북 | 대신토건(주) | 77,646 | 51,907 | 67,355 |
| 301위 | 경기 | 중일건설(주) | 77,406 | 51,593 | 67,087 |
| 302위 | 부산 | 기해건설(주) | 77,322 | 10,379 | 77,322 |
| 303위 | 서울 | 세아에스티엑스엔테크(주) | 77,311 | 34,781 | 76,945 |
| 304위 | 경남 | 정우개발(주) | 77,190 | 49,591 | 65,005 |
| 305위 | 경기 | (주)삼현비앤이 | 77,187 | 69,007 | 26,560 |
| 306위 | 경기 | (주)한국종합기술 | 75,508 | 69,930 | 58,762 |
| 307위 | 서울 | 키움건설(주) | 75,173 | 33,460 | 66,708 |
| 308위 | 경기 | (주)중앙종합건설 | 75,100 | 12,809 | 73,288 |
| 309위 | 서울 | 제이에스타워(주) | 74,770 | 10,782 | 73,245 |
| 310위 | 경기 | (주)테크로스워터앤에너지 | 74,461 | 60,968 | 58,647 |
| 311위 | 경기 | 성지건설(주) | 74,316 | 57,392 | 50,578 |
| 312위 | 전남 | 신화종합건설(주) | 74,218 | 64,521 | 52,192 |
| 313위 | 경기 | (주)오렌지엔지니어링 | 74,208 | 55,879 | 51,895 |
| 314위 | 경남 | 대경건설(주) | 74,062 | 32,448 | 50,883 |
| 315위 | 경북 | (주)구국토건 | 73,301 | 27,609 | 68,597 |
| 316위 | 서울 | (주)삼영기업 | 73,278 | 73,278 | 28,269 |
| 317위 | 인천 | 현해건설(주) | 73,273 | 41,896 | 64,047 |
| 318위 | 경기 | (주)광양종합건설 | 73,217 | 10,225 | 72,748 |
| 319위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 73,143 | 53,726 | 62,651 |
| 320위 | 전북 | (유)플러스건설 | 73,060 | 16,099 | 71,100 |
| 321위 | 경기 | 에스케이임업(주) | 72,787 | 64,064 | 29,604 |
| 322위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 72,126 | 30,869 | 66,009 |
| 323위 | 전북 | (주)금도건설 | 71,407 | 47,096 | 54,627 |
| 324위 | 경북 | 우평건설주식회사 | 71,315 | 57,400 | 60,074 |
| 325위 | 경남 | 덕진토건(주) | 71,068 | 45,373 | 54,534 |
| 326위 | 제주 | 세기건설(주) | 70,911 | 65,638 | 17,195 |
| 327위 | 부산 | (주)대양산업건설 | 70,868 | 52,910 | 54,712 |
| 328위 | 경기 | 동우건설(주) | 70,815 | 53,413 | 47,308 |
| 329위 | 전남 | (주)구산건설 | 69,971 | 41,897 | 61,402 |
| 330위 | 충북 | 지평토건(주) | 69,916 | 61,109 | 43,276 |
| 331위 | 전남 | 보광건설(주) | 69,819 | 11,067 | 63,561 |
| 332위 | 경북 | 한국개발(주) | 69,205 | 59,254 | 47,251 |
| 333위 | 서울 | 하우텍씨엔알건설(주) | 69,129 | 23,851 | 57,804 |
| 334위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 69,108 | 34,656 | 62,339 |
| 335위 | 서울 | 희상건설(주) | 69,067 | 21,870 | 66,777 |
| 336위 | 경기 | 한라산업개발(주) | 68,644 | 59,828 | 23,009 |
| 337위 | 경북 | 지엘건설(주) | 68,528 | 8,652 | 67,491 |
| 338위 | 인천 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 68,408 | 19,823 | 68,408 |
