2017년 건설사 시공순위 TOP 100
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 서울 | 삼성물산 주식회사 | 16,588,511 | 11,122,696 | 13,514,238 |
| 2위 | 서울 | 현대건설(주) | 13,710,651 | 9,814,810 | 11,500,212 |
| 3위 | 서울 | (주)대우건설 | 8,301,250 | 4,198,718 | 6,819,575 |
| 4위 | 서울 | 대림산업(주) | 8,283,589 | 5,591,509 | 6,931,573 |
| 5위 | 경북 | (주)포스코건설 | 7,739,339 | 4,753,949 | 6,777,111 |
| 6위 | 서울 | 지에스건설(주) | 7,668,502 | 4,573,040 | 6,606,969 |
| 7위 | 서울 | 현대엔지니어링(주) | 6,834,578 | 2,010,930 | 6,822,285 |
| 8위 | 서울 | 현대산업개발(주) | 6,066,570 | 1,784,353 | 5,723,601 |
| 9위 | 서울 | 롯데건설(주) | 5,428,246 | 2,888,763 | 4,852,561 |
| 10위 | 서울 | 에스케이건설(주) | 4,681,464 | 3,715,190 | 3,344,375 |
| 11위 | 경기 | (주)한화건설 | 3,903,538 | 2,390,958 | 3,389,473 |
| 12위 | 서울 | (주)부영주택 | 3,674,781 | 241,908 | 3,659,594 |
| 13위 | 전남 | (주)호반건설 | 2,452,109 | 474,543 | 2,122,539 |
| 14위 | 서울 | 삼성엔지니어링(주) | 1,851,648 | 828,396 | 1,714,557 |
| 15위 | 전남 | 금호산업(주) | 1,644,500 | 1,089,166 | 1,191,484 |
| 16위 | 경기 | 한신공영(주) | 1,627,303 | 875,456 | 1,325,799 |
| 17위 | 대전 | 계룡건설산업(주) | 1,512,779 | 839,678 | 1,243,298 |
| 18위 | 서울 | (주)한라 | 1,502,916 | 915,936 | 1,110,967 |
| 19위 | 경기 | 코오롱글로벌(주) | 1,489,840 | 931,979 | 1,076,172 |
| 20위 | 경기 | (주)태영건설 | 1,479,480 | 1,113,722 | 1,167,362 |
| 21위 | 서울 | 두산건설(주) | 1,405,837 | 821,890 | 953,375 |
| 22위 | 서울 | 쌍용건설(주) | 1,350,708 | 992,462 | 963,292 |
| 23위 | 서울 | 신세계건설(주) | 1,347,610 | 489,027 | 1,289,386 |
| 24위 | 경남 | 두산중공업(주) | 1,298,149 | 935,664 | 1,064,754 |
| 25위 | 인천 | (주)한양 | 1,264,968 | 887,298 | 995,782 |
| 26위 | 서울 | (주)케이씨씨건설 | 1,225,823 | 756,597 | 979,227 |
| 27위 | 서울 | (주)반도건설 | 1,212,281 | 315,226 | 1,164,629 |
| 28위 | 서울 | 아이에스동서(주) | 1,194,615 | 239,476 | 1,056,158 |
| 29위 | 인천 | (주)삼호 | 1,180,989 | 666,992 | 1,023,565 |
| 30위 | 서울 | (주)효성 | 1,154,800 | 453,053 | 1,116,428 |
| 31위 | 경기 | 대방건설(주) | 1,081,692 | 336,189 | 1,030,153 |
| 32위 | 경기 | (주)서희건설 | 1,034,939 | 521,476 | 965,781 |
| 33위 | 부산 | (주)한진중공업 | 1,025,711 | 660,788 | 712,059 |
| 34위 | 대구 | 화성산업(주) | 1,021,183 | 455,405 | 934,688 |
| 35위 | 전남 | 중흥토건(주) | 995,357 | 369,420 | 935,771 |
| 36위 | 서울 | 동부건설(주) | 964,246 | 731,937 | 709,293 |
| 37위 | 전남 | 제일건설(주) | 918,007 | 293,276 | 859,730 |
| 38위 | 부산 | (주)동원개발 | 914,041 | 269,348 | 692,835 |
| 39위 | 전남 | 중흥건설(주) | 857,524 | 292,511 | 808,496 |
| 40위 | 전남 | 우미건설(주) | 815,176 | 236,925 | 783,208 |
| 41위 | 강원 | 요진건설산업(주) | 791,535 | 233,490 | 751,620 |
| 42위 | 서울 | (주)서브원 | 769,301 | 160,911 | 762,257 |
| 43위 | 전남 | (주)라인건설 | 741,709 | 422,075 | 660,178 |
| 44위 | 부산 | (주)협성건설 | 720,385 | 152,671 | 690,466 |
| 45위 | 경기 | 고려개발(주) | 719,256 | 419,134 | 432,222 |
| 46위 | 대구 | (주)서한 | 707,733 | 214,297 | 679,199 |
| 47위 | 서울 | 양우건설(주) | 700,873 | 339,980 | 646,907 |
| 48위 | 충남 | 경남기업(주) | 672,261 | 396,785 | 431,602 |
| 49위 | 부산 | 삼보이엔씨(주) | 594,505 | 582,090 | 142,278 |
| 50위 | 서울 | (주)금강주택 | 584,835 | 206,880 | 544,924 |
| 51위 | 경기 | 대보건설(주) | 580,495 | 394,454 | 444,010 |
| 52위 | 대전 | (주)금성백조주택 | 575,281 | 193,671 | 544,984 |
| 53위 | 인천 | 진흥기업(주) | 563,635 | 182,808 | 479,044 |
| 54위 | 서울 | (주)이테크건설 | 543,784 | 256,064 | 516,945 |
| 55위 | 세종 | (주)라인산업 | 537,901 | 187,098 | 392,670 |
| 56위 | 서울 | 이수건설(주) | 534,740 | 297,530 | 472,673 |
| 57위 | 부산 | 경동건설(주) | 515,552 | 88,025 | 504,436 |
| 58위 | 경기 | 씨제이건설(주) | 514,708 | 152,043 | 507,531 |
| 59위 | 서울 | 삼부토건(주) | 507,321 | 445,638 | 245,044 |
| 60위 | 충북 | (주)대원 | 486,331 | 147,297 | 458,228 |
| 61위 | 경북 | (주)흥화 | 483,062 | 336,478 | 219,349 |
| 62위 | 경기 | 대우조선해양건설(주) | 479,102 | 236,031 | 356,697 |
| 63위 | 경기 | (주)케이알산업 | 474,240 | 353,975 | 389,875 |
| 64위 | 서울 | (주)서해종합건설 | 460,846 | 140,634 | 388,095 |
| 65위 | 부산 | (주)파라다이스글로벌 | 455,288 | 115,715 | 435,145 |
| 66위 | 경남 | 한림건설(주) | 450,043 | 67,105 | 402,005 |
| 67위 | 서울 | 삼환기업(주) | 443,470 | 386,097 | 123,809 |
| 68위 | 경기 | 동원건설산업(주) | 435,176 | 197,297 | 400,079 |
| 69위 | 광주 | 보광종합건설(주) | 432,382 | 71,516 | 424,380 |
| 70위 | 충남 | 극동건설(주) | 422,466 | 320,008 | 297,098 |
| 71위 | 경기 | (주)시티건설 | 397,361 | 261,279 | 301,106 |
| 72위 | 경북 | (주)대명건설 | 373,309 | 228,148 | 323,511 |
| 73위 | 광주 | (주)대광건영 | 362,815 | 245,974 | 310,739 |
| 74위 | 인천 | 신동아건설(주) | 357,976 | 133,019 | 282,767 |
| 75위 | 경기 | (주)신안 | 328,826 | 18,059 | 327,987 |
| 76위 | 부산 | (주)삼정 | 325,773 | 141,574 | 302,248 |
| 77위 | 경기 | 남광토건(주) | 319,115 | 270,967 | 155,114 |
| 78위 | 부산 | (주)동일 | 319,029 | 53,378 | 291,878 |
| 79위 | 광주 | (주)우미개발 | 312,160 | 68,141 | 282,638 |
| 80위 | 인천 | (주)유승종합건설 | 310,931 | 53,498 | 280,029 |
| 81위 | 인천 | 일성건설(주) | 300,749 | 213,693 | 238,715 |
| 82위 | 서울 | 에이스건설(주) | 298,013 | 152,828 | 269,569 |
| 83위 | 경남 | 에스티엑스건설(주) | 290,554 | 230,579 | 129,567 |
| 84위 | 서울 | 주식회사보미건설 | 287,864 | 71,758 | 285,077 |
| 85위 | 전남 | 금광기업(주) | 277,272 | 273,740 | 78,439 |
| 86위 | 경남 | (주)대저건설 | 274,628 | 230,834 | 179,582 |
| 87위 | 전남 | (주)영무토건 | 274,128 | 188,415 | 232,343 |
| 88위 | 서울 | 강산건설(주) | 271,678 | 214,926 | 212,523 |
| 89위 | 부산 | (주)삼정기업 | 258,392 | 137,239 | 230,606 |
| 90위 | 충북 | (주)원건설 | 253,190 | 171,494 | 208,031 |
| 91위 | 전남 | 남양건설(주) | 251,160 | 124,886 | 150,187 |
| 92위 | 대구 | (주)화성개발 | 247,767 | 100,238 | 179,492 |
| 93위 | 경기 | 신영건설(주) | 244,872 | 114,723 | 229,147 |
| 94위 | 부산 | (주)협성종합건업 | 243,639 | 158,322 | 109,292 |
| 95위 | 광주 | 혜림건설(주) | 242,726 | 158,776 | 213,202 |
| 96위 | 경기 | 일신건영(주) | 241,568 | 41,449 | 237,772 |
| 97위 | 서울 | (주)동광주택 | 240,787 | 14,974 | 240,787 |
| 98위 | 경기 | (주)선경이엔씨 | 239,786 | 105,062 | 217,769 |
| 99위 | 서울 | 풍림산업(주) | 239,711 | 178,949 | 105,898 |
| 100위 | 부산 | (주)삼한종합건설 | 237,464 | 29,235 | 234,081 |
