2016년 건설사 시공순위 301위-500위
출처 : 대한건설협회
단위 : 백만원
| 순위 | 지역 | 업체명 | 토ㆍ건 | 토목 | 건축 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301위 | 경기 | 피엔지건설(주) | 69,368 | 32,759 | 63,940 |
| 302위 | 전남 | 산이건설(주) | 69,279 | 56,498 | 55,511 |
| 303위 | 대구 | 동양종합건설(주) | 69,042 | 47,681 | 59,679 |
| 304위 | 울산 | 세영종합건설(주) | 68,911 | 43,007 | 61,132 |
| 305위 | 경북 | (주)대림종합건설 | 68,629 | 46,440 | 57,645 |
| 306위 | 서울 | 장학건설(주) | 67,965 | 14,761 | 67,645 |
| 307위 | 경기 | 청도건설(주) | 67,944 | 65,456 | 30,573 |
| 308위 | 경기 | (주)웰크론한텍 | 67,587 | 18,538 | 67,587 |
| 309위 | 경기 | 한솔이엠이(주) | 67,572 | 55,398 | 61,324 |
| 310위 | 부산 | 우신종합건설(주) | 67,133 | 35,285 | 45,183 |
| 311위 | 경남 | 새미래건설(주) | 66,958 | 53,119 | 53,937 |
| 312위 | 경기 | 삼영글로벌(주) | 66,786 | 47,403 | 57,490 |
| 313위 | 충남 | 대국건설산업(주) | 66,259 | 55,061 | 53,929 |
| 314위 | 부산 | (주)영동 | 66,069 | 36,734 | 55,366 |
| 315위 | 경기 | (주)문영엔지니어링 | 65,905 | 50,265 | 56,307 |
| 316위 | 대전 | 재현건설산업(주) | 65,658 | 43,505 | 58,323 |
| 317위 | 경북 | 우석종합건설(주) | 65,266 | 57,761 | 47,189 |
| 318위 | 충남 | (주)태성공영 | 65,223 | 60,467 | 42,086 |
| 319위 | 전북 | (주)정신 | 65,069 | 56,975 | 44,135 |
| 320위 | 경기 | (주)케이에스씨건설 | 64,914 | 64,097 | 26,758 |
| 321위 | 경기 | 래미안건설(주) | 64,785 | 22,850 | 61,735 |
| 322위 | 경기 | (주)양지건설 | 64,608 | 47,726 | 53,809 |
| 323위 | 경북 | 한국개발(주) | 64,160 | 60,809 | 31,545 |
| 324위 | 충남 | 유진건설(주) | 64,011 | 55,145 | 43,502 |
| 325위 | 경북 | (주)진영종합건설 | 63,905 | 59,585 | 29,878 |
| 326위 | 경북 | 정안건설(주) | 63,867 | 59,048 | 36,135 |
| 327위 | 경기 | 더본종합건설(주) | 63,816 | 55,408 | 33,269 |
| 328위 | 인천 | (주)국원토건 | 63,591 | 56,459 | 57,930 |
| 329위 | 광주 | (주)미래도건설 | 63,570 | 22,015 | 60,644 |
| 330위 | 전남 | 가산토건(주) | 63,336 | 49,632 | 22,569 |
| 331위 | 전남 | 죽암건설(주) | 63,200 | 44,369 | 47,511 |
| 332위 | 전남 | (주)대아건설 | 63,151 | 57,087 | 40,253 |
| 333위 | 경북 | (주)서림 | 62,865 | 32,787 | 57,546 |
| 334위 | 경남 | 남명건설(주) | 62,794 | 40,835 | 53,958 |
| 335위 | 경남 | 화성종합건설(주) | 62,612 | 50,597 | 42,408 |
| 336위 | 경기 | 중우건설(주) | 62,607 | 25,483 | 59,020 |
| 337위 | 경북 | 우평코리아(주) | 62,507 | 48,969 | 52,672 |
| 338위 | 충북 | (주)한국종합건설 | 62,348 | 56,825 | 34,897 |
| 339위 | 인천 | 고운시티아이(주) | 62,013 | 46,087 | 49,765 |
| 340위 | 전남 | (주)세운건설 | 61,929 | 48,138 | 29,048 |
| 341위 | 대전 | 태원건설산업(주) | 61,874 | 54,664 | 48,786 |
| 342위 | 서울 | 구산토건(주) | 61,191 | 56,500 | 54,565 |
| 343위 | 경기 | 신구건설(주) | 61,095 | 24,003 | 59,389 |
| 344위 | 경북 | 화남건설(주) | 60,734 | 48,449 | 53,723 |
| 345위 | 전남 | (주)용진 | 60,613 | 58,028 | 29,179 |
| 346위 | 충남 | 해유종합건설(주) | 60,311 | 39,163 | 55,444 |
| 347위 | 경기 | 수자원기술(주) | 60,273 | 55,980 | 45,324 |
| 348위 | 경기 | (주)대경공영 | 60,253 | 29,545 | 53,859 |
| 349위 | 인천 | 케이디종합건설(주) | 60,248 | 31,805 | 49,710 |
| 350위 | 전북 | (주)흥건 | 60,182 | 49,497 | 50,247 |
| 351위 | 전남 | 동진건설(주) | 59,894 | 50,230 | 42,054 |
| 352위 | 서울 | 보훈종합건설(주) | 59,810 | 43,887 | 49,883 |
| 353위 | 강원 | (주)동서 | 59,629 | 51,069 | 49,600 |
| 354위 | 경북 | (주)구국토건 | 59,270 | 38,296 | 51,851 |
| 355위 | 대전 | 금성건설(주) | 59,150 | 47,715 | 47,538 |
| 356위 | 부산 | 중아건설(주) | 59,047 | 40,985 | 49,483 |
| 357위 | 경남 | 청산종합건설(주) | 58,953 | 37,903 | 52,204 |
| 358위 | 충남 | 구일종합건설(주) | 58,950 | 30,118 | 54,919 |
| 359위 | 대전 | 나성산업개발(주) | 58,907 | 25,575 | 55,298 |
| 360위 | 충북 | 대화건설(주) | 58,509 | 52,891 | 44,265 |
| 361위 | 대구 | (주)인터불고건설 | 58,381 | 15,167 | 56,281 |
| 362위 | 충북 | (합)삼우건설 | 58,377 | 43,782 | 42,844 |
| 363위 | 광주 | 남광건설(주) | 58,195 | 38,226 | 30,279 |
| 364위 | 전남 | 진남토건(주) | 57,821 | 44,698 | 46,653 |
| 365위 | 전남 | 대선건설(주) | 57,752 | 55,517 | 33,175 |
| 366위 | 전남 | 골드디움(주) | 57,342 | 19,308 | 55,119 |
| 367위 | 경기 | 중일건설(주) | 57,047 | 37,856 | 50,246 |
| 368위 | 경기 | 우신건설(주) | 56,948 | 25,235 | 54,139 |
| 369위 | 서울 | (주)유명이엔씨 | 56,942 | 10,853 | 56,250 |
| 370위 | 충북 | (주)대흥종합건설 | 56,682 | 45,688 | 46,273 |
| 371위 | 충남 | 서림종합건설(주) | 56,635 | 48,174 | 47,428 |
| 372위 | 전남 | (주)토담건설 | 56,418 | 37,753 | 50,893 |
| 373위 | 부산 | (주)세정건설 | 56,268 | 16,700 | 55,585 |
| 374위 | 세종 | (주)금성백조건설 | 56,203 | 43,047 | 48,246 |
| 375위 | 전북 | (유)플러스건설 | 55,973 | 24,846 | 52,266 |
| 376위 | 경남 | 일진종합건설(주) | 55,931 | 27,228 | 52,296 |
| 377위 | 강원 | (주)대양 | 55,627 | 48,672 | 43,517 |
| 378위 | 전북 | (주)성전건설 | 55,602 | 45,305 | 41,965 |
| 379위 | 전북 | 세움종합건설(주) | 55,492 | 38,025 | 49,040 |
| 380위 | 서울 | (주)이랜드건설 | 55,239 | 15,076 | 55,239 |
| 381위 | 전북 | (유)옥성건설 | 55,236 | 46,992 | 36,697 |
| 382위 | 인천 | 현해건설(주) | 54,809 | 32,680 | 50,164 |
| 383위 | 인천 | 원광건설(주) | 54,785 | 28,418 | 52,802 |
| 384위 | 경기 | 이에스개발(주) | 54,609 | 48,147 | 41,252 |
| 385위 | 인천 | (주)동화이앤씨 | 54,577 | 43,102 | 42,420 |
| 386위 | 부산 | (주)신화종합건설 | 54,556 | 14,246 | 53,159 |
| 387위 | 충북 | 비케이건설(주) | 54,430 | 29,298 | 49,428 |
| 388위 | 부산 | 지봉종합건설(주) | 53,970 | 22,325 | 44,809 |
| 389위 | 경남 | (주)계담종합건설 | 53,958 | 27,814 | 49,255 |
| 390위 | 경북 | (주)경우크린텍 | 53,756 | 43,236 | 43,551 |
| 391위 | 충남 | 한성건설(주) | 53,459 | 16,660 | 52,001 |
| 392위 | 경북 | 국기건설(주) | 53,446 | 46,598 | 38,900 |
| 393위 | 전남 | (주)유탑엔지니어링건축사사무소 | 53,308 | 37,022 | 47,431 |
| 394위 | 서울 | (주)코렘시스 | 53,285 | 15,014 | 53,146 |
| 395위 | 인천 | 경화건설(주) | 53,005 | 31,937 | 46,929 |
| 396위 | 서울 | 타원종합건설(주) | 52,989 | 10,799 | 51,553 |
| 397위 | 부산 | 남흥건설(주) | 52,786 | 27,722 | 43,178 |
| 398위 | 전북 | (유)원탑종합건설 | 52,556 | 46,361 | 36,873 |
| 399위 | 서울 | 율림건설(주) | 52,171 | 10,025 | 49,652 |
| 400위 | 전북 | 우진건설(주) | 52,047 | 50,285 | 19,730 |
| 401위 | 경북 | 에스씨종합건설(주) | 51,733 | 49,459 | 22,671 |
| 402위 | 충남 | 흥진건설(주) | 51,621 | 46,759 | 38,158 |
| 403위 | 서울 | 동림건설(주) | 51,347 | 21,110 | 49,025 |
| 404위 | 경기 | 대방산업개발(주) | 50,986 | 6,503 | 50,949 |
| 405위 | 울산 | 남국종합건설(주) | 50,961 | 44,572 | 38,477 |
| 406위 | 인천 | 성강종합건설(주) | 50,931 | 23,406 | 48,099 |
| 407위 | 제주 | (주)덕영종합건설 | 50,902 | 29,800 | 38,329 |
| 408위 | 경남 | (주)삼호건설 | 50,821 | 26,022 | 40,532 |
| 409위 | 경기 | (주)덕동산업 | 50,733 | 40,575 | 39,598 |
| 410위 | 경기 | (주)코원건설 | 50,693 | 44,114 | 38,326 |
| 411위 | 전남 | 우남건설(주) | 50,622 | 23,293 | 45,460 |
| 412위 | 경기 | 씨지종합건설(주) | 50,549 | 50,494 | 19,655 |
| 413위 | 충북 | (주)대화종합건설 | 50,395 | 40,181 | 43,111 |
| 414위 | 경기 | 우림건설(주) | 50,169 | 11,229 | 45,693 |
| 415위 | 경남 | 정인종합건설(주) | 50,116 | 41,965 | 39,144 |
| 416위 | 경기 | 인본건설(주) | 50,067 | 38,195 | 40,205 |
| 417위 | 강원 | (주)우림토건 | 49,724 | 41,831 | 38,261 |
| 418위 | 전남 | (유)영신토건 | 49,683 | 36,412 | 42,310 |
| 419위 | 전북 | (유)제인건설 | 49,548 | 36,525 | 44,133 |
| 420위 | 경기 | (주)믿음종합건설 | 49,398 | 25,545 | 46,771 |
| 421위 | 광주 | (주)우미산업개발 | 49,289 | 16,848 | 47,695 |
| 422위 | 경북 | 삼화건설(주) | 49,185 | 47,946 | 19,259 |
| 423위 | 경기 | 소사벌종합건설(주) | 49,143 | 28,433 | 44,603 |
| 424위 | 충북 | 토우건설(주) | 48,797 | 48,257 | 11,697 |
| 425위 | 경기 | 선진종합건설(주) | 48,601 | 31,751 | 43,008 |
| 426위 | 충남 | 일산종합건설(주) | 48,320 | 44,042 | 33,315 |
| 427위 | 강원 | 태백건설산업(주) | 48,291 | 37,433 | 39,390 |
| 428위 | 경기 | 동우건설산업(주) | 48,282 | 46,003 | 22,500 |
| 429위 | 전남 | 아주건설(주) | 48,267 | 28,018 | 44,251 |
| 430위 | 부산 | 우호건설(주) | 48,213 | 27,648 | 44,361 |
| 431위 | 경기 | 지엔에스건설(주) | 48,211 | 37,477 | 36,860 |
| 432위 | 경기 | 국제산업(주) | 48,187 | 28,333 | 43,650 |
| 433위 | 전남 | (주)중해건설 | 48,149 | 31,683 | 42,873 |
| 434위 | 인천 | (주)에스에스종합건설 | 48,048 | 28,457 | 42,480 |
| 435위 | 충남 | 서대종합건설(주) | 48,031 | 42,338 | 35,467 |
| 436위 | 인천 | (주)오렌지엔지니어링 | 48,010 | 39,963 | 41,830 |
| 437위 | 전남 | 동남종합건설(주) | 47,744 | 39,763 | 38,496 |
| 438위 | 광주 | 우방건설(주) | 47,712 | 22,900 | 45,592 |
| 439위 | 전남 | 윤진종합건설(주) | 47,669 | 22,131 | 43,716 |
| 440위 | 전남 | 남진건설(주) | 47,667 | 41,459 | 32,010 |
| 441위 | 전북 | (주)금강건설 | 47,409 | 43,826 | 30,233 |
| 442위 | 대구 | 팔공건설주식회사 | 47,310 | 30,489 | 41,695 |
| 443위 | 경북 | 영진건설(주) | 47,258 | 35,286 | 40,835 |
| 444위 | 광주 | 디에스종합건설(주) | 47,076 | 10,879 | 47,076 |
| 445위 | 대전 | (주)장원토건 | 47,036 | 32,422 | 42,533 |
| 446위 | 전남 | (주)성암토건 | 46,996 | 34,486 | 40,446 |
| 447위 | 충남 | 대웅건설(주) | 46,974 | 40,379 | 38,872 |
| 448위 | 전남 | (합)성화종합건설 | 46,921 | 27,526 | 43,547 |
| 449위 | 서울 | (주)인창에프앤씨 | 46,849 | 16,782 | 42,841 |
| 450위 | 충북 | (합)신양건설 | 46,469 | 31,943 | 42,275 |
| 451위 | 전북 | (유)아산종합건설 | 46,437 | 46,079 | 16,269 |
| 452위 | 제주 | 영보건설(주) | 45,962 | 35,825 | 39,081 |
| 453위 | 세종 | 이에스산업(주) | 45,902 | 28,911 | 33,070 |
| 454위 | 경기 | (주)우호건설 | 45,900 | 37,204 | 39,779 |
| 455위 | 서울 | (주)대명이십일 | 45,651 | 27,669 | 40,967 |
| 456위 | 부산 | 예서건설(주) | 45,568 | 34,372 | 39,704 |
| 457위 | 경기 | (주)영무건영 | 45,522 | 36,627 | 37,037 |
| 458위 | 충남 | (주)한솔공영 | 45,466 | 33,036 | 40,096 |
| 459위 | 전남 | 성우종합건설(주) | 45,465 | 31,637 | 40,987 |
| 460위 | 경기 | 가산건설(주) | 45,319 | 43,855 | 25,948 |
| 461위 | 충남 | 현대스틸산업(주) | 45,271 | 30,600 | 38,691 |
| 462위 | 서울 | 타임건설(주) | 45,235 | 2,774 | 43,742 |
| 463위 | 전북 | (주)신원건설 | 45,140 | 38,836 | 35,540 |
| 464위 | 전남 | 학림건설(주) | 44,974 | 41,704 | 28,998 |
| 465위 | 광주 | 고운건설(주) | 44,949 | 26,871 | 42,295 |
| 466위 | 강원 | 상리건설(주) | 44,568 | 30,026 | 40,652 |
| 467위 | 충북 | 대신토건(주) | 44,522 | 22,688 | 40,475 |
| 468위 | 대구 | 삼아건설(주) | 44,458 | 27,492 | 39,761 |
| 469위 | 서울 | 케이디종합건설(주) | 44,266 | 28,442 | 37,261 |
| 470위 | 부산 | 지평건설(주) | 44,177 | 17,211 | 41,822 |
| 471위 | 경남 | 원광건설(주) | 44,108 | 35,406 | 39,529 |
| 472위 | 서울 | 광혁건설(주) | 44,015 | 44,015 | 37,910 |
| 473위 | 전북 | (유)정문건설 | 43,824 | 41,235 | 27,506 |
| 474위 | 충남 | 네오서진건설(주)(neo) | 43,805 | 33,295 | 35,229 |
| 475위 | 경북 | 다인산업개발(주) | 43,771 | 28,257 | 39,124 |
| 476위 | 제주 | 청솔종합건설(주) | 43,758 | 29,619 | 38,016 |
| 477위 | 경남 | 제이에스건설(주) | 43,651 | 41,860 | 23,723 |
| 478위 | 제주 | 경림종합건설(주) | 43,602 | 28,671 | 30,542 |
| 479위 | 울산 | 부명종합건설(주) | 43,508 | 34,968 | 34,898 |
| 480위 | 전남 | (주)대림종합건설 | 43,195 | 39,692 | 22,310 |
| 481위 | 경기 | 코오롱워터앤에너지(주) | 43,127 | 43,127 | 23,289 |
| 482위 | 서울 | 동비건설(주) | 43,110 | 28,263 | 32,596 |
| 483위 | 경북 | 백송건설(주) | 42,996 | 37,349 | 35,931 |
| 484위 | 인천 | 대원건설산업(주) | 42,971 | 33,460 | 20,833 |
| 485위 | 경남 | (주)삼우건설 | 42,850 | 39,730 | 23,646 |
| 486위 | 충남 | (주)부원건설 | 42,847 | 38,220 | 26,925 |
| 487위 | 경기 | 씨앤씨종합건설(주) | 42,832 | 34,681 | 37,707 |
| 488위 | 경북 | 동대건설(주) | 42,691 | 37,876 | 29,108 |
| 489위 | 인천 | (주)두손건설 | 42,571 | 20,162 | 39,543 |
| 490위 | 제주 | (주)영도종합건설 | 42,544 | 29,011 | 37,361 |
| 491위 | 울산 | (주)해광건설 | 42,494 | 34,799 | 33,500 |
| 492위 | 충북 | (주)허밍건설 | 42,472 | 33,587 | 33,776 |
| 493위 | 강원 | 세경건설(주) | 42,145 | 7,348 | 40,671 |
| 494위 | 울산 | (주)태성건설 | 41,855 | 36,940 | 30,299 |
| 495위 | 경기 | 석진건설(주) | 41,846 | 23,149 | 36,573 |
| 496위 | 경기 | (주)그리마건설 | 41,818 | 17,774 | 40,759 |
| 497위 | 울산 | (주)진산종합건설 | 41,804 | 30,714 | 32,419 |
| 498위 | 울산 | (주)신한 | 41,795 | 35,018 | 24,493 |
| 499위 | 경기 | 다대종합건설(주) | 41,628 | 18,445 | 38,966 |
| 500위 | 서울 | 큰빛종합건설(주) | 41,617 | 31,307 | 35,481 |
