2016년 건설사 시공순위 101위~300위

 

2016년 건설사 시공순위 101위~300위(토건 기준)

단위:백만원

순위 지역 업체명 토ㆍ건 토목 건축
101위 전남  남해종합개발  223,460  153,077  200,684 
102위 경기  (주)시티종합건설  223,434  164,603  170,944 
103위 경기  태평양개발(주)  221,576  177,093  177,885 
104위 서울  이화공영(주)  213,165  66,554  203,857 
105위 전남  동광건설(주)  212,867  141,833  161,405 
106위 경남  중앙건설(주)  208,401  153,304  179,286 
107위 경북  세영종합건설(주)  205,565  71,983  192,810 
108위 경기  티이씨건설(주)  201,682  40,753  187,203 
109위 경기  일광이앤씨(주)  201,493  147,088  173,213 
110위 경기  신한종합건설(주)  201,447  129,407  129,201 
111위 인천  (주)포스코에이앤씨건축사사무소  196,973  66,508  196,892 
112위 서울  동문건설(주)  194,425  64,829  189,037 
113위 서울  (주)보미종합건설  194,069  73,055  190,853 
114위 경기  (주)시티건설  193,193  141,282  156,682 
115위 대전  (주)한국가스기술공사  191,304  189,797  189,204 
116위 서울  동아건설산업(주)  191,084  138,440  72,065 
117위 경기  성지건설(주)  189,124  126,707  154,350 
118위 경기  신영건설(주)  188,805  111,811  170,246 
119위 강원  현대아산(주)  183,963  110,395  158,982 
120위 경기  한양이엔지(주)  183,711  125,526  172,866 
121위 대전  파인건설(주)  178,665  135,546  152,712 
122위 경남  흥한건설(주)  177,696  112,767  130,768 
123위 경기  (주)선경이엔씨  176,546  102,797  148,674 
124위 경기  (주)동양건설산업  169,459  162,534  92,250 
125위 경기  한동건설(주)  167,548  99,767  149,815 
126위 전남  남화토건(주)  166,911  72,302  154,029 
127위 부산  (주)동아지질  166,742  166,742  110,571 
128위 부산  (주)삼정기업  164,753  97,086  141,777 
129위 경기  (주)우방건설산업  163,004  27,937  155,877 
130위 경북  동신건설(주)  162,450  140,856  46,567 
131위 경기  일신건영(주)  161,686  44,143  157,757 
132위 충남  (주)도원이엔씨  161,422  112,218  117,159 
133위 경기  (주)까뮤이앤씨  159,296  77,035  150,146 
134위 경기  동서건설(주)  159,270  113,210  136,007 
135위 인천  대우산업개발(주)  158,399  88,566  134,525 
136위 경기  금강종합건설(주)  157,866  86,932  143,614 
137위 경남  (주)대아건설  156,620  116,889  135,655 
138위 서울  (주)인터컨스텍  156,291  153,585  58,346 
139위 경기  (주)시티  154,707  119,877  119,664 
140위 경기  화산건설(주)  153,854  103,757  133,926 
141위 제주  (주)화인종합건설  152,029  62,225  141,908 
142위 경기  (주)풍산건설  151,724  128,528  118,779 
143위 서울  (주)삼일기업공사  149,120  48,688  142,117 
144위 경기  우방산업(주)  146,984  93,590  132,821 
145위 경기  (주)오렌지이앤씨  144,157  132,927  83,478 
146위 충남  삼호개발(주)  143,078  125,456  118,389 
147위 경북  삼구건설(주)  140,908  34,816  118,582 
148위 전남  새천년종합건설(주)  140,679  103,567  115,279 
149위 대구  (주)우방  138,468  47,789  130,261 
150위 경기  (주)대한송유관공사  135,148  52,783  98,751 
151위 인천  (주)영동건설  132,623  79,244  120,151 
152위 대구  (주)태왕이앤씨  130,744  80,970  113,738 
153위 광주  남해종합건설(주)  130,614  90,321  116,370 
154위 경남  에스티엑스중공업(주)  129,719  129,719  12,897 
155위 서울  신안건설산업(주)  129,543  51,619  124,491 
156위 서울  (주)엔에이치개발  128,837  16,820  128,837 
157위 경북  세원건설(주)  127,382  87,484  97,490 
158위 충남  (주)동일토건  126,849  13,034  124,230 
159위 울산  현대중공업(주)  124,528  123,889  121,399 
160위 부산  (주)삼미건설  122,401  78,286  105,452 
161위 전북  (주)신성건설  121,429  101,357  96,374 
162위 경기  신동아종합건설(주)  120,427  91,133  91,830 
163위 전북  (주)신일  120,221  66,550  112,674 
164위 강원  신화건설주식회사  119,273  112,023  57,451 
165위 경기  우경건설(주)  118,496  116,910  37,121 
166위 전남  남도건설(주)  118,260  108,229  65,757 
167위 부산  (주)일동  117,629  21,718  116,972 
168위 전남  신화종합건설(주)  114,566  105,722  64,708 
169위 충남  (주)우석건설  114,417  88,554  97,034 
170위 전남  해동건설(주)  114,158  96,844  92,624 
171위 광주  호반베르디움(주)  113,666  31,622  92,823 
172위 경북  (주)유성건설  113,383  50,925  105,659 
173위 경기  대창기업(주)  113,334  70,576  94,474 
174위 경북  영진종합건설(주)  113,248  98,399  85,307 
175위 부산  (주)동부토건  111,501  29,412  107,262 
176위 경북  갑을건설(주)  111,199  92,784  89,414 
177위 인천  (주)동아토건  110,459  27,442  107,998 
178위 충남  활림건설(주)  109,952  102,704  49,630 
179위 경남  라온산업개발(주)  109,871  59,069  102,654 
180위 서울  신안종합건설  109,195  68,746  74,949 
181위 서울  (주)동양  109,180  60,942  63,078 
182위 전남  위본건설(주)  108,661  93,768  75,411 
183위 충남  범양건영(주)  108,545  99,254  72,138 
184위 부산  (주)삼한종합건설  108,392  25,276  105,896 
185위 전남  보성산업(주)  107,845  77,756  88,583 
186위 제주  세기건설(주)  107,757  83,468  42,297 
187위 경기  벽산엔지니어링(주)  106,904  53,075  102,815 
188위 경기  (주)우미토건  106,439  84,071  89,341 
189위 경남  (주)삼전건설  105,612  95,083  62,653 
190위 경기  (주)한양건설  105,557  87,826  83,137 
191위 서울  대명지이씨(주)  105,420  105,420  8,207 
192위 광주  (합)광명주택  104,924  17,708  104,270 
193위 경기  동일건설(주)  103,088  91,838  74,629 
194위 부산  미진건설(주)  102,970  28,731  99,240 
195위 부산  (주)유림이엔씨  101,655  31,501  96,643 
196위 서울  백상건설(주)  101,272  61,460  89,800 
197위 경북  동양종합건설(주)  100,960  86,677  77,485 
198위 전남  대성베르힐건설(주)  100,915  78,126  80,199 
199위 서울  지에스네오텍(주)  100,505  59,380  77,584 
200위 충북  삼보종합건설(주)  100,433  87,047  48,678 
201위 서울  한양산업개발(주)  99,857  60,457  92,415 
202위 대구  (주)동화주택  99,475  24,285  97,427 
203위 경기  대양종합건설(주)  99,138  59,630  91,783 
204위 강원  대림종합건설(주)  98,185  73,742  82,290 
205위 경기  창성건설(주)  97,960  62,827  85,173 
206위 인천  동우개발(주)  97,814  76,089  76,147 
207위 부산  (주)엠지엘  97,793  40,603  90,922 
208위 전북  (유)한백종합건설  97,085  81,280  74,706 
209위 전남  (주)문장건설  96,987  27,883  92,194 
210위 전남  (주)일군토건  96,925  72,111  81,740 
211위 충북  (주)두진건설  95,894  58,279  87,502 
212위 경기  성보건설산업(주)  95,244  70,332  81,577 
213위 전남  보광건설(주)  95,016  47,247  90,227 
214위 강원  (주)대건  94,739  85,310  45,673 
215위 대전  (주)태한건설  94,515  62,230  82,974 
216위 서울  (주)고덕종합건설  93,531  62,290  83,948 
217위 충남  동성건설(주)  93,266  71,422  77,309 
218위 전북  (주)제일건설  93,226  16,595  93,226 
219위 전남  (주)광신종합건설  93,215  61,414  82,568 
220위 서울  (주)동광주택  92,893  12,984  92,893 
221위 부산  흥우건설(주)  92,637  69,574  76,817 
222위 인천  풍창건설(주)  92,487  55,918  74,486 
223위 서울  (주)한미글로벌건축사사무소  91,543  32,061  89,545 
224위 충남  (주)건우  91,484  43,583  86,421 
225위 인천  (주)유승건설  91,011  60,951  46,569 
226위 경북  (주)홍성건설  90,925  63,720  75,929 
227위 제주  라온건설주식회사  90,208  55,171  82,633 
228위 전북  성우건설(주)  90,164  71,175  67,570 
229위 경남  (주)덕산토건  89,881  46,863  84,569 
230위 경기  (주)티에스케이워터  89,631  89,631  60,563 
231위 서울  원일종합건설(주)  89,555  6,028  89,555 
232위 부산  (주)신태양건설  88,652  60,736  75,116 
233위 경기  한일개발(주)  88,035  41,113  83,733 
234위 경북  (주)동국에스엔씨  87,756  41,487  59,212 
235위 경북  우진건설(주)  87,316  55,074  66,445 
236위 부산  (주)동신  87,114  41,196  80,256 
237위 강원  (주)효성  87,102  80,290  54,194 
238위 강원  동일건설(주)  86,895  56,759  72,405 
239위 경북  삼도주택(주)  86,876  34,296  84,363 
240위 경기  원하종합건설(주)  86,529  84,524  28,232 
241위 서울  동도건설(주)  85,744  36,176  80,704 
242위 강원  (주)우일  85,454  66,055  58,536 
243위 강원  에스지건설(주)  85,093  66,766  73,035 
244위 부산  (주)대성건설  84,390  68,072  70,419 
245위 경남  대경건설(주)  84,211  71,347  67,154 
246위 전북  (주)군장종합건설  83,835  57,738  66,753 
247위 광주  (주)서진종합건설  83,523  22,108  81,392 
248위 전남  우주종합건설(주)  83,153  54,975  70,048 
249위 서울  에스지신성건설(주)  83,136  29,850  64,206 
250위 충북  일진건설산업(주)  82,790  33,654  78,177 
251위 전북  계성종합건설(주)  82,367  58,925  73,838 
252위 충남  선원건설(주)  81,572  45,668  62,680 
253위 부산  (주)반도종합건설  81,108  12,202  77,212 
254위 경기  (주)한국종합기술  81,007  78,459  63,165 
255위 경기  이엠종합건설(주)  80,305  68,637  63,455 
256위 충북  선광토건(주)  80,247  54,489  71,874 
257위 경남  관보토건(주)  80,032  69,830  62,532 
258위 서울  대보실업(주)  79,885  35,971  68,907 
259위 광주  (주)송학건설  79,537  40,796  75,965 
260위 서울  동광종합토건(주)  79,182  12,668  79,182 
261위 울산  부강종합건설(주)  78,948  69,974  50,590 
262위 경남  대호산업(주)  78,404  75,387  34,000 
263위 경북  경일건설(주)  78,191  45,760  71,961 
264위 경기  한라산업개발(주)  78,013  77,977  42,842 
265위 경기  (주)신세계토건  77,946  16,920  77,402 
266위 경북  신진종합건설(주)  77,753  67,671  56,136 
267위 경남  광득종합건설(주)  77,546  54,169  68,934 
268위 경기  신원종합개발(주)  77,439  66,620  59,279 
269위 전북  (주)대창건설  77,215  52,381  62,251 
270위 경북  동진건설(주)  77,072  69,919  42,289 
271위 부산  (주)힐탑건설  77,052  14,743  75,273 
272위 충북  에머슨퍼시픽(주)  77,014  7,513  73,388 
273위 서울  (주)후지타  76,514  7,687  76,514 
274위 충남  서진산업(주)  76,452  69,203  57,279 
275위 경남  (주)신우종합토건  76,369  36,322  71,768 
276위 서울  청광종합건설(주)  75,871  46,528  68,417 
277위 서울  삼양건설산업(주)  75,637  26,152  73,944 
278위 경기  은성산업(주)  75,547  12,688  75,030 
279위 경남  정우개발(주)  75,294  70,273  40,590 
280위 충남  한성개발(주)  74,766  43,337  65,005 
281위 제주  유성건설(주)  74,676  40,863  67,500 
282위 대구  지엘건설(주)  73,586  9,892  73,586 
283위 세종  새한건설(주)  73,138  61,450  56,988 
284위 강원  정상종합건설(주)  72,887  67,719  31,878 
285위 서울  우암건설(주)  72,831  22,681  70,931 
286위 경남  덕진토건(주)  72,428  47,910  56,314 
287위 경기  다인건설(주)  72,422  51,247  49,086 
288위 경기  (주)트래콘건설  72,385  40,136  67,119 
289위 충북  (주)자영  72,215  28,546  67,144 
290위 경남  (주)한반도건설  72,141  63,188  54,926 
291위 제주  한일종합건설(주)  71,552  26,151  69,207 
292위 경남  대창건설(주)  71,347  66,869  35,600 
293위 부산  (주)동일스위트  70,831  10,451  70,831 
294위 부산  (주)삼희종합건설  70,819  50,147  61,670 
295위 대구  (주)신흥건설  70,660  59,223  48,125 
296위 서울  유호산업개발(주)  70,579  59,218  51,554 
297위 전북  (주)금도건설  70,320  52,170  53,643 
298위 대구  (주)삼진씨앤씨  70,317  45,989  61,408 
299위 경북  운강건설(주)  70,223  67,823  25,503 
300위 서울  서용건설(주)  69,819  27,294  69,819 
다음 이전